⛔ 供給停止品一覧
出荷状況に「停止」が含まれる品目のみを表示しています
該当品目数:1118 件
| 品目名 | メーカー | 制限・停止理由 | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔東洋〕加味帰脾湯エキス細粒 | 東洋薬行 | 8.その他の理由 | 2024年05月24日 | 〔東洋〕加味帰脾湯エキス細粒 | 東洋薬行 | 8.その他の理由 |
| アキョウダイコーM | 大晃 | 2.原材料調達上の問題 | 2024年03月04日 | アキョウダイコーM | 大晃 | 2.原材料調達上の問題 |
| アクタリット錠100mg「サワイ」 | 沢井 | 6.薬価削除 | 2025年09月17日 | アクタリット錠100mg「サワイ」 | 沢井 | 6.薬価削除 |
| アクロマイシンVカプセル250mg | サンファーマ | 6.薬価削除 | 2026年01月05日 | アクロマイシンVカプセル250mg | サンファーマ | 6.薬価削除 |
| アコニップパップ70mg | テイカ製薬 | 6.薬価削除 | 2025年07月17日 | アコニップパップ70mg | テイカ製薬 | 6.薬価削除 |
| アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」 | ネオクリティケア | 8.その他の理由 | 2025年09月30日 | アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」 | ネオクリティケア | 8.その他の理由 |
| アシクロビル錠200mg「CH」 | 長生堂 | 6.薬価削除 | 2025年02月06日 | アシクロビル錠200mg「CH」 | 長生堂 | 6.薬価削除 |
| アシクロビル錠400mg「CH」 | 長生堂 | 6.薬価削除 | 2025年02月06日 | アシクロビル錠400mg「CH」 | 長生堂 | 6.薬価削除 |
| アシクロビル顆粒40%「タカタ」 | 高田 | 8.その他の理由 | 2025年11月07日 | アシクロビル顆粒40%「タカタ」 | 高田 | 8.その他の理由 |
| アシクロビル顆粒40%「CH」 | 長生堂 | 6.薬価削除 | 2025年08月07日 | アシクロビル顆粒40%「CH」 | 長生堂 | 6.薬価削除 |
| アスコルビン酸原末「マルイシ」 | 丸石 | 6.薬価削除 | 2025年11月25日 | アスコルビン酸原末「マルイシ」 | 丸石 | 6.薬価削除 |
| アスパラ配合錠 | 田辺ファーマ | 4.品質トラブル(製造委託を含む) | 2025年06月04日 | アスパラ配合錠 | 田辺ファーマ | 4.品質トラブル(製造委託を含む) |
| アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入 | オルガノン | 6.薬価削除 | 2025年12月02日 | アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入 | オルガノン | 6.薬価削除 |
| アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入 | オルガノン | 6.薬価削除 | 2026年02月05日 | アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入 | オルガノン | 6.薬価削除 |
| アズレンうがい液4%「NIG」 | 日医工岐阜 | 6.薬価削除 | 2025年02月17日 | アズレンうがい液4%「NIG」 | 日医工岐阜 | 6.薬価削除 |
| アズレンうがい液4%「TSU」 | 鶴原 | 6.薬価削除 | 2025年12月25日 | アズレンうがい液4%「TSU」 | 鶴原 | 6.薬価削除 |
| アセトアミノフェン細粒20%「JG」 | 長生堂 | 6.薬価削除 | 2025年12月05日 | アセトアミノフェン細粒20%「JG」 | 長生堂 | 6.薬価削除 |
| アセトキープ3G注 | ネオクリティケア | 8.その他の理由 | 2025年09月30日 | アセトキープ3G注 | ネオクリティケア | 8.その他の理由 |
| アセトキープ3G注 | ネオクリティケア | 8.その他の理由 | 2025年02月10日 | アセトキープ3G注 | ネオクリティケア | 8.その他の理由 |
| アセトキープ3G注 | ネオクリティケア | 8.その他の理由 | 2025年09月30日 | アセトキープ3G注 | ネオクリティケア | 8.その他の理由 |
| アゼプチン錠0.5mg | エーザイ | 4.品質トラブル(製造委託を含む) | 2024年03月04日 | アゼプチン錠0.5mg | エーザイ | 4.品質トラブル(製造委託を含む) |
| アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.薬価削除 | 2025年04月08日 | アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.薬価削除 |
| アゼラスチン塩酸塩錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.薬価削除 | 2025年08月29日 | アゼラスチン塩酸塩錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.薬価削除 |
| アゼルニジピン錠16mg「NP」 | ニプロ | 6.薬価削除 | 2026年02月02日 | アゼルニジピン錠16mg「NP」 | ニプロ | 6.薬価削除 |
| アゼルニジピン錠8mg「YD」 | 陽進堂 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | 2026年01月26日 | アゼルニジピン錠8mg「YD」 | 陽進堂 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) |
| アテノロール錠25mg「JG」 | 長生堂 | 6.薬価削除 | 2026年01月07日 | アテノロール錠25mg「JG」 | 長生堂 | 6.薬価削除 |
| アテノロール錠50mg「サワイ」 | 沢井 | 2.原材料調達上の問題 | 2024年03月11日 | アテノロール錠50mg「サワイ」 | 沢井 | 2.原材料調達上の問題 |
| アテノロール錠50mg「JG」 | 長生堂 | 6.薬価削除 | 2025年02月06日 | アテノロール錠50mg「JG」 | 長生堂 | 6.薬価削除 |
| アトモキセチンカプセル5mg「VTRS」 | ヴィアトリスHC | 8.その他の理由 | 2026年01月16日 | アトモキセチンカプセル5mg「VTRS」 | ヴィアトリスHC | 8.その他の理由 |
| アトモキセチン錠10mg「タカタ」 | 高田 | 8.その他の理由 | 2025年10月22日 | アトモキセチン錠10mg「タカタ」 | 高田 | 8.その他の理由 |
| アトモキセチン錠25mg「タカタ」 | 高田 | 8.その他の理由 | 2025年10月22日 | アトモキセチン錠25mg「タカタ」 | 高田 | 8.その他の理由 |
| アトモキセチン錠40mg「タカタ」 | 高田 | 8.その他の理由 | 2025年10月22日 | アトモキセチン錠40mg「タカタ」 | 高田 | 8.その他の理由 |
| アトモキセチン錠5mg「タカタ」 | 高田 | 8.その他の理由 | 2025年10月22日 | アトモキセチン錠5mg「タカタ」 | 高田 | 8.その他の理由 |
| アトルバスタチン錠5mg「TCK」 | 辰巳 | 6.薬価削除 | 2025年02月10日 | アトルバスタチン錠5mg「TCK」 | 辰巳 | 6.薬価削除 |
| アドソルビン原末 | アルフレッサファーマ | 6.薬価削除 | 2024年11月13日 | アドソルビン原末 | アルフレッサファーマ | 6.薬価削除 |
| アヘンチンキ「タケダ」 | 武田 | 6.薬価削除 | 2026年01月06日 | アヘンチンキ「タケダ」 | 武田 | 6.薬価削除 |
| アヘン散「タケダ」 | 武田 | 6.薬価削除 | 2026年01月06日 | アヘン散「タケダ」 | 武田 | 6.薬価削除 |
| アミサリン錠125mg | アルフレッサファーマ | 2.原材料調達上の問題 | 2025年04月16日 | アミサリン錠125mg | アルフレッサファーマ | 2.原材料調達上の問題 |
| アミサリン錠250mg | アルフレッサファーマ | 2.原材料調達上の問題 | 2025年04月16日 | アミサリン錠250mg | アルフレッサファーマ | 2.原材料調達上の問題 |
| アミノバクト配合顆粒 | 日医工 | 6.薬価削除 | 2025年02月07日 | アミノバクト配合顆粒 | 日医工 | 6.薬価削除 |
| アミファーゲンP注20mL | ケミックス | 2.原材料調達上の問題 | 2024年11月11日 | アミファーゲンP注20mL | ケミックス | 2.原材料調達上の問題 |
| アムバロ配合OD錠「トーワ」 | 東和薬品 | 6.薬価削除 | 2025年06月25日 | アムバロ配合OD錠「トーワ」 | 東和薬品 | 6.薬価削除 |
| アムロジピン錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 | 2025年07月16日 | アムロジピン錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 |
| アムロジピン錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 | 2025年07月16日 | アムロジピン錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 |
| アムロジピン錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 | 2025年07月16日 | アムロジピン錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 |
| アムロジピンOD錠10mg「科研」 | 大興 | 6.薬価削除 | 2026年01月15日 | アムロジピンOD錠10mg「科研」 | 大興 | 6.薬価削除 |
| アムロジピンOD錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 | 2025年09月24日 | アムロジピンOD錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 4.品質トラブル(製造委託を含む) | 2023年05月11日 | アムロジピンOD錠2.5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 4.品質トラブル(製造委託を含む) |
| アムロジピンOD錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 | 2025年09月24日 | アムロジピンOD錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「TCK」 | 辰巳 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | 2026年01月22日 | アムロジピンOD錠2.5mg「TCK」 | 辰巳 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) |
| アムロジピンOD錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 | 2025年09月24日 | アムロジピンOD錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 |
| アモキサンカプセル10mg | ファイザー | 6.薬価削除 | 2025年11月26日 | アモキサンカプセル10mg | ファイザー | 6.薬価削除 |
| アモキサンカプセル25mg | ファイザー | 6.薬価削除 | 2025年11月26日 | アモキサンカプセル25mg | ファイザー | 6.薬価削除 |
| アモキサンカプセル50mg | ファイザー | 6.薬価削除 | 2025年11月26日 | アモキサンカプセル50mg | ファイザー | 6.薬価削除 |
| アモキサン細粒10% | ファイザー | 6.薬価削除 | 2025年11月26日 | アモキサン細粒10% | ファイザー | 6.薬価削除 |
| アラグリオ顆粒剤分包1.5g | SBIファーマ | 6.薬価削除 | 2025年03月10日 | アラグリオ顆粒剤分包1.5g | SBIファーマ | 6.薬価削除 |
| アラセプリル錠12.5mg「日医工」 | 日医工 | 4.品質トラブル(製造委託を含む) | 2023年05月12日 | アラセプリル錠12.5mg「日医工」 | 日医工 | 4.品質トラブル(製造委託を含む) |
| アラセプリル錠12.5mg「JG」 | 長生堂 | 6.薬価削除 | 2024年10月16日 | アラセプリル錠12.5mg「JG」 | 長生堂 | 6.薬価削除 |
| アラセプリル錠25mg「サワイ」 | 沢井 | 6.薬価削除 | 2025年12月16日 | アラセプリル錠25mg「サワイ」 | 沢井 | 6.薬価削除 |
| アラセプリル錠25mg「日医工」 | 日医工 | 4.品質トラブル(製造委託を含む) | 2023年05月12日 | アラセプリル錠25mg「日医工」 | 日医工 | 4.品質トラブル(製造委託を含む) |
| アラセプリル錠25mg「JG」 | 長生堂 | 6.薬価削除 | 2024年10月16日 | アラセプリル錠25mg「JG」 | 長生堂 | 6.薬価削除 |
| アラセプリル錠50mg「日医工」 | 日医工 | 4.品質トラブル(製造委託を含む) | 2023年05月12日 | アラセプリル錠50mg「日医工」 | 日医工 | 4.品質トラブル(製造委託を含む) |
| アラセプリル錠50mg「JG」 | 長生堂 | 6.薬価削除 | 2024年10月16日 | アラセプリル錠50mg「JG」 | 長生堂 | 6.薬価削除 |
| アリチア配合錠 | ヴィアトリスHC | 6.薬価削除 | 2026年01月05日 | アリチア配合錠 | ヴィアトリスHC | 6.薬価削除 |
| アリナミン注射液10mg | T’s製薬 | 8.その他の理由 | 2025年09月08日 | アリナミン注射液10mg | T’s製薬 | 8.その他の理由 |
| アリナミンF100注 | T’s製薬 | 8.その他の理由 | 2026年02月06日 | アリナミンF100注 | T’s製薬 | 8.その他の理由 |
| アリナミンF25注 | T’s製薬 | 8.その他の理由 | 2026年01月14日 | アリナミンF25注 | T’s製薬 | 8.その他の理由 |
| アリナミンF50注 | T’s製薬 | 8.その他の理由 | 2026年01月15日 | アリナミンF50注 | T’s製薬 | 8.その他の理由 |
| アリピプラゾール錠12mg「タカタ」 | 高田 | 6.薬価削除 | 2025年06月20日 | アリピプラゾール錠12mg「タカタ」 | 高田 | 6.薬価削除 |
| アリピプラゾール錠12mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 | 2025年09月24日 | アリピプラゾール錠12mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 |
| アリピプラゾール錠24mg「アメル」 | 共和薬品 | 6.薬価削除 | 2025年12月01日 | アリピプラゾール錠24mg「アメル」 | 共和薬品 | 6.薬価削除 |
| アリピプラゾール錠3mg「タカタ」 | 高田 | 6.薬価削除 | 2025年06月20日 | アリピプラゾール錠3mg「タカタ」 | 高田 | 6.薬価削除 |
| アリピプラゾール錠3mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 | 2025年08月08日 | アリピプラゾール錠3mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 |
| アリピプラゾール錠6mg「タカタ」 | 高田 | 6.薬価削除 | 2025年06月20日 | アリピプラゾール錠6mg「タカタ」 | 高田 | 6.薬価削除 |
| アリピプラゾール錠6mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 | 2025年09月24日 | アリピプラゾール錠6mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 |
| アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 6.薬価削除 | 2025年03月05日 | アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 6.薬価削除 |
| アリピプラゾールOD錠24mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 6.薬価削除 | 2025年02月17日 | アリピプラゾールOD錠24mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 6.薬価削除 |
| アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 6.薬価削除 | 2025年04月18日 | アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 6.薬価削除 |
| アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 6.薬価削除 | 2026年01月13日 | アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 6.薬価削除 |
| アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒用液10%「NP」 | ニプロ | 6.薬価削除 | 2025年08月04日 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒用液10%「NP」 | ニプロ | 6.薬価削除 |
| アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城 | 2.原材料調達上の問題 | 2025年05月16日 | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城 | 2.原材料調達上の問題 |
| アルセノール錠25 | 原沢 | 8.その他の理由 | 2024年02月02日 | アルセノール錠25 | 原沢 | 8.その他の理由 |
| アルセノール錠50 | 原沢 | 8.その他の理由 | 2024年02月02日 | アルセノール錠50 | 原沢 | 8.その他の理由 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 | 沢井 | 2.原材料調達上の問題 | 2024年03月11日 | アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 | 沢井 | 2.原材料調達上の問題 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「NIG」 | 日医工岐阜 | 6.薬価削除 | 2025年12月05日 | アルファカルシドールカプセル0.25μg「NIG」 | 日医工岐阜 | 6.薬価削除 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 | 沢井 | 2.原材料調達上の問題 | 2024年03月11日 | アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 | 沢井 | 2.原材料調達上の問題 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「NIG」 | 日医工岐阜 | 6.薬価削除 | 2025年12月05日 | アルファカルシドールカプセル0.5μg「NIG」 | 日医工岐阜 | 6.薬価削除 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 | 沢井 | 2.原材料調達上の問題 | 2024年03月11日 | アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 | 沢井 | 2.原材料調達上の問題 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「NIG」 | 日医工岐阜 | 6.薬価削除 | 2025年12月05日 | アルファカルシドールカプセル1μg「NIG」 | 日医工岐阜 | 6.薬価削除 |
| アルプロスタジル注10μgシリンジ「科研」 | 日医工岐阜 | 6.薬価削除 | 2025年08月29日 | アルプロスタジル注10μgシリンジ「科研」 | 日医工岐阜 | 6.薬価削除 |
| アルプロスタジル注5μgシリンジ「科研」 | 日医工岐阜 | 6.薬価削除 | 2025年08月29日 | アルプロスタジル注5μgシリンジ「科研」 | 日医工岐阜 | 6.薬価削除 |
| アルミノニッパスカルシウム顆粒99% | 田辺ファーマ | 6.薬価削除 | 2025年12月02日 | アルミノニッパスカルシウム顆粒99% | 田辺ファーマ | 6.薬価削除 |
| アレギサールドライシロップ0.5% | ニプロ | 6.薬価削除 | 2024年12月02日 | アレギサールドライシロップ0.5% | ニプロ | 6.薬価削除 |
| アレギサール錠10mg | ニプロ | 6.薬価削除 | 2025年03月04日 | アレギサール錠10mg | ニプロ | 6.薬価削除 |
| アレギサール錠5mg | ニプロ | 6.薬価削除 | 2025年03月04日 | アレギサール錠5mg | ニプロ | 6.薬価削除 |
| アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「DK」 | 大興 | 6.薬価削除 | 2025年08月29日 | アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「DK」 | 大興 | 6.薬価削除 |
| アレンドロン酸錠35mg「F」 | 富士製薬 | 6.薬価削除 | 2025年09月04日 | アレンドロン酸錠35mg「F」 | 富士製薬 | 6.薬価削除 |
| アレンドロン酸錠35mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 | 2024年11月28日 | アレンドロン酸錠35mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 |
| アレンドロン酸錠5mg「サワイ」 | 沢井 | 4.品質トラブル(製造委託を含む) | 2024年03月11日 | アレンドロン酸錠5mg「サワイ」 | 沢井 | 4.品質トラブル(製造委託を含む) |
| アレンドロン酸錠5mg「F」 | 富士製薬 | 6.薬価削除 | 2025年08月12日 | アレンドロン酸錠5mg「F」 | 富士製薬 | 6.薬価削除 |
| アレンドロン酸錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 | 2025年07月16日 | アレンドロン酸錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.薬価削除 | 2025年05月13日 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.薬価削除 |
| アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.薬価削除 | 2025年02月28日 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.薬価削除 |
| アロプリノール錠50mg「ツルハラ」 | 鶴原 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | 2024年09月09日 | アロプリノール錠50mg「ツルハラ」 | 鶴原 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) |
| アンブロキソール塩酸塩内用液0.75%「杏林」 | キョーリンリメディオ | 6.薬価削除 | 2026年01月13日 | アンブロキソール塩酸塩内用液0.75%「杏林」 | キョーリンリメディオ | 6.薬価削除 |
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」 | 日医工 | 4.品質トラブル(製造委託を含む) | 2023年05月12日 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」 | 日医工 | 4.品質トラブル(製造委託を含む) |
| アンプラーグ細粒10% | 田辺ファーマ | 6.薬価削除 | 2025年12月16日 | アンプラーグ細粒10% | 田辺ファーマ | 6.薬価削除 |
| アンモニア水恵美須 | 恵美須 | 6.薬価削除 | 2025年01月31日 | アンモニア水恵美須 | 恵美須 | 6.薬価削除 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「フソー」 | 扶桑 | 6.薬価削除 | 2024年09月13日 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「フソー」 | 扶桑 | 6.薬価削除 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「Hp」 | 原沢 | 6.薬価削除 | 2025年07月22日 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「Hp」 | 原沢 | 6.薬価削除 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 | 2025年09月24日 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 |
| イソプロパノールワコー | 富士フイルムワコーC | 6.薬価削除 | 2025年10月31日 | イソプロパノールワコー | 富士フイルムワコーC | 6.薬価削除 |
| イソプロパノール消毒液50%「昭和」 | 昭和製薬 | 6.薬価削除 | 2025年05月07日 | イソプロパノール消毒液50%「昭和」 | 昭和製薬 | 6.薬価削除 |
| イソプロパノール消毒液70%「カネイチ」 | 兼一 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | 2025年01月15日 | イソプロパノール消毒液70%「カネイチ」 | 兼一 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) |
| イソプロパノール*(兼一) | 兼一 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | 2025年01月15日 | イソプロパノール*(兼一) | 兼一 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) |
| イソプロピルウノプロストンPF点眼液0.12%「日点」 | ロートニッテン | 6.薬価削除 | 2025年02月04日 | イソプロピルウノプロストンPF点眼液0.12%「日点」 | ロートニッテン | 6.薬価削除 |
| イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 | 沢井 | 4.品質トラブル(製造委託を含む) | 2024年03月11日 | イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 | 沢井 | 4.品質トラブル(製造委託を含む) |
| イトラコナゾール錠100mg「日医工」 | 日医工 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | 2023年07月11日 | イトラコナゾール錠100mg「日医工」 | 日医工 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「YD」 | 陽進堂 | 8.その他の理由 | 2023年06月01日 | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「YD」 | 陽進堂 | 8.その他の理由 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「YD」 | 陽進堂 | 8.その他の理由 | 2023年06月01日 | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「YD」 | 陽進堂 | 8.その他の理由 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | 2025年10月21日 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「TCK」 | 辰巳 | 6.薬価削除 | 2025年02月10日 | イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「TCK」 | 辰巳 | 6.薬価削除 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 | 2026年02月02日 | イミダプリル塩酸塩錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.薬価削除 |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 | サンファーマ | 4.品質トラブル(製造委託を含む) | 2024年06月10日 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 | サンファーマ | 4.品質トラブル(製造委託を含む) |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」 | サンファーマ | 4.品質トラブル(製造委託を含む) | 2024年06月10日 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」 | サンファーマ | 4.品質トラブル(製造委託を含む) |
| イルアミクス配合錠HD「YD」 | 陽進堂 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | 2026年01月26日 | イルアミクス配合錠HD「YD」 | 陽進堂 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「NIG」 | 日医工岐阜 | 2.原材料調達上の問題 | 2025年10月31日 | イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「NIG」 | 日医工岐阜 | 2.原材料調達上の問題 |
| イルベサルタンOD錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.薬価削除 | 2025年01月10日 | イルベサルタンOD錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.薬価削除 |
| イルベサルタンOD錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.薬価削除 | 2025年07月31日 | イルベサルタンOD錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.薬価削除 |
| イルベサルタンOD錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.薬価削除 | 2025年10月29日 | イルベサルタンOD錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.薬価削除 |
| インタール吸入液1% | サノフィ | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | 2025年09月12日 | インタール吸入液1% | サノフィ | 3.製造トラブル(製造委託を含む) |
| インテバン軟膏1% | 帝國製薬 | 6.薬価削除 | 2025年11月12日 | インテバン軟膏1% | 帝國製薬 | 6.薬価削除 |
| インドメタシンパップ70mg「ハラサワ」 | 原沢 | 6.薬価削除 | 2025年05月15日 | インドメタシンパップ70mg「ハラサワ」 | 原沢 | 6.薬価削除 |
| インドメタシンパップ70mg「BMD」 | ビオメディクス | 6.薬価削除 | 2025年04月14日 | インドメタシンパップ70mg「BMD」 | ビオメディクス | 6.薬価削除 |
| インドメタシンパップ70mg「YD」 | 陽進堂 | 6.薬価削除 | 2025年10月01日 | インドメタシンパップ70mg「YD」 | 陽進堂 | 6.薬価削除 |
| インフリキシマブBS点滴静注用100mg「あゆみ」 | あゆみ | 6.薬価削除 | 2026年01月05日 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「あゆみ」 | あゆみ | 6.薬価削除 |
| インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」 | 日医工 | 6.薬価削除 | 2025年12月04日 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」 | 日医工 | 6.薬価削除 |
| インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.25mL | 第一三共 | 8.その他の理由 | 2025年04月30日 | インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.25mL | 第一三共 | 8.その他の理由 |
| インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL | 第一三共 | 8.その他の理由 | 2025年04月30日 | インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL | 第一三共 | 8.その他の理由 |
| インフルエンザHAワクチン「第一三共」1mL | 第一三共 | 8.その他の理由 | 2025年04月30日 | インフルエンザHAワクチン「第一三共」1mL | 第一三共 | 8.その他の理由 |
| イーフェンバッカル錠600μg | 帝國製薬 | 8.その他の理由 | 2025年10月29日 | イーフェンバッカル錠600μg | 帝國製薬 | 8.その他の理由 |
| ウゴービ皮下注0.25mg SD | ノボ | 8.その他の理由 | 2026年02月03日 | ウゴービ皮下注0.25mg SD | ノボ | 8.その他の理由 |
| ウゴービ皮下注1.7mg SD | ノボ | 8.その他の理由 | 2026年02月03日 | ウゴービ皮下注1.7mg SD | ノボ | 8.その他の理由 |
| ウゴービ皮下注2.4mg SD | ノボ | 8.その他の理由 | 2026年02月03日 | ウゴービ皮下注2.4mg SD | ノボ | 8.その他の理由 |
| ウロナーゼ冠動注用12万単位 | 持田 | 2.原材料調達上の問題 | 2024年03月01日 | ウロナーゼ冠動注用12万単位 | 持田 | 2.原材料調達上の問題 |
| エスロンB注 | ネオクリティケア | 8.その他の理由 | 2025年02月10日 | エスロンB注 | ネオクリティケア | 8.その他の理由 |
| エスロンB注 | ネオクリティケア | 8.その他の理由 | 2025年09月30日 | エスロンB注 | ネオクリティケア | 8.その他の理由 |
| エスロンB注 | ネオクリティケア | 8.その他の理由 | 2025年09月30日 | エスロンB注 | ネオクリティケア | 8.その他の理由 |
| エゼチミブ錠10mg「武田テバ」 | T’sファーマ | 6.薬価削除 | 2026年02月04日 | エゼチミブ錠10mg「武田テバ」 | T’sファーマ | 6.薬価削除 |
| エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「日医工」 | 日医工 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | 2023年05月12日 | エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「日医工」 | 日医工 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) |
| エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「TY」 | 陽進堂 | 2.原材料調達上の問題 | 2023年06月01日 | エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「TY」 | 陽進堂 | 2.原材料調達上の問題 |
| エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「TY」 | 陽進堂 | 2.原材料調達上の問題 | 2023年06月01日 | エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「TY」 | 陽進堂 | 2.原材料調達上の問題 |
| エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「TY」 | 陽進堂 | 2.原材料調達上の問題 | 2023年06月01日 | エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「TY」 | 陽進堂 | 2.原材料調達上の問題 |
| エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」 | 陽進堂 | 2.原材料調達上の問題 | 2023年06月01日 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」 | 陽進堂 | 2.原材料調達上の問題 |
| エタノール「昭和」(M) | 昭和製薬 | 6.薬価削除 | 2025年05月07日 | エタノール「昭和」(M) | 昭和製薬 | 6.薬価削除 |
