📋 安定供給確保医薬品一覧
アコーディオン数: 379
総件数: 1970
通常出荷割合: 83.1%
1638/1970
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1319719M1046 | ゾビラックス眼軟膏3% | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6250401G4036 | アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」 | C |
⑤供給停止 C.出荷停止 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1143001X1236 | アスピリン原末「マルイシ」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 1143001X1201 | アスピリン「ヨシダ」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 1143001X1040 | アスピリン「ケンエー」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 1143001X1147 | アスピリン「ヤマゼン」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 1143001X1112 | アスピリン「ホエイ」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1232400X1031 | オビソート注射用0.1g | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1141007C1075 | カロナール細粒20% | C |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 1141007C2020 | カロナール細粒50% | C |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 1141007C1156 | アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」 | C |
①通常出荷 B.出荷量減少 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1242008X1066 | アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1311706Q2022 | 日点アトロピン点眼液1% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 1311706M1024 | リュウアト1%眼軟膏 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2451700Q1032 | ボスミン外用液0.1% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2451400A1030 | ボスミン注1mg | A |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6123402A1192 | アミカシン硫酸塩注100mg「NP」 | C |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 6123402A3195 | アミカシン硫酸塩注200mg「NP」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 6123402A1222 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 6123402A3225 | アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 6123402A1230 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」 | C |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 6123402A3233 | アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」 | C |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 6123402A1184 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」 | C |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 6123402A3187 | アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 | C |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 7214400A2034 | ウログラフイン注60% | C |
②限定出荷(自社の事情) A.出荷量通常 |
| 7214400A5041 | ウログラフイン注60% | C |
②限定出荷(自社の事情) A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 3259529G1030 | ビーフリード輸液 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 3259529G2037 | ビーフリード輸液 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6173001Q1047 | ファンギゾンシロップ100mg/mL | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6173400D1035 | ファンギゾン注射用50mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6131001F2026 | サワシリン錠250 | C |
③限定出荷(他社品の影響) Aプラス.出荷量増加 |
| 6131001M1088 | サワシリンカプセル125 | C |
③限定出荷(他社品の影響) Aプラス.出荷量増加 |
| 6131001M2300 | サワシリンカプセル250 | C |
③限定出荷(他社品の影響) Aプラス.出荷量増加 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6139100F1048 | オーグメンチン配合錠125SS | C |
③限定出荷(他社品の影響) A.出荷量通常 |
| 6139100F2044 | オーグメンチン配合錠250RS | C |
③限定出荷(他社品の影響) B.出荷量減少 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2190408A1089 | アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 | A |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 2190408A2042 | アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」 | A |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6119400A1069 | ハベカシン注射液75mg | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 6119400A2073 | ハベカシン注射液100mg | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 6119400A3037 | ハベカシン注射液25mg | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 6119400A4025 | ハベカシン注射液200mg | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 6119400A1107 | アルベカシン硫酸塩注射液75mg「ケミファ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 6119400A2103 | アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 6119400A3070 | アルベカシン硫酸塩注射液25mg「ケミファ」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 6119400A4068 | アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 6119400A2120 | アルベカシン硫酸塩注射液100mg「NIG」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 6119400A4084 | アルベカシン硫酸塩注射液200mg「NIG」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 6119400A3096 | アルベカシン硫酸塩注射液25mg「NIG」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 6119400A1123 | アルベカシン硫酸塩注射液75mg「NIG」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6131400D1078 | ビクシリン注射用0.25g | C |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 6131400D2074 | ビクシリン注射用0.5g | C |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 6131400D3100 | ビクシリン注射用1g | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 6131400D4077 | ビクシリン注射用2g | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6191401D1046 | 注射用ビクシリンS100 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 6191401D2034 | 注射用ビクシリンS500 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 6191401D3049 | 注射用ビクシリンS1000 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6139504F1065 | スルバシリン静注用0.75g | A |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 6139504F2088 | スルバシリン静注用1.5g | A |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 6139504F3033 | スルバシリン静注用3g | A |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 6139504F1103 | ピシリバクタ静注用0.75g | A |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 6139504F2037 | ピシリバクタ静注用1.5g | A |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 6139504F3068 | ピシリバクタ静注用3g | A |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 6139504F2053 | ユナスピン静注用1.5g | A |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6131002M1147 | ビクシリンカプセル250mg | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 7219412A2122 | イオパミドール300注50mL「F」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 7219412A3137 | イオパミドール300注100mL「F」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 7219412A5121 | イオパミドール370注50mL「F」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 7219412A6136 | イオパミドール370注100mL「F」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 7219412A7086 | イオパミドール150注50mL「F」 | C |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 7219412A8082 | イオパミドール150注200mL「F」 | C |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 7219412A9127 | イオパミドール300注20mL「F」 | C |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 7219412H1124 | イオパミドール370注20mL「F」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6123404A1078 | エクサシン注射液200 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 6123404A2031 | エクサシン注射液400 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6222400A1035 | イスコチン注100mg | ②限定出荷(自社の事情) A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2615701Q1554 | イソプロパノール消毒液50%「ニプロ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2348 | イソプロパノール消毒液70%「ニプロ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q1090 | 50%イソプロピルアルコール*(丸石) | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2127 | 70%イソプロピルアルコール*(丸石) | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q1481 | イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2291 | イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q1562 | イソプロパノール消毒液50%「ケンエー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2356 | イソプロパノール消毒液70%「ケンエー」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 2615701Q2372 | イソプロパノール消毒B液70%「ケンエー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2321 | イソプロパノール消毒液70%「カネイチ」 | ⑤供給停止 C.出荷停止 |
|
| 2615701Q1074 | 50%イソプロ消アル「ヤマゼン」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2119 | 70%イソプロ消アル「ヤマゼン」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q1180 | 50V/V%消毒用イソプロ「コザカイ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q1473 | イソプロパノール消毒液50%「タイセイ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2283 | イソプロパノール消毒液70%「タイセイ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q1570 | イソプロパノール消毒液50%「東豊」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2364 | イソプロパノール消毒液70%「東豊」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q1147 | 50%消毒用イソプロパノール「ニッコー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2100 | 70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q1589 | イソプロパノール消毒液50%「シオエ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2380 | イソプロパノール消毒液70%「シオエ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2402 | イソプロパノール消毒液70%「ヤクハン」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 2615701Q1457 | 消毒用イソプロパノール液50%「ヤクハン」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 2615701Q1520 | イソプロパノール消毒液50%「メタル」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2330 | イソプロパノール消毒液70%「メタル」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q1139 | 50%消毒用イソプロパノール「東海」 | ||
| 2615701Q2178 | 70%イソプロパノール「東海」 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2615700X1210 | イソプロパノール「マルイシ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615700X1082 | イソプロパノール「ケンエー」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 2615700X1074 | イソプロパノール*(兼一) | ⑤供給停止 C.出荷停止 |
|
| 2615700X1252 | イソプロパノール「ヤマゼン」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615700X1090 | イソプロパノール「コザカイ・M」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615700X1147 | イソプロパノール「タイセイ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615700X1171 | イソプロパノール「東海」 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 7225400A1058 | インジゴカルミン注20mg「AFP」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2492416A3036 | ランタス注100単位/mL | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6399408F4020 | イムノマックス-γ注100 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 6399408F7020 | イムノマックス-γ注50 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2149020N1031 | エブランチルカプセル15mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 2149020N2038 | エブランチルカプセル30mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2619810X1067 | 消毒用アルコール配合液「NP」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2615702X1251 | エタノール「マルイシ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1421 | エタノール「ヨシダ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1430 | エタノール「ケンエー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1081 | エタノール*(兼一) | ⑤供給停止 C.出荷停止 |
|
| 2615702X1324 | エタノール「イマヅ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1286 | エタノール「ヤマゼン」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1103 | エタノール*(小堺) | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1162 | エタノール「タイセイ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1480 | エタノール「東豊」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1375 | エタノール「ニッコー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1138 | エタノール シオエ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1308 | エタノール「ヤクハン」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 2615702X1359 | エタノール「タカスギ」 | ||
| 2615702X1146 | エタノール「司生堂」 | ||
| 2615702X1200 | エタノール「東海」 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6225001F1036 | エブトール125mg錠 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 6225001F2032 | エブトール250mg錠 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6224001F1039 | ツベルミン錠100mg | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 3921400A1032 | ブライアン点滴静注1g | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 3119001M1020 | チガソンカプセル10 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 3119001M2027 | チガソンカプセル25 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2249001F1030 | レスプレン錠5mg | ④限定出荷(その他) A.出荷量通常 |
|
| 2249001F2079 | レスプレン錠20mg | ④限定出荷(その他) A.出荷量通常 |
|
| 2249001F3032 | レスプレン錠30mg | ④限定出荷(その他) A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6141001D1033 | エリスロシンW顆粒20% | ⑤供給停止 C.出荷停止 |
|
| 6141001R1120 | エリスロシンドライシロップ10% | ⑤供給停止 C.出荷停止 |
|
| 6141001R2053 | エリスロシンドライシロップW20% | ⑤供給停止 C.出荷停止 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6141400D1031 | エリスロシン点滴静注用500mg | ⑤供給停止 C.出荷停止 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100019X1091 | ツムラの生薬オウゴン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019X1083 | 高砂オウゴンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019X1040 | 花扇オウゴンK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019X1067 | オウゴンダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019X1164 | ナカジマ オウゴン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019X1148 | ツルイのオウゴンM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100019X1105 | トチモトのオウゴン | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 5100019X1156 | ホリエ オウゴンK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019X1024 | ウチダのオウゴンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019X1121 | 紀伊国屋オウゴンM | ||
| 5100019X1075 | 小島黄ごんM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019A1080 | 高砂オウゴン末M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019A1048 | 花扇オウゴン末K | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019A1064 | オウゴン末ダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019A1137 | ナカジマ オウゴン末 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019A1099 | トチモトのオウゴン末 | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100019A1129 | ホリエ オウゴン末K | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019A1021 | ウチダのオウゴン末M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019A1110 | 紀伊国屋オウゴン末M | ||
| 5100019A1072 | 小島黄ごん末M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100020X1094 | ツムラの生薬オウバク | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020X1086 | 高砂オウバクM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020X1043 | 花扇オウバクK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020X1060 | オウバクダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020X1183 | ナカジマ オウバク | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020X1167 | ツルイのオウバクM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100020X1108 | トチモトのオウバク | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020X1175 | ホリエ オウバクK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020X1027 | ウチダのオウバクM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100020X1132 | 紀伊国屋オウバクM | ||
| 5100020X1159 | オウバク「司生堂」 | ||
| 5100020X1078 | 小島黄柏M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020A1091 | 高砂オウバク末M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020A1040 | 花扇オウバク末K | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100020A1105 | トチモトのオウバク末 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020A1180 | ホリエ オウバク末K | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020A1024 | ウチダのオウバク末M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020A1164 | 紀伊国屋オウバク末M | ||
| 5100020A1172 | オウバク末「司生堂」 | ||
| 5100020A1083 | 小島黄柏末M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020A1067 | オウバク末鈴 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100022X1093 | ツムラの生薬オウレン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100022X1085 | 高砂オウレンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100022X1042 | 花扇オウレンK | ⑤供給停止 C.出荷停止 |
|
| 5100022X1069 | オウレンダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100022X1174 | ナカジマ オウレンAM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100022X1158 | ツルイのオウレンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100022X1115 | トチモトのオウレン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100022X1166 | ホリエ オウレンK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100022X1026 | ウチダのオウレンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100022X1131 | 紀伊国屋オウレンM | ||
| 5100022X1077 | 小島黄連M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 8119002B2023 | オキノーム散2.5mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 8119002B3020 | オキノーム散5mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 8119002B4026 | オキノーム散10mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 8119002B5022 | オキノーム散20mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 8119002G5020 | オキシコンチンTR錠5mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 8119002G6026 | オキシコンチンTR錠10mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 8119002G7022 | オキシコンチンTR錠20mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 8119002G8029 | オキシコンチンTR錠40mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1313700Q2089 | ネオベノール点眼液0.4% | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 1313700Q2070 | ベノキシール点眼液0.4% | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 1313700Q2097 | オキシブプロカイン塩酸塩点眼液0.4%「ニットー」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6241006F1040 | オフロキサシン錠100mg「サワイ」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 6241006F1059 | オフロキサシン錠100mg「ツルハラ」 | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 6241006F1121 | タリビッド錠100mg | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1319722M1056 | タリビッド眼軟膏0.3% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 1319722Q1163 | タリビッド点眼液0.3% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 1319722Q1236 | オフロキサシン点眼液0.3%「サワイ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 1319722Q1260 | オフロキサシン点眼液0.3%「トーワ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 1319722Q1201 | オフロキサシン点眼液0.3%「JG」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1329706Q1039 | タリビッド耳科用液0.3% | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100032X1097 | ツムラの生薬カッコン | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100032X1089 | 高砂カッコンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100032X1046 | 花扇カッコンK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100032X1062 | カッコンダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100032X1194 | ナカジマ カッコン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100032X1178 | ツルイのカッコンM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100032X1119 | トチモトのカッコン | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 5100032X1186 | ホリエ カッコンK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100032X1020 | ウチダのカッコンM | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 5100032X1151 | 紀伊国屋カッコンM | ||
| 5100032X1070 | 小島葛根M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100033X1075 | 高砂カッセキM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100033X1040 | 花扇カッセキK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100033X1032 | トチモトのカッセキ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100033X1024 | ウチダのカッセキM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100033X1067 | 紀伊国屋カッセキM |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6123003M1042 | カナマイシンカプセル250mg「明治」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6169400A1044 | カナマイシン硫酸塩注射液1g「明治」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1139002C1066 | カルバマゼピン細粒50%「アメル」 | C |
③限定出荷(他社品の影響) A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100036X1087 | ツムラの生薬カロコン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100036X1079 | 高砂カロコンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100036X1036 | 花扇カロコンK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100036X1052 | カロコンダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100036X1141 | ナカジマ カロコン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100036X1117 | ツルイのカロコンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100036X1095 | トチモトのカロコン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
