📋 安定供給確保医薬品一覧
アコーディオン数: 60
総件数: 288
通常出荷割合: 92.4%
266/288
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1319719M1046 | ゾビラックス眼軟膏3% | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1311706Q2022 | 日点アトロピン点眼液1% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 1311706M1024 | リュウアト1%眼軟膏 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2451700Q1032 | ボスミン外用液0.1% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2615701Q1554 | イソプロパノール消毒液50%「ニプロ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2348 | イソプロパノール消毒液70%「ニプロ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q1090 | 50%イソプロピルアルコール*(丸石) | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2127 | 70%イソプロピルアルコール*(丸石) | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q1481 | イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2291 | イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q1562 | イソプロパノール消毒液50%「ケンエー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2356 | イソプロパノール消毒液70%「ケンエー」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 2615701Q2372 | イソプロパノール消毒B液70%「ケンエー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2321 | イソプロパノール消毒液70%「カネイチ」 | ⑤供給停止 C.出荷停止 |
|
| 2615701Q1074 | 50%イソプロ消アル「ヤマゼン」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2119 | 70%イソプロ消アル「ヤマゼン」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q1180 | 50V/V%消毒用イソプロ「コザカイ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q1473 | イソプロパノール消毒液50%「タイセイ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2283 | イソプロパノール消毒液70%「タイセイ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q1570 | イソプロパノール消毒液50%「東豊」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2364 | イソプロパノール消毒液70%「東豊」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q1147 | 50%消毒用イソプロパノール「ニッコー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2100 | 70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q1589 | イソプロパノール消毒液50%「シオエ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2380 | イソプロパノール消毒液70%「シオエ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2402 | イソプロパノール消毒液70%「ヤクハン」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 2615701Q1457 | 消毒用イソプロパノール液50%「ヤクハン」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 2615701Q1520 | イソプロパノール消毒液50%「メタル」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q2330 | イソプロパノール消毒液70%「メタル」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615701Q1139 | 50%消毒用イソプロパノール「東海」 | ||
| 2615701Q2178 | 70%イソプロパノール「東海」 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2615700X1210 | イソプロパノール「マルイシ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615700X1082 | イソプロパノール「ケンエー」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 2615700X1074 | イソプロパノール*(兼一) | ⑤供給停止 C.出荷停止 |
|
| 2615700X1252 | イソプロパノール「ヤマゼン」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615700X1090 | イソプロパノール「コザカイ・M」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615700X1147 | イソプロパノール「タイセイ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615700X1171 | イソプロパノール「東海」 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2619810X1067 | 消毒用アルコール配合液「NP」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2615702X1251 | エタノール「マルイシ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1421 | エタノール「ヨシダ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1430 | エタノール「ケンエー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1081 | エタノール*(兼一) | ⑤供給停止 C.出荷停止 |
|
| 2615702X1324 | エタノール「イマヅ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1286 | エタノール「ヤマゼン」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1103 | エタノール*(小堺) | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1162 | エタノール「タイセイ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1480 | エタノール「東豊」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1375 | エタノール「ニッコー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1138 | エタノール シオエ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2615702X1308 | エタノール「ヤクハン」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 2615702X1359 | エタノール「タカスギ」 | ||
| 2615702X1146 | エタノール「司生堂」 | ||
| 2615702X1200 | エタノール「東海」 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1313700Q2089 | ネオベノール点眼液0.4% | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 1313700Q2070 | ベノキシール点眼液0.4% | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 1313700Q2097 | オキシブプロカイン塩酸塩点眼液0.4%「ニットー」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1319722M1056 | タリビッド眼軟膏0.3% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 1319722Q1163 | タリビッド点眼液0.3% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 1319722Q1236 | オフロキサシン点眼液0.3%「サワイ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 1319722Q1260 | オフロキサシン点眼液0.3%「トーワ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 1319722Q1201 | オフロキサシン点眼液0.3%「JG」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1329706Q1039 | タリビッド耳科用液0.3% | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1317702Q1064 | クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2521701H1068 | クロラムフェニコール腟錠100mg「F」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2521701H1050 | クロマイ腟錠100mg | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1319802Q2039 | コリナコール点眼液 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 1319802Q2020 | オフサロン点眼液 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2619702Q1272 | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液EW0.5%「NP」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q3232 | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q1060 | マスキンW・エタノール液(0.5w/v%) | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q2040 | マスキンR・エタノール液(0.5w/v%) | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q3160 | マスキン液(5W/V%) | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q1078 | 0.5%ヘキザックアルコール液 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q1175 | 0.5%ヘキザック水W | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q2104 | 0.5%ヘキザック水R | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q3097 | 5%ヘキザック液 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q6070 | 0.05%ヘキザック水R | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q8048 | 0.02%ヘキザック水W | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702X1030 | 0.1%ヘキザック水W | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702X2044 | 0.05%ヘキザック水W | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q1035 | ステリクロンWエタノール液0.5 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q1132 | ステリクロンW液0.5 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q2023 | ステリクロンRエタノール液0.5 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q2082 | ステリクロンR液0.5 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q2112 | ステリクロンBエタノール液0.5 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q3194 | ステリクロン液5 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q6029 | ステリクロンR液0.05 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q7025 | ステリクロンR液0.1 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q8021 | ステリクロンW液0.02 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702X1021 | ステリクロンW液0.1 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702X2028 | ステリクロンW液0.05 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q1191 | クロバインA | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q3100 | 5%クロルヘキシジン液「ヤマゼン」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q3135 | 5%ヒビテン液 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q1256 | イワコールエタノール消毒液0.5% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q3054 | クロヘキシン液5% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q3275 | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「日医工」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 2619702Q1086 | 0.5%ラポテックアルコール液 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q1159 | 0.5w/v%マスキン水 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q1167 | 0.5%ラポテックアルコール(W)液 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q3216 | ラポテック消毒液5% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q6045 | 0.05W/V%マスキン水 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q8030 | 0.02w/v%マスキン水 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702X1048 | 0.1w/v%マスキン水 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q5049 | ネオクレミール消毒液5% | ⑤供給停止 D.薬価削除予定 |
|
| 2619702Q3267 | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「シオエ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619702Q3070 | グルコン酸クロルヘキシジン5%液「メタル」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2619713Q1122 | 20W/V%マスキン液 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619713Q1190 | ヘキザック消毒液20% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619713Q1050 | ステリクロン液20 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 2619713Q1181 | ヒビテン・グルコネート液20% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619713Q1076 | クロヘキシン液20% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2619713Q1203 | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液20%「ヤクハン」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2357701K3132 | グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2357701K6220 | グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2357701K8185 | グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2357701K9173 | グリセリン浣腸液50%「ムネ」150mL | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2357701K1121 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2357701K3140 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 2357701K4112 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2357701K5046 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2357701K6239 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 2357701K8193 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2357701K9181 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2357701Y1043 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2357701K1040 | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2357701K3051 | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2357701K6077 | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2357701K8061 | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2357701K3043 | グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2357701K6050 | グリセリン浣腸「オヲタ」60 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2357701K8045 | グリセリン浣腸「オヲタ」120 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2357701K9041 | グリセリン浣腸「オヲタ」150 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2634710M1085 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2634710M1077 | ゲンタシン軟膏0.1% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2634710N1030 | ゲンタシンクリーム0.1% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2634710M1093 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6219700J1034 | サラゾピリン坐剤500mg | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2649716M1042 | アズノール軟膏0.033% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2633705N1031 | ゲーベンクリーム1% | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1317713Q1038 | ベストロン点眼用0.5% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1325702Q1040 | ベストロン耳鼻科用1% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1317708Q1037 | トブラシン点眼液0.3% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1319727Q1247 | ノルフロキサシン点眼液0.3%「わかもと」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 1319727Q1271 | ノルフロキサシン点眼液0.3%「ツルハラ」 | ⑤供給停止 D.薬価削除予定 |
|
| 1319727Q1158 | ノフロ点眼液0.3% | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 1319727Q1239 | ノルフロキサシン点眼液0.3%「日新」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 1319727Q1255 | ノルフロキサシン点眼液0.3%「ニットー」 | ⑤供給停止 D.薬価削除予定 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2559805J1020 | プロクトセディル坐薬 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1317712M1031 | ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 1317712Q1033 | ピマリシン点眼液5%「センジュ」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6349801X1026 | ボルヒール組織接着用 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 6349801X2022 | ボルヒール組織接着用 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 6349801X3029 | ボルヒール組織接着用 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 6349801X4025 | ボルヒール組織接着用 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 6349801X5021 | ボルヒール組織接着用 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6349800X1021 | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 6349800X2028 | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 6349800X3024 | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 6349800X4020 | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 8219700S5026 | デュロテップMTパッチ2.1mg | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 8219700S6022 | デュロテップMTパッチ4.2mg | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 8219700S7029 | デュロテップMTパッチ8.4mg | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 8219700S8025 | デュロテップMTパッチ12.6mg | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 8219700S9021 | デュロテップMTパッチ16.8mg | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 8219700S5034 | フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 8219700S6030 | フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 8219700S7037 | フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 8219700S8033 | フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 8219700S9030 | フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 8219700S5077 | フェンタニル3日用テープ2.1mg「テイコク」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 8219700S6073 | フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 8219700S7070 | フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 8219700S8076 | フェンタニル3日用テープ12.6mg「テイコク」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 8219700S9072 | フェンタニル3日用テープ16.8mg「テイコク」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 8219700S5069 | フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 8219700S6065 | フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 8219700S7061 | フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」 | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 8219700S8068 | フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」 | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 8219700S9064 | フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」 | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2634708M1037 | フシジンレオ軟膏2% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1315705M1037 | プレドニン眼軟膏 | ②限定出荷(自社の事情) A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1319813Q1057 | ベルベゾロンF点眼・点鼻液 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 1319813Q1049 | 点眼・点鼻用リンデロンA液 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1319812M1026 | 眼・耳科用リンデロンA軟膏 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2647709M1064 | デルモゾールG軟膏 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2647709N1043 | デルモゾールGクリーム | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2647709Q1031 | デルモゾールGローション | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2647709M1145 | ベトノバールG軟膏0.12% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2647709N1078 | ベトノバールGクリーム0.12% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2647709M1110 | ルリクールVG軟膏0.12% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2647709M1137 | デキサンVG軟膏0.12% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2647709M1102 | リンデロン-VG軟膏0.12% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2647709N1060 | リンデロン-VGクリーム0.12% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2647709Q1040 | リンデロン-VGローション | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2646730M1032 | サレックス軟膏0.05% | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 2646730N1038 | サレックスクリーム0.05% | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 2646730M1075 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 2646730N1062 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 2646730Q1050 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 2646730M1059 | アンテベート軟膏0.05% | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 2646730N1054 | アンテベートクリーム0.05% | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 2646730Q1026 | アンテベートローション0.05% | C |
④限定出荷(その他) A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2260701F1271 | イソジンガーグル液7% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2260701F1425 | ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2260701F1255 | ポピヨドンガーグル7% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2260701F1409 | ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2260701F1344 | ポピラールガーグル7% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2260701F1433 | ポビドンヨードガーグル液7%「シオエ」 | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 2260701F1336 | ポビドンヨードガーグル7%「メタル」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2260701F1328 | ポビドンヨードガーグル液7%「東海」 | ||
| 2260701F1417 | ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2612701N1033 | 産婦人科用イソジンクリーム5% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 7129801X1027 | プラスチベース | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1319715Q1031 | PA・ヨード点眼・洗眼液 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2634712X1102 | ポリミキシンB硫酸塩散50万単位「ファイザー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 2634712X2109 | ポリミキシンB硫酸塩散300万単位「ファイザー」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 7123700M1130 | マクロゴール軟膏「ヨシダ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 7123700M1040 | マクロゴール軟膏*(東豊) | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 7123700M1059 | マクロゴール軟膏*(日興製薬) | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 7123700M1113 | ソルベース | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 7123700M1105 | ソルバノン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 7123700M1024 | マクロゴール軟膏 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 7123701X1076 | マクロゴール400*(丸石) | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 7123701X1041 | マクロゴール400*(東豊) | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 7123701X1130 | マクロゴール400 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 7123703X1067 | マクロゴール4000*(丸石) | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 7123703X1113 | マクロゴール4000 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6119700M1035 | バクトロバン鼻腔用軟膏2% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 8114700J1023 | アンペック坐剤10mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 8114700J2020 | アンペック坐剤20mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
