📋 安定供給確保医薬品一覧
アコーディオン数: 139
総件数: 917
通常出荷割合: 84.8%
778/917
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1143001X1236 | アスピリン原末「マルイシ」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 1143001X1201 | アスピリン「ヨシダ」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 1143001X1040 | アスピリン「ケンエー」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 1143001X1147 | アスピリン「ヤマゼン」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 1143001X1112 | アスピリン「ホエイ」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1141007C1075 | カロナール細粒20% | C |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 1141007C2020 | カロナール細粒50% | C |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 1141007C1156 | アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」 | C |
①通常出荷 B.出荷量減少 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1242008X1066 | アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6173001Q1047 | ファンギゾンシロップ100mg/mL | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6131001F2026 | サワシリン錠250 | C |
③限定出荷(他社品の影響) Aプラス.出荷量増加 |
| 6131001M1088 | サワシリンカプセル125 | C |
③限定出荷(他社品の影響) Aプラス.出荷量増加 |
| 6131001M2300 | サワシリンカプセル250 | C |
③限定出荷(他社品の影響) Aプラス.出荷量増加 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6139100F1048 | オーグメンチン配合錠125SS | C |
③限定出荷(他社品の影響) A.出荷量通常 |
| 6139100F2044 | オーグメンチン配合錠250RS | C |
③限定出荷(他社品の影響) B.出荷量減少 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6131002M1147 | ビクシリンカプセル250mg | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2149020N1031 | エブランチルカプセル15mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 2149020N2038 | エブランチルカプセル30mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6225001F1036 | エブトール125mg錠 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 6225001F2032 | エブトール250mg錠 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6224001F1039 | ツベルミン錠100mg | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 3119001M1020 | チガソンカプセル10 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 3119001M2027 | チガソンカプセル25 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2249001F1030 | レスプレン錠5mg | ④限定出荷(その他) A.出荷量通常 |
|
| 2249001F2079 | レスプレン錠20mg | ④限定出荷(その他) A.出荷量通常 |
|
| 2249001F3032 | レスプレン錠30mg | ④限定出荷(その他) A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6141001D1033 | エリスロシンW顆粒20% | ⑤供給停止 C.出荷停止 |
|
| 6141001R1120 | エリスロシンドライシロップ10% | ⑤供給停止 C.出荷停止 |
|
| 6141001R2053 | エリスロシンドライシロップW20% | ⑤供給停止 C.出荷停止 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100019X1091 | ツムラの生薬オウゴン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019X1083 | 高砂オウゴンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019X1040 | 花扇オウゴンK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019X1067 | オウゴンダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019X1164 | ナカジマ オウゴン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019X1148 | ツルイのオウゴンM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100019X1105 | トチモトのオウゴン | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 5100019X1156 | ホリエ オウゴンK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019X1024 | ウチダのオウゴンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019X1121 | 紀伊国屋オウゴンM | ||
| 5100019X1075 | 小島黄ごんM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019A1080 | 高砂オウゴン末M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019A1048 | 花扇オウゴン末K | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019A1064 | オウゴン末ダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019A1137 | ナカジマ オウゴン末 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019A1099 | トチモトのオウゴン末 | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100019A1129 | ホリエ オウゴン末K | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019A1021 | ウチダのオウゴン末M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100019A1110 | 紀伊国屋オウゴン末M | ||
| 5100019A1072 | 小島黄ごん末M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100020X1094 | ツムラの生薬オウバク | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020X1086 | 高砂オウバクM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020X1043 | 花扇オウバクK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020X1060 | オウバクダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020X1183 | ナカジマ オウバク | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020X1167 | ツルイのオウバクM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100020X1108 | トチモトのオウバク | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020X1175 | ホリエ オウバクK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020X1027 | ウチダのオウバクM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100020X1132 | 紀伊国屋オウバクM | ||
| 5100020X1159 | オウバク「司生堂」 | ||
| 5100020X1078 | 小島黄柏M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020A1091 | 高砂オウバク末M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020A1040 | 花扇オウバク末K | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100020A1105 | トチモトのオウバク末 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020A1180 | ホリエ オウバク末K | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020A1024 | ウチダのオウバク末M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020A1164 | 紀伊国屋オウバク末M | ||
| 5100020A1172 | オウバク末「司生堂」 | ||
| 5100020A1083 | 小島黄柏末M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100020A1067 | オウバク末鈴 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100022X1093 | ツムラの生薬オウレン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100022X1085 | 高砂オウレンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100022X1042 | 花扇オウレンK | ⑤供給停止 C.出荷停止 |
|
| 5100022X1069 | オウレンダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100022X1174 | ナカジマ オウレンAM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100022X1158 | ツルイのオウレンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100022X1115 | トチモトのオウレン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100022X1166 | ホリエ オウレンK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100022X1026 | ウチダのオウレンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100022X1131 | 紀伊国屋オウレンM | ||
| 5100022X1077 | 小島黄連M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 8119002B2023 | オキノーム散2.5mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 8119002B3020 | オキノーム散5mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 8119002B4026 | オキノーム散10mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 8119002B5022 | オキノーム散20mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 8119002G5020 | オキシコンチンTR錠5mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 8119002G6026 | オキシコンチンTR錠10mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 8119002G7022 | オキシコンチンTR錠20mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 8119002G8029 | オキシコンチンTR錠40mg | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6241006F1040 | オフロキサシン錠100mg「サワイ」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 6241006F1059 | オフロキサシン錠100mg「ツルハラ」 | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 6241006F1121 | タリビッド錠100mg | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100032X1097 | ツムラの生薬カッコン | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100032X1089 | 高砂カッコンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100032X1046 | 花扇カッコンK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100032X1062 | カッコンダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100032X1194 | ナカジマ カッコン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100032X1178 | ツルイのカッコンM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100032X1119 | トチモトのカッコン | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 5100032X1186 | ホリエ カッコンK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100032X1020 | ウチダのカッコンM | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 5100032X1151 | 紀伊国屋カッコンM | ||
| 5100032X1070 | 小島葛根M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100033X1075 | 高砂カッセキM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100033X1040 | 花扇カッセキK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100033X1032 | トチモトのカッセキ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100033X1024 | ウチダのカッセキM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100033X1067 | 紀伊国屋カッセキM |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6123003M1042 | カナマイシンカプセル250mg「明治」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 1139002C1066 | カルバマゼピン細粒50%「アメル」 | C |
③限定出荷(他社品の影響) A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100036X1087 | ツムラの生薬カロコン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100036X1079 | 高砂カロコンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100036X1036 | 花扇カロコンK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100036X1052 | カロコンダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100036X1141 | ナカジマ カロコン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100036X1117 | ツルイのカロコンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100036X1095 | トチモトのカロコン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100036X1125 | ホリエ カロコンK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100036X1028 | ウチダのカロコンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100036X1109 | 紀伊国屋カロコンM | ||
| 5100036X1060 | 小島か楼根M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100038X1043 | ツムラの生薬カンキョウ | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 5100038X1078 | 高砂カンキョウM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100038X1060 | 花扇カンキョウK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100038X1035 | トチモトの乾姜 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100038X1027 | ウチダのカンキョウM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100039X1099 | ツムラの生薬カンゾウ | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100039X1080 | 高砂カンゾウM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100039X1048 | 花扇カンゾウK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100039X1064 | カンゾウダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100039X1188 | ナカジマ カンゾウ AM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100039X1161 | ツルイのカンゾウM | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 5100039X1110 | トチモトのカンゾウ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100039X1170 | ホリエ カンゾウK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100039X1021 | ウチダのカンゾウM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100039X1145 | 紀伊国屋カンゾウM | ||
| 5100039X1072 | 小島甘草M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100042X1090 | ツムラの生薬キキョウ | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 5100042X1082 | 高砂キキョウM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100042X1040 | 花扇キキョウK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100042X1066 | キキョウダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100042X1180 | ナカジマ キキョウ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100042X1163 | ツルイのキキョウM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100042X1112 | トチモトのキキョウ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100042X1171 | ホリエ キキョウK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100042X1023 | ウチダのキキョウM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100042X1147 | 紀伊国屋キキョウM | ||
| 5100042X1074 | 小島桔梗M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100048X1055 | ツムラの生薬キョウカツ | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 5100048X1071 | 高砂キョウカツM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100048X1047 | 花扇キョウカツK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100048X1039 | トチモトのキョウカツ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100048X1020 | ウチダのキョウカツM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100049X1076 | ツムラの生薬キョウニン | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100049X1050 | 高砂キョウニンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100049X1068 | 花扇キョウニンK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100049X1033 | キョウニンダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100049X1157 | ナカジマ キョウニン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100049X1130 | ツルイのキョウニンM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100049X1041 | トチモトのキョウニン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100049X1149 | ホリエ キョウニンK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100049X1025 | ウチダのキョウニンM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100049X1106 | 紀伊国屋キョウニンM | ||
| 5100049X1114 | 小島杏仁M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100054X1085 | ツムラの生薬クジン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100054X1166 | 高砂クジンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100054X1034 | 花扇クジンK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100054X1050 | クジンダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100054X1158 | ナカジマ クジン | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100054X1131 | ツルイのクジンM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100054X1093 | トチモトのクジン | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 5100054X1140 | ホリエ クジンK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100054X1026 | ウチダのクジンM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100054X1123 | 紀伊国屋クジンM | ||
| 5100054X1069 | 小島苦参M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6149003F2283 | クラリスロマイシン錠200mg「大正」 | C |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 6149003R1240 | クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」 | C |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 6149003F1112 | クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 6149003F2135 | クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 6149003R1062 | クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 6149003R1143 | クラリスドライシロップ10%小児用 | C |
①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
| 6149003F2100 | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| 6149003F2232 | クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 | C |
③限定出荷(他社品の影響) B.出荷量減少 |
| 6149003R1216 | クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」 | C |
①通常出荷 B.出荷量減少 |
| 6149003F2070 | クラリスロマイシン錠200mg「NPI」 | C |
①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6112001M1031 | ダラシンカプセル75mg | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 6112001M2038 | ダラシンカプセル150mg | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 6151001F1030 | クロロマイセチン錠50 | ②限定出荷(自社の事情) B.出荷量減少 |
|
| 6151001F2053 | クロロマイセチン錠250 | ②限定出荷(自社の事情) B.出荷量減少 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100055X1071 | 高砂ケイガイM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100055X1039 | 花扇ケイガイK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100055X1055 | ケイガイダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100055X1144 | ナカジマ ケイガイ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100055X1128 | ツルイのケイガイM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100055X1098 | トチモトのケイガイ | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 5100055X1136 | ホリエ ケイガイK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100055X1020 | ウチダのケイガイM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100055X1110 | 紀伊国屋ケイガイM | ||
| 5100055X1063 | 小島荊芥M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100056X1092 | ツムラの生薬ケイヒ | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100056X1084 | 高砂ケイヒM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100056X1041 | 花扇ケイヒK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100056X1068 | ケイヒダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100056X1190 | ナカジマ ケイヒ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100056X1173 | ツルイのケイヒM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100056X1114 | トチモトのケイヒ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100056X1181 | ホリエ ケイヒK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100056X1025 | ウチダのケイヒM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100056X1157 | 紀伊国屋ケイヒM | ||
| 5100056X1076 | 小島桂皮M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100062X1098 | ツムラの生薬コウカ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100062X1080 | 高砂コウカM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100062X1047 | 花扇コウカK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100062X1063 | コウカダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100062X1160 | ナカジマ コウカ AM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100062X1136 | ツルイのコウカM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100062X1101 | トチモトのコウカ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100062X1144 | ホリエ コウカK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100062X1020 | ウチダのコウカM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100062X1128 | 紀伊国屋コウカM | ||
| 5100062X1071 | 小島紅花M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100065X1083 | ツムラの生薬コウブシ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100065X1075 | 高砂コウブシM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100065X1032 | 花扇コウブシK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100065X1059 | コウブシダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100065X1164 | ナカジマ コウブシ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100065X1148 | ツルイのコウブシM | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 5100065X1091 | トチモトのコウブシ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100065X1156 | ホリエ コウブシK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100065X1024 | ウチダのコウブシM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100065X1121 | 紀伊国屋コウブシM | ||
| 5100065X1067 | 小島香附子M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100065A1064 | 高砂コウブシ末M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100065A1030 | 花扇コウブシ末K | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100065A1129 | ナカジマ コウブシ末 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100065A1072 | トチモトのコウブシ末 | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100065A1110 | ホリエ コウブシ末K | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100065A1021 | ウチダのコウブシ末M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100065A1099 | 紀伊国屋コウブシ末M | ||
| 5100065A1056 | 小島香附子末M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100066X1037 | トチモトのコウベイ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100066X1029 | ウチダのコウベイM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100067X1082 | ツムラの生薬コウボク | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100067X1074 | 高砂コウボクM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100067X1031 | 花扇コウボクK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100067X1058 | コウボクダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100067X1163 | ナカジマ コウボク | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100067X1147 | ツルイのコウボクM | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 5100067X1104 | トチモトのコウボク | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100067X1155 | ホリエ コウボクK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100067X1023 | ウチダのコウボクM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100067X1120 | 紀伊国屋コウボクM | ||
| 5100067X1066 | 小島厚朴M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 8115001F1092 | コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 8115001X1101 | コデインリン酸塩水和物「第一三共」原末 | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 8115001F1106 | コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 8115001X1098 | コデインリン酸塩水和物「タケダ」原末 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 8115002B2105 | コデインリン酸塩散10%「第一三共」 | ①通常出荷 Aプラス.出荷量増加 |
|
| 8115002B2091 | コデインリン酸塩散10%「タケダ」 | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 2189009R1032 | クエストラン粉末44.4% | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100069X1081 | ツムラの生薬ゴシツ | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100069X1073 | 高砂ゴシツM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100069X1030 | 花扇ゴシツK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100069X1057 | ゴシツダイコーM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100069X1146 | ナカジマ ゴシツ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100069X1120 | ツルイのゴシツM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100069X1090 | トチモトのゴシツ | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100069X1138 | ホリエ ゴシツK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100069X1022 | ウチダのゴシツM | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100069X1111 | 紀伊国屋ゴシツM | ||
| 5100069X1065 | 小島牛膝M | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
| code | 医薬品名 | 安定確保 基礎的医薬品 |
出荷状況 出荷量状況 |
|---|---|---|---|
| 5100070X1084 | ツムラの生薬ゴシュユ | ①通常出荷 B.出荷量減少 |
|
| 5100070X1076 | 高砂ゴシュユM | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
| 5100070X1033 | 花扇ゴシュユK | ①通常出荷 A.出荷量通常 |
|
