ログビューア

ID 薬コード 薬名 日時 IP
741 1190017M1028 リリカカプセル25mg 2026-02-11 00:50:18 172.69.130.12
740 3399004M4025 エパデールS900 900mg 2026-02-10 20:34:08 172.69.130.12
739 1290001M1022 ビンダケルカプセル20mg 2026-02-08 21:16:50 172.69.130.12
738 1319405G1020 アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL 2mg0.05mL 2026-02-08 20:36:07 172.70.80.11
737 3999433G2020 シンポニー皮下注50mgオートインジェクター 0.5mL 2026-02-08 20:16:55 172.69.130.13
736 2499407G3030 リュープリンSR注射用キット11.25mg 2026-02-08 17:30:58 172.69.214.194
735 3999044F1024 オルケディア錠1mg 2026-02-06 15:46:38 172.70.233.104
734 2412402P7023 ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg 2026-02-06 03:49:32 172.70.80.10
733 2499407G4029 リュープリンPRO注射用キット22.5mg 2026-02-06 03:11:30 172.69.130.13
732 3999449G1025 イベニティ皮下注105mgシリンジ 1.17mL 2026-02-06 02:28:19 172.70.80.11
731 4291421G1020 フェソロデックス筋注250mg 5mL 2026-02-06 01:44:42 172.70.80.11
730 1190017M2024 リリカカプセル75mg 2026-02-05 21:01:37 172.69.130.12
729 2499011M1027 アボルブカプセル0.5mg 2026-02-05 20:36:40 172.69.130.12
728 3999431G1025 ステラーラ皮下注45mgシリンジ 0.5mL 2026-02-05 20:04:36 108.162.242.38
727 4291032M3021 アレセンサカプセル150mg 2026-02-05 20:01:02 172.69.130.12
726 1319403G1020 ルセンティス硝子体注キット10mg/mL 0.5mg0.05mL 2026-02-05 13:00:43 172.69.130.13
725 3339001M2020 プラザキサカプセル110mg 2026-02-05 12:29:19 172.70.80.11
724 2359006M1025 アミティーザカプセル24μg 2026-02-05 06:26:56 172.70.80.10
723 3399410G1020 ジーラスタ皮下注3.6mg 0.36mL 2026-02-05 04:25:23 172.70.80.11
722 3999433G1024 シンポニー皮下注50mgシリンジ 0.5mL 2026-02-05 00:23:02 172.69.214.195
721 3999438G1027 ボンビバ静注1mgシリンジ 1mL 2026-02-04 20:08:56 172.69.130.12
720 3999425U2038 ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジKKF 0.5mL 2026-02-04 09:52:42 108.162.237.185
719 2499407G3022 リュープリンSR注射用キット11.25 11.25mg 2026-02-04 09:52:40 108.162.237.185
718 6241013F3051 レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシンとして 2026-02-04 09:52:38 108.162.237.185
717 3999425U1031 ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」 0.5mL 2026-02-04 09:52:36 108.162.237.185
716 2190006M1210 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 2026-02-04 09:52:18 108.162.237.185
715 2223001F2137 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 2026-02-04 09:52:14 108.162.237.185
714 4490017F1029 プランルカスト錠112.5「EK」 112.5mg 2026-02-04 09:52:06 108.162.237.185
713 6399427A3020 ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL 1,100mg 2026-02-04 09:52:05 108.162.237.185
712 4291441A1024 テセントリク点滴静注1200mg 1,200mg20mL 2026-02-04 09:52:05 108.162.237.185
711 1319403A1028 ルセンティス硝子体内注射2.3/0.23 0.5mg0.05mL 2026-02-04 09:52:04 108.162.237.185
710 1319403G1020 ルセンティス硝子体注キット10mg/mL 0.5mg0.05mL 2026-02-04 09:52:03 108.162.237.185
709 1139004G2012 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 2026-02-04 09:52:02 108.162.237.185
708 3259117S1020 ツインラインNF配合経腸用液 (混合調製後の内用液として) 2026-02-04 09:52:00 108.162.237.185
707 1139004G2080 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 2026-02-04 09:51:59 108.162.237.185
706 4490023F1202 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 2026-02-04 09:51:58 108.162.237.185
705 4229101F2057 エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg(テガフール相当量) 2026-02-04 09:51:54 108.162.237.185
704 3399004M4017 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 2026-02-04 09:51:53 108.162.237.185
703 3112006M2037 エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 2026-02-04 09:51:50 108.162.237.185
702 2499407G1046 リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 2026-02-04 09:51:49 108.162.237.185
701 2499407G2034 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 2026-02-04 09:51:47 108.162.237.185
700 2499407G2042 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 2026-02-04 09:51:45 108.162.237.185
699 1319407G1029 ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10 0.5mg0.05mL 2026-02-04 09:51:44 108.162.237.185
698 2391404G1030 パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 2026-02-04 09:51:41 108.162.237.185
697 2499406G3028 ゾラデックスLA10.8mgデポ (ゴセレリンとして) 2026-02-04 09:51:40 108.162.237.185
696 3112006M2053 エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 2026-02-04 09:51:39 108.162.237.185
695 4229101F1050 エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg(テガフール相当量) 2026-02-04 09:51:38 108.162.237.185
694 3399004M4068 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 2026-02-04 09:51:37 108.162.237.185
693 2190006M2225 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 2026-02-04 09:51:36 108.162.237.185
692 4291410A2092 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 20mL 2026-02-04 09:51:35 108.162.237.185
691 1319405G1020 アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL 2mg0.05mL 2026-02-04 09:51:33 108.162.237.185
690 1319408A1020 バビースモ硝子体内注射液120mg/mL 6mg0.05mL 2026-02-04 09:51:32 108.162.237.185
689 2339114M1033 エクセラーゼ配合カプセル 2026-02-04 09:51:30 108.162.237.185
688 2649731M1080 スミルスチック3% 2026-02-04 09:51:29 108.162.237.185
687 1149023F1036 ノイロトロピン錠4単位 2026-02-04 09:51:24 108.162.237.185
686 2344009F2015 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 2026-02-04 09:51:22 108.162.237.185
685 2139005F1044 フロセミド錠20「タイヨー」 20mg 2026-02-04 09:51:19 108.162.237.185
684 2344009F2015 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 2026-02-04 09:51:13 108.162.237.185
683 2344009F2066 酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」 2026-02-04 09:51:09 108.162.237.185
682 2344009F2090 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 2026-02-04 09:51:06 108.162.237.185
681 3136004F2014 メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg 2026-02-04 09:51:05 108.162.237.185
680 2329023F1012 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2026-02-04 09:51:03 108.162.237.185
679 2189016F5031 ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 2026-02-04 09:51:01 108.162.237.185
678 2329028F1147 ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 2026-02-04 09:50:59 108.162.237.185
677 2344009F2082 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 2026-02-04 09:50:54 108.162.237.185
676 3327002M1281 トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 2026-02-04 09:50:51 108.162.237.185
675 2329023F1071 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 2026-02-04 09:50:48 108.162.237.185
674 2183006F4046 フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 2026-02-04 09:50:44 108.162.237.185
673 2183006F4011 フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 2026-02-04 09:50:40 108.162.237.185
672 2329029M2082 エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 2026-02-04 09:50:27 108.162.237.185
671 2329029M1108 エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 2026-02-04 09:50:25 108.162.237.185
670 3222013F1157 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 鉄50mg 2026-02-04 09:50:23 108.162.237.185
669 2362001F2220 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 2026-02-04 09:50:18 108.162.237.185
668 4490028Q1028 ザイザルシロップ0.05% 2026-02-04 09:50:08 108.162.237.185
667 1139003F1040 リボトリール錠0.5mg 2026-02-04 09:50:07 108.162.237.185
666 2344009F2023 マグラックス錠330mg 2026-02-04 09:50:06 108.162.237.185
665 4490017M1036 オノンカプセル112.5mg 2026-02-04 09:50:04 108.162.237.185
664 4490017M1079 プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 2026-02-04 09:50:03 108.162.237.185
663 4291406D4028 ハーセプチン注射用150 150mg(溶解液付) 2026-02-04 09:50:02 108.162.237.185
662 6399428G1024 エンスプリング皮下注120mgシリンジ 1mL 2026-02-04 09:50:02 108.162.237.185
661 3962002F2086 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」 2026-02-04 09:50:00 108.162.237.185
660 2123016F1131 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 2026-02-04 09:49:59 108.162.237.185
659 2123016F1018 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 2026-02-04 09:49:56 108.162.237.185
658 2362001F2017 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 2026-02-04 09:49:55 108.162.237.185
657 3112006M2045 エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 2026-02-04 09:49:54 108.162.237.185
656 2499407G2026 リュープリン注射用キット3.75 3.75mg 2026-02-04 09:49:52 108.162.237.185
655 2329023F1020 タケプロンOD錠15 15mg 2026-02-04 09:49:51 108.162.237.185
654 4291032M3021 アレセンサカプセル150mg 2026-02-04 09:49:50 108.162.237.185
653 2590010F2038 シロドシン錠4mg「DSEP」 2026-02-04 09:49:49 108.162.237.185
652 3399009F1020 エフィエント錠3.75mg 2026-02-04 09:49:49 108.162.237.185
651 2190016Q2026 アーガメイト20%ゼリー25g 2026-02-04 09:49:48 108.162.237.185
650 2149117F1033 テラムロ配合錠AP「DSEP」 2026-02-04 09:49:47 108.162.237.185
649 2354003F2014 センノシド錠12mg「サンド」 2026-02-04 09:49:44 108.162.237.185
648 2354003F2430 センノシド錠12mg「サンド」 2026-02-04 09:49:42 108.162.237.185
647 2499407G3030 リュープリンSR注射用キット11.25mg 2026-02-04 09:49:40 108.162.237.185
646 1149019F1480 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 2026-02-04 09:49:37 108.162.237.185
645 4291443A1023 イミフィンジ点滴静注120mg 2.4mL 2026-02-04 09:49:33 108.162.237.185
644 2499407G4029 リュープリンPRO注射用キット22.5mg 2026-02-04 09:49:28 108.162.237.185
643 2649729S2169 モーラステープ20mg 7cm×10cm 2026-02-04 09:49:25 108.162.237.185
642 4240406A2046 パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 2026-02-04 09:49:18 108.162.237.185
ID シリーズPrefix 日時 IP
410 3999425U2 2026-02-04 09:52:44 108.162.237.185
409 3999425U1 2026-02-04 09:52:43 108.162.237.185
408 4291441A1 2026-02-04 09:52:34 108.162.237.185
407 4490017F1 2026-02-04 09:52:31 108.162.237.185
406 6399427A3 2026-02-04 09:52:28 108.162.237.185
405 1319403A1 2026-02-04 09:52:25 108.162.237.185
404 1319403G1 2026-02-04 09:52:22 108.162.237.185
403 3259117S1 2026-02-04 09:52:09 108.162.237.185
402 4229101F2 2026-02-04 09:52:06 108.162.237.185
401 2499407G1 2026-02-04 09:52:01 108.162.237.185
400 1319407G1 2026-02-04 09:51:56 108.162.237.185
399 2391404G1 2026-02-04 09:51:51 108.162.237.185
398 2499406G3 2026-02-04 09:51:51 108.162.237.185
397 4229101F1 2026-02-04 09:51:48 108.162.237.185
396 1319405G1 2026-02-04 09:51:42 108.162.237.185
395 2339114M1 2026-02-04 09:51:41 108.162.237.185
394 1149023F1 2026-02-04 09:51:39 108.162.237.185
393 2189016F5 2026-02-04 09:51:27 108.162.237.185
392 3327002M1 2026-02-04 09:51:16 108.162.237.185
391 3222013F1 2026-02-04 09:50:57 108.162.237.185
390 4490028Q1 2026-02-04 09:50:36 108.162.237.185
389 1139003F1 2026-02-04 09:50:31 108.162.237.185
388 4490017M1 2026-02-04 09:50:20 108.162.237.185
387 4291406D4 2026-02-04 09:50:14 108.162.237.185
386 6399428G1 2026-02-04 09:50:11 108.162.237.185
385 2123016F1 2026-02-04 09:50:04 108.162.237.185
384 2499407G2 2026-02-04 09:50:03 108.162.237.185
383 4291032M3 2026-02-04 09:50:01 108.162.237.185
382 3399009F1 2026-02-04 09:49:58 108.162.237.185
381 2190016Q2 2026-02-04 09:49:57 108.162.237.185
380 2499407G3 2026-02-04 09:49:50 108.162.237.185
379 4291443A1 2026-02-04 09:49:48 108.162.237.185
378 2499407G4 2026-02-04 09:49:46 108.162.237.185
377 2649729S2 2026-02-04 09:49:45 108.162.237.185
376 4240406A2 2026-02-04 09:49:43 108.162.237.185
375 2399009F4 2026-02-04 09:49:39 108.162.237.185
374 3999433G2 2026-02-04 09:49:35 108.162.237.185
373 3999001Q3 2026-02-04 09:49:31 108.162.237.185
372 3999001Q6 2026-02-04 09:49:22 108.162.237.185
371 3959410A1 2026-02-04 09:48:59 108.162.237.185
370 2344009F2 2026-02-04 09:48:46 108.162.237.185
369 4291407A2 2026-02-04 09:48:44 108.162.237.185
368 1319405A1 2026-02-04 09:48:37 108.162.237.185
367 7219412G7 2026-02-04 09:48:23 108.162.237.185
366 2649735S3 2026-02-04 09:48:22 108.162.237.185
365 4291403A3 2026-02-04 09:48:21 108.162.237.185
364 2649729S3 2026-02-04 09:48:20 108.162.237.185
363 4291403A2 2026-02-04 09:48:19 108.162.237.185
362 7219412G1 2026-02-04 09:48:18 108.162.237.185
361 4291439A2 2026-02-04 09:48:17 108.162.237.185
360 1319706Q3 2026-02-04 09:48:13 108.162.237.185
359 2354002F2 2026-02-04 09:48:12 108.162.237.185
358 3999028F1 2026-02-04 09:48:10 108.162.237.185
357 3136004F2 2026-02-04 09:48:10 108.162.237.185
356 6132016F2 2026-02-04 09:48:08 108.162.237.185
355 4291450A2 2026-02-04 09:48:06 108.162.237.185
354 4291449A2 2026-02-04 09:48:05 108.162.237.185
353 6132015F1 2026-02-04 09:48:01 108.162.237.185
352 3929407D2 2026-02-04 09:47:57 108.162.237.185
351 4291450A1 2026-02-04 09:47:54 108.162.237.185
350 4291449A1 2026-02-04 09:47:43 108.162.237.185
349 6241013F3 2026-02-04 09:47:37 108.162.237.185
348 2412402P7 2026-02-04 09:47:34 108.162.237.185
347 3999435A1 2026-02-04 09:47:31 108.162.237.185
346 1179012F1 2026-02-04 09:47:29 108.162.237.185
345 3339001M2 2026-02-04 09:47:08 108.162.237.185
344 2399402F1 2026-02-04 09:46:41 108.162.237.185
343 2590003F1 2026-02-04 09:46:36 108.162.237.185
342 3399100F1 2026-02-04 09:46:30 108.162.237.185
341 3339002F6 2026-02-04 09:43:51 108.162.237.185
340 3339002F5 2026-02-04 09:43:45 108.162.237.185
339 5200140D1 2026-02-04 09:43:39 108.162.237.185
338 3999408G1 2026-02-04 09:43:32 108.162.237.185
337 3999431G1 2026-02-04 09:43:21 108.162.237.185
336 3999433G1 2026-02-04 09:43:18 108.162.237.185
335 1141007F1 2026-02-04 09:42:38 108.162.237.185
334 1141007F3 2026-02-04 09:42:29 108.162.237.185
333 4291427A2 2026-02-04 09:42:16 108.162.237.185
332 4291427A3 2026-02-04 09:42:12 108.162.237.185
331 4291438A1 2026-02-04 09:42:04 108.162.237.185
330 4291410A2 2026-02-04 09:42:03 108.162.237.185
329 4291437A2 2026-02-04 09:42:03 108.162.237.185
328 4291427A4 2026-02-04 09:42:01 108.162.237.185
327 4291443A2 2026-02-04 09:42:00 108.162.237.185
326 4291429A2 2026-02-04 09:42:00 108.162.237.185
325 4291429A1 2026-02-04 09:41:59 108.162.237.185
324 4490017F2 2026-02-04 09:41:55 108.162.237.185
323 4291417A1 2026-02-04 09:41:35 108.162.237.185
322 2129010F1 2026-02-04 09:41:32 108.162.237.185
321 6149003F2 2026-02-04 09:41:31 108.162.237.185
320 4490014F2 2026-02-04 09:41:30 108.162.237.185
319 2329027F1 2026-02-04 09:41:29 108.162.237.185
318 4490028F1 2026-02-04 09:41:27 108.162.237.185
317 2190024F1 2026-02-04 09:41:24 108.162.237.185
316 2183005G1 2026-02-04 09:41:13 108.162.237.185
315 4490405G2 2026-02-04 09:41:12 108.162.237.185
314 4291013F1 2026-02-04 09:40:58 108.162.237.185
313 5200039D1 2026-02-04 09:40:56 108.162.237.185
312 4240406A1 2026-02-04 09:40:55 108.162.237.185
311 4291424A1 2026-02-04 09:40:41 108.162.237.185