| No. | 医薬品名 | 薬価 | 処方数 | 薬価×処方数 | 回次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 17.1円 | 932,155,262 | 15,939,854,972円 | 4回 |
| 2 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 101.8円 | 120,033,660 | 12,219,426,624円 | 4回 |
| 3 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 90.9円 | 114,177,280 | 10,378,714,788円 | 4回 |
| 4 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 24.9円 | 283,236,360 | 7,052,585,373円 | 4回 |
| 5 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 31.6円 | 202,914,381 | 6,412,094,429円 | 4回 |
| 6 | マグミット錠330mg | 5.6円 | 1,100,083,063 | 6,160,465,153円 | 4回 |
| 7 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 70.1円 | 85,687,877 | 6,006,720,143円 | 4回 |
| 8 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 24.9円 | 237,021,626 | 5,901,838,475円 | 4回 |
| 9 | タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | 438.1円 | 12,675,755 | 5,553,248,266円 | 4回 |
| 10 | アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 50.4円 | 108,695,939 | 5,478,275,300円 | 4回 |
| 11 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 42.1円 | 127,872,760 | 5,383,443,210円 | 4回 |
| 12 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 34.4円 | 150,581,837 | 5,180,015,207円 | 4回 |
| 13 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 26.2円 | 195,624,759 | 5,125,368,688円 | 4回 |
| 14 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 56.4円 | 88,293,218 | 4,979,737,518円 | 4回 |
| 15 | アーガメイト20%ゼリー25g | 87.9円 | 52,040,613 | 4,574,369,883円 | 4回 |
| 16 | バイアスピリン錠100mg | 5.6円 | 816,842,618 | 4,574,318,659円 | 4回 |
| 17 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 31.5円 | 131,476,018 | 4,141,494,560円 | 4回 |
| 18 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 | 29.4円 | 140,083,160 | 4,118,444,892円 | 4回 |
| 19 | パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 | 15534円 | 242,317 | 3,764,153,101円 | 4回 |
| 20 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 32.5円 | 114,559,618 | 3,723,187,588円 | 4回 |
| 21 | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 198.1円 | 18,629,868 | 3,690,576,851円 | 4回 |
| 22 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 44円 | 80,495,416 | 3,541,798,304円 | 4回 |
| 23 | カロナール錠200 200mg | 7.6円 | 441,993,485 | 3,359,150,485円 | 4回 |
| 24 | ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 60.7円 | 54,649,142 | 3,317,202,904円 | 4回 |
| 25 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 50.1円 | 66,004,340 | 3,306,817,439円 | 4回 |
| 26 | プランルカスト錠225「EK」 225mg | 52.8円 | 60,317,976 | 3,184,789,116円 | 4回 |
| 27 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 36.1円 | 87,797,023 | 3,169,472,534円 | 4回 |
| 28 | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 5.6円 | 561,003,148 | 3,141,617,626円 | 4回 |
| 29 | アトルバスタチン錠10mg「EE」 | 43.5円 | 71,669,965 | 3,117,643,458円 | 4回 |
| 30 | ビカルタミド錠80mg「NK」 | 361円 | 8,549,814 | 3,086,482,854円 | 4回 |
| 31 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 | 26642円 | 115,708 | 3,082,696,959円 | 4回 |
| 32 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 44円 | 69,226,409 | 3,045,961,996円 | 4回 |
| 33 | カムシア配合錠HD「あすか」 | 62.1円 | 48,259,823 | 2,996,934,977円 | 4回 |
| 34 | レバミピド錠100mg「EMEC」 | 9.9円 | 299,879,441 | 2,968,806,467円 | 4回 |
| 35 | ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 | 31.5円 | 94,234,050 | 2,968,372,568円 | 4回 |
| 36 | アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 | 26.4円 | 111,137,933 | 2,934,041,418円 | 4回 |
| 37 | メトレート錠2mg | 166.6円 | 17,259,005 | 2,875,350,258円 | 4回 |
| 38 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 61円 | 45,362,640 | 2,767,121,010円 | 4回 |
| 39 | テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 46円 | 59,687,015 | 2,745,602,707円 | 4回 |
| 40 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 158.2円 | 17,280,408 | 2,733,760,514円 | 4回 |
| 41 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 67.2円 | 39,884,610 | 2,680,245,792円 | 4回 |
| 42 | ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」 | 31.5円 | 84,828,989 | 2,672,113,155円 | 4回 |
| 43 | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 67.2円 | 37,955,210 | 2,550,590,112円 | 4回 |
| 44 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 56382円 | 44,293 | 2,497,354,482円 | 4回 |
| 45 | メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 166.6円 | 14,856,774 | 2,475,138,590円 | 4回 |
| 46 | カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 22.9円 | 106,705,539 | 2,443,556,843円 | 4回 |
| 47 | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 33.1円 | 70,771,056 | 2,342,521,967円 | 4回 |
| 48 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 7.8円 | 287,386,831 | 2,241,617,281円 | 4回 |
| 49 | テラムロ配合錠AP「DSEP」 | 58.7円 | 36,841,661 | 2,162,605,515円 | 4回 |
| 50 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 | 67.2円 | 32,131,283 | 2,159,222,184円 | 4回 |
| 51 | ビオフェルミン錠剤 | 5.6円 | 385,558,399 | 2,159,127,033円 | 4回 |
| 52 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 | 19477円 | 108,968 | 2,122,360,562円 | 4回 |
| 53 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 9.9円 | 212,057,405 | 2,099,368,306円 | 4回 |
| 54 | アムロジピン錠5mg「明治」 | 26.2円 | 79,511,548 | 2,083,202,552円 | 4回 |
| 55 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 | 26642円 | 77,476 | 2,064,112,928円 | 4回 |
| 56 | ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 | 10298円 | 194,395 | 2,001,878,629円 | 4回 |
| 57 | タモキシフェン錠20mg「MYL」 | 182.7円 | 10,940,712 | 1,998,868,082円 | 4回 |
| 58 | プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 28.7円 | 67,686,037 | 1,942,589,273円 | 4回 |
| 59 | アムロジピンOD錠5mg「明治」 | 26.2円 | 73,533,619 | 1,926,580,822円 | 4回 |
| 60 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」 | 53.3円 | 36,145,593 | 1,926,560,107円 | 4回 |
| 61 | アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 26.2円 | 72,548,543 | 1,900,771,825円 | 4回 |
| 62 | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 33.7円 | 56,234,206 | 1,895,092,735円 | 4回 |
| 63 | レバミピド錠100mg「サワイ」 | 9.9円 | 190,392,656 | 1,884,887,297円 | 4回 |
| 64 | アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 | 43.5円 | 41,939,126 | 1,824,351,977円 | 4回 |
| 65 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」 | 29.4円 | 61,901,946 | 1,819,917,212円 | 4回 |
| 66 | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシンとして | 169.9円 | 10,596,574 | 1,800,357,928円 | 4回 |
| 67 | バルサルタン錠80mg「サンド」 | 39.6円 | 45,448,480 | 1,799,759,822円 | 4回 |
| 68 | ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」 | 67.2円 | 26,422,623 | 1,775,600,266円 | 4回 |
| 69 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 9.9円 | 178,925,819 | 1,771,365,610円 | 4回 |
| 70 | 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 | 63.5円 | 27,480,527 | 1,745,013,490円 | 4回 |
| 71 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 125.7円 | 13,841,123 | 1,739,829,186円 | 4回 |
| 72 | ビカルタミド錠80mg「あすか」 | 427.5円 | 3,979,187 | 1,701,102,229円 | 4回 |
| 73 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 6.5円 | 260,898,424 | 1,695,839,755円 | 4回 |
| 74 | 球形吸着炭細粒「マイラン」 | 63.5円 | 26,400,923 | 1,676,458,626円 | 4回 |
| 75 | リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 | 33.7円 | 49,627,932 | 1,672,461,292円 | 4回 |
| 76 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg(テガフール相当量) | 279.6円 | 5,961,978 | 1,666,969,049円 | 4回 |
| 77 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 125.7円 | 13,185,078 | 1,657,364,320円 | 4回 |
| 78 | アムロジピンOD錠5mg「EMEC」 | 26.2円 | 62,751,409 | 1,644,086,916円 | 4回 |
| 79 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 | 67.2円 | 24,430,652 | 1,641,739,781円 | 4回 |
| 80 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 | 125.7円 | 12,939,702 | 1,626,520,567円 | 4回 |
| 81 | マグミット錠250mg | 5.6円 | 290,401,706 | 1,626,249,552円 | 4回 |
| 82 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 31.3円 | 51,886,950 | 1,624,061,544円 | 4回 |
| 83 | ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」 | 31.5円 | 51,040,621 | 1,607,779,570円 | 4回 |
| 84 | アムロジピン錠5mg「サワイ」 | 26.2円 | 61,338,344 | 1,607,064,613円 | 4回 |
| 85 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 13.6円 | 117,931,552 | 1,603,869,110円 | 4回 |
| 86 | フリウェル配合錠LD | 170.4円 | 9,351,701 | 1,593,529,850円 | 4回 |
| 87 | アムロジピン錠5mg「EMEC」 | 26.2円 | 60,331,312 | 1,580,680,380円 | 4回 |
| 88 | プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」 | 33.7円 | 45,282,264 | 1,526,012,302円 | 4回 |
| 89 | クロピドグレル錠75mg「サワイ」 | 90.9円 | 16,729,397 | 1,520,702,180円 | 4回 |
| 90 | ランソプラゾールOD錠15mg「DK」 | 31.5円 | 47,696,006 | 1,502,424,183円 | 4回 |
| 91 | アトルバスタチン錠10mg「サンド」 | 43.5円 | 34,451,911 | 1,498,658,139円 | 4回 |
| 92 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 46.3円 | 32,224,013 | 1,491,971,779円 | 4回 |
| 93 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 67.2円 | 22,161,975 | 1,489,284,720円 | 4回 |
| 94 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 7.8円 | 190,876,730 | 1,488,838,492円 | 4回 |
| 95 | アトルバスタチン錠5mg「EE」 | 22.9円 | 64,626,003 | 1,479,935,474円 | 4回 |
| 96 | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 33.5円 | 44,159,491 | 1,479,342,964円 | 4回 |
| 97 | クラリスロマイシン錠200「MEEK」 200mg | 43円 | 34,336,180 | 1,476,455,740円 | 4回 |
| 98 | プランルカスト錠112.5「EK」 112.5mg | 28.7円 | 51,390,855 | 1,474,917,536円 | 4回 |
| 99 | オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 20mL | 23125円 | 63,599 | 1,470,731,408円 | 4回 |
| 100 | メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | 5.6円 | 254,229,386 | 1,423,684,561円 | 4回 |
| No. | 医薬品名 / 薬価 | 処方数 / 金額 | 回次 |
|---|---|---|---|
| 1 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 17.1円 |
932,155,262 15,939,854,972円 |
④ |
| 2 |
モンテルカスト錠10mg「KM」 101.8円 |
120,033,660 12,219,426,624円 |
④ |
| 3 |
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 90.9円 |
114,177,280 10,378,714,788円 |
④ |
| 4 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 24.9円 |
283,236,360 7,052,585,373円 |
④ |
| 5 |
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 31.6円 |
202,914,381 6,412,094,429円 |
④ |
| 6 |
マグミット錠330mg 5.6円 |
1,100,083,063 6,160,465,153円 |
④ |
| 7 |
カンデサルタン錠8mg「あすか」 70.1円 |
85,687,877 6,006,720,143円 |
④ |
| 8 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 24.9円 |
237,021,626 5,901,838,475円 |
④ |
| 9 |
タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 438.1円 |
12,675,755 5,553,248,266円 |
④ |
| 10 |
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 50.4円 |
108,695,939 5,478,275,300円 |
④ |
| 11 |
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 42.1円 |
127,872,760 5,383,443,210円 |
④ |
| 12 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 34.4円 |
150,581,837 5,180,015,207円 |
④ |
| 13 |
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 26.2円 |
195,624,759 5,125,368,688円 |
④ |
| 14 |
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 56.4円 |
88,293,218 4,979,737,518円 |
④ |
| 15 |
アーガメイト20%ゼリー25g 87.9円 |
52,040,613 4,574,369,883円 |
④ |
| 16 |
バイアスピリン錠100mg 5.6円 |
816,842,618 4,574,318,659円 |
④ |
| 17 |
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 31.5円 |
131,476,018 4,141,494,560円 |
④ |
| 18 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 29.4円 |
140,083,160 4,118,444,892円 |
④ |
| 19 |
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 15534円 |
242,317 3,764,153,101円 |
④ |
| 20 |
シルニジピン錠10mg「サワイ」 32.5円 |
114,559,618 3,723,187,588円 |
④ |
| 21 |
ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 198.1円 |
18,629,868 3,690,576,851円 |
④ |
| 22 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 44円 |
80,495,416 3,541,798,304円 |
④ |
| 23 |
カロナール錠200 200mg 7.6円 |
441,993,485 3,359,150,485円 |
④ |
| 24 |
ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 60.7円 |
54,649,142 3,317,202,904円 |
④ |
| 25 |
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 50.1円 |
66,004,340 3,306,817,439円 |
④ |
| 26 |
プランルカスト錠225「EK」 225mg 52.8円 |
60,317,976 3,184,789,116円 |
④ |
| 27 |
カンデサルタン錠4mg「あすか」 36.1円 |
87,797,023 3,169,472,534円 |
④ |
| 28 |
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 5.6円 |
561,003,148 3,141,617,626円 |
④ |
| 29 |
アトルバスタチン錠10mg「EE」 43.5円 |
71,669,965 3,117,643,458円 |
④ |
| 30 |
ビカルタミド錠80mg「NK」 361円 |
8,549,814 3,086,482,854円 |
④ |
| 31 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 26642円 |
115,708 3,082,696,959円 |
④ |
| 32 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 44円 |
69,226,409 3,045,961,996円 |
④ |
| 33 |
カムシア配合錠HD「あすか」 62.1円 |
48,259,823 2,996,934,977円 |
④ |
| 34 |
レバミピド錠100mg「EMEC」 9.9円 |
299,879,441 2,968,806,467円 |
④ |
| 35 |
ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 31.5円 |
94,234,050 2,968,372,568円 |
④ |
| 36 |
アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 26.4円 |
111,137,933 2,934,041,418円 |
④ |
| 37 |
メトレート錠2mg 166.6円 |
17,259,005 2,875,350,258円 |
④ |
| 38 |
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 61円 |
45,362,640 2,767,121,010円 |
④ |
| 39 |
テルミサルタン錠40mg「DSEP」 46円 |
59,687,015 2,745,602,707円 |
④ |
| 40 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 158.2円 |
17,280,408 2,733,760,514円 |
④ |
| 41 |
ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 67.2円 |
39,884,610 2,680,245,792円 |
④ |
| 42 |
ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」 31.5円 |
84,828,989 2,672,113,155円 |
④ |
| 43 |
ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 67.2円 |
37,955,210 2,550,590,112円 |
④ |
| 44 |
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 56382円 |
44,293 2,497,354,482円 |
④ |
| 45 |
メトトレキサート錠2mg「タナベ」 166.6円 |
14,856,774 2,475,138,590円 |
④ |
| 46 |
カルベジロール錠10mg「サワイ」 22.9円 |
106,705,539 2,443,556,843円 |
④ |
| 47 |
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 33.1円 |
70,771,056 2,342,521,967円 |
④ |
| 48 |
カルボシステイン錠500mg「トーワ」 7.8円 |
287,386,831 2,241,617,281円 |
④ |
| 49 |
テラムロ配合錠AP「DSEP」 58.7円 |
36,841,661 2,162,605,515円 |
④ |
| 50 |
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 67.2円 |
32,131,283 2,159,222,184円 |
④ |
| 51 |
ビオフェルミン錠剤 5.6円 |
385,558,399 2,159,127,033円 |
④ |
| 52 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 19477円 |
108,968 2,122,360,562円 |
④ |
| 53 |
トラネキサム酸錠250mg「YD」 9.9円 |
212,057,405 2,099,368,306円 |
④ |
| 54 |
アムロジピン錠5mg「明治」 26.2円 |
79,511,548 2,083,202,552円 |
④ |
| 55 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 26642円 |
77,476 2,064,112,928円 |
④ |
| 56 |
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 10298円 |
194,395 2,001,878,629円 |
④ |
| 57 |
タモキシフェン錠20mg「MYL」 182.7円 |
10,940,712 1,998,868,082円 |
④ |
| 58 |
プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 28.7円 |
67,686,037 1,942,589,273円 |
④ |
| 59 |
アムロジピンOD錠5mg「明治」 26.2円 |
73,533,619 1,926,580,822円 |
④ |
| 60 |
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」 53.3円 |
36,145,593 1,926,560,107円 |
④ |
| 61 |
アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 26.2円 |
72,548,543 1,900,771,825円 |
④ |
| 62 |
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 33.7円 |
56,234,206 1,895,092,735円 |
④ |
| 63 |
レバミピド錠100mg「サワイ」 9.9円 |
190,392,656 1,884,887,297円 |
④ |
| 64 |
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 43.5円 |
41,939,126 1,824,351,977円 |
④ |
| 65 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」 29.4円 |
61,901,946 1,819,917,212円 |
④ |
| 66 |
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシンとして 169.9円 |
10,596,574 1,800,357,928円 |
④ |
| 67 |
バルサルタン錠80mg「サンド」 39.6円 |
45,448,480 1,799,759,822円 |
④ |
| 68 |
ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」 67.2円 |
26,422,623 1,775,600,266円 |
④ |
| 69 |
レバミピド錠100mg「オーツカ」 9.9円 |
178,925,819 1,771,365,610円 |
④ |
| 70 |
球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 63.5円 |
27,480,527 1,745,013,490円 |
④ |
| 71 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 125.7円 |
13,841,123 1,739,829,186円 |
④ |
| 72 |
ビカルタミド錠80mg「あすか」 427.5円 |
3,979,187 1,701,102,229円 |
④ |
| 73 |
ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 6.5円 |
260,898,424 1,695,839,755円 |
④ |
| 74 |
球形吸着炭細粒「マイラン」 63.5円 |
26,400,923 1,676,458,626円 |
④ |
| 75 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 33.7円 |
49,627,932 1,672,461,292円 |
④ |
| 76 |
エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg(テガフール相当量) 279.6円 |
5,961,978 1,666,969,049円 |
④ |
| 77 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 125.7円 |
13,185,078 1,657,364,320円 |
④ |
| 78 |
アムロジピンOD錠5mg「EMEC」 26.2円 |
62,751,409 1,644,086,916円 |
④ |
| 79 |
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 67.2円 |
24,430,652 1,641,739,781円 |
④ |
| 80 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 125.7円 |
12,939,702 1,626,520,567円 |
④ |
| 81 |
マグミット錠250mg 5.6円 |
290,401,706 1,626,249,552円 |
④ |
| 82 |
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 31.3円 |
51,886,950 1,624,061,544円 |
④ |
| 83 |
ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」 31.5円 |
51,040,621 1,607,779,570円 |
④ |
| 84 |
アムロジピン錠5mg「サワイ」 26.2円 |
61,338,344 1,607,064,613円 |
④ |
| 85 |
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 13.6円 |
117,931,552 1,603,869,110円 |
④ |
| 86 |
フリウェル配合錠LD 170.4円 |
9,351,701 1,593,529,850円 |
④ |
| 87 |
アムロジピン錠5mg「EMEC」 26.2円 |
60,331,312 1,580,680,380円 |
④ |
| 88 |
プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」 33.7円 |
45,282,264 1,526,012,302円 |
④ |
| 89 |
クロピドグレル錠75mg「サワイ」 90.9円 |
16,729,397 1,520,702,180円 |
④ |
| 90 |
ランソプラゾールOD錠15mg「DK」 31.5円 |
47,696,006 1,502,424,183円 |
④ |
| 91 |
アトルバスタチン錠10mg「サンド」 43.5円 |
34,451,911 1,498,658,139円 |
④ |
| 92 |
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 46.3円 |
32,224,013 1,491,971,779円 |
④ |
| 93 |
ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 67.2円 |
22,161,975 1,489,284,720円 |
④ |
| 94 |
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 7.8円 |
190,876,730 1,488,838,492円 |
④ |
| 95 |
アトルバスタチン錠5mg「EE」 22.9円 |
64,626,003 1,479,935,474円 |
④ |
| 96 |
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 33.5円 |
44,159,491 1,479,342,964円 |
④ |
| 97 |
クラリスロマイシン錠200「MEEK」 200mg 43円 |
34,336,180 1,476,455,740円 |
④ |
| 98 |
プランルカスト錠112.5「EK」 112.5mg 28.7円 |
51,390,855 1,474,917,536円 |
④ |
| 99 |
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 20mL 23125円 |
63,599 1,470,731,408円 |
④ |
| 100 |
メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg 5.6円 |
254,229,386 1,423,684,561円 |
④ |