| No. | 医薬品名 | 薬価 | 処方数 | 薬価×処方数 | 回次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 17.1円 | 976,969,992 | 16,706,186,860円 | 3回 |
| 2 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 90.9円 | 90,849,718 | 8,258,239,392円 | 3回 |
| 3 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 101.8円 | 68,842,740 | 7,008,190,952円 | 3回 |
| 4 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 24.9円 | 256,375,744 | 6,383,756,013円 | 3回 |
| 5 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 70.1円 | 83,894,755 | 5,881,022,328円 | 3回 |
| 6 | マグミット錠330mg | 5.6円 | 1,049,039,445 | 5,874,620,893円 | 3回 |
| 7 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 24.9円 | 229,126,397 | 5,705,247,285円 | 3回 |
| 8 | アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 50.4円 | 105,837,757 | 5,334,222,963円 | 3回 |
| 9 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 42.1円 | 117,756,100 | 4,957,531,800円 | 3回 |
| 10 | タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | 438.1円 | 11,084,247 | 4,856,008,655円 | 3回 |
| 11 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 34.4円 | 138,030,982 | 4,748,265,770円 | 3回 |
| 12 | バイアスピリン錠100mg | 5.6円 | 831,817,092 | 4,658,175,715円 | 3回 |
| 13 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 26.2円 | 174,059,453 | 4,560,357,678円 | 3回 |
| 14 | アーガメイト20%ゼリー25g | 87.9円 | 51,431,833 | 4,520,858,142円 | 3回 |
| 15 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 | 29.4円 | 137,389,764 | 4,039,259,070円 | 3回 |
| 16 | パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 | 15534円 | 237,852 | 3,694,790,498円 | 3回 |
| 17 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 32.5円 | 106,314,436 | 3,455,219,178円 | 3回 |
| 18 | レバミピド錠100mg「EMEC」 | 9.9円 | 345,828,974 | 3,423,706,838円 | 3回 |
| 19 | ビカルタミド錠80mg「NK」 | 361円 | 8,984,069 | 3,243,248,909円 | 3回 |
| 20 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 31.5円 | 102,139,711 | 3,217,400,911円 | 3回 |
| 21 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 44円 | 73,068,291 | 3,215,004,804円 | 3回 |
| 22 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 50.1円 | 63,310,767 | 3,171,869,427円 | 3回 |
| 23 | プランルカスト錠225「EK」 225mg | 52.8円 | 59,102,573 | 3,120,615,873円 | 3回 |
| 24 | アトルバスタチン錠10mg「EE」 | 43.5円 | 70,359,778 | 3,060,650,354円 | 3回 |
| 25 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 36.1円 | 84,142,376 | 3,037,539,789円 | 3回 |
| 26 | カロナール錠200 200mg | 7.6円 | 398,377,310 | 3,027,667,558円 | 3回 |
| 27 | ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」 | 31.5円 | 95,179,150 | 2,998,143,228円 | 3回 |
| 28 | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 5.6円 | 523,686,909 | 2,932,646,688円 | 3回 |
| 29 | アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 | 26.4円 | 105,628,780 | 2,788,599,795円 | 3回 |
| 30 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 44円 | 62,232,417 | 2,738,226,326円 | 3回 |
| 31 | ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 | 31.5円 | 84,689,729 | 2,667,726,457円 | 3回 |
| 32 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 | 26642円 | 99,761 | 2,657,824,303円 | 3回 |
| 33 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 158.2円 | 16,678,079 | 2,638,472,058円 | 3回 |
| 34 | メトレート錠2mg | 166.6円 | 15,814,583 | 2,634,709,578円 | 3回 |
| 35 | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 67.2円 | 36,424,830 | 2,447,748,542円 | 3回 |
| 36 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 61円 | 39,915,711 | 2,434,858,341円 | 3回 |
| 37 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 67.2円 | 35,948,079 | 2,415,710,909円 | 3回 |
| 38 | カムシア配合錠HD「あすか」 | 62.1円 | 37,961,733 | 2,357,423,619円 | 3回 |
| 39 | メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 166.6円 | 13,783,707 | 2,296,365,628円 | 3回 |
| 40 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 | 67.2円 | 32,885,542 | 2,209,908,429円 | 3回 |
| 41 | カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 22.9円 | 96,155,723 | 2,201,966,057円 | 3回 |
| 42 | アムロジピン錠5mg「明治」 | 26.2円 | 80,713,751 | 2,114,700,267円 | 3回 |
| 43 | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 33.1円 | 63,526,620 | 2,102,731,130円 | 3回 |
| 44 | ビオフェルミン錠剤 | 5.6円 | 368,235,415 | 2,062,118,324円 | 3回 |
| 45 | レバミピド錠100mg「サワイ」 | 9.9円 | 202,589,329 | 2,005,634,353円 | 3回 |
| 46 | ビカルタミド錠80mg「あすか」 | 427.5円 | 4,616,989 | 1,973,762,798円 | 3回 |
| 47 | ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 | 10298円 | 188,219 | 1,938,281,332円 | 3回 |
| 48 | プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 28.7円 | 67,355,145 | 1,933,092,658円 | 3回 |
| 49 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 7.8円 | 240,914,887 | 1,879,136,118円 | 3回 |
| 50 | タモキシフェン錠20mg「バイエル」 | 182.7円 | 10,091,808 | 1,843,773,322円 | 3回 |
| 51 | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 33.7円 | 54,301,262 | 1,829,952,534円 | 3回 |
| 52 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 | 26642円 | 68,220 | 1,817,527,444円 | 3回 |
| 53 | ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」 | 67.2円 | 26,742,120 | 1,797,070,464円 | 3回 |
| 54 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」 | 53.3円 | 33,686,902 | 1,795,511,850円 | 3回 |
| 55 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 9.9円 | 180,604,008 | 1,787,979,677円 | 3回 |
| 56 | アムロジピンOD錠5mg「明治」 | 26.2円 | 67,584,264 | 1,770,707,721円 | 3回 |
| 57 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 | 19477円 | 88,377 | 1,721,319,608円 | 3回 |
| 58 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」 | 29.4円 | 58,243,988 | 1,712,373,233円 | 3回 |
| 59 | バルサルタン錠80mg「サンド」 | 39.6円 | 42,882,507 | 1,698,147,291円 | 3回 |
| 60 | リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 | 33.7円 | 50,348,719 | 1,696,751,813円 | 3回 |
| 61 | アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 | 43.5円 | 38,709,010 | 1,683,841,939円 | 3回 |
| 62 | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシンとして | 169.9円 | 9,885,227 | 1,679,500,110円 | 3回 |
| 63 | アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 26.2円 | 63,667,909 | 1,668,099,211円 | 3回 |
| 64 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 | 67.2円 | 24,384,806 | 1,638,658,930円 | 3回 |
| 65 | ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」 | 31.5円 | 51,604,783 | 1,625,550,651円 | 3回 |
| 66 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 6.5円 | 248,639,385 | 1,616,156,002円 | 3回 |
| 67 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 31.3円 | 51,505,856 | 1,612,133,282円 | 3回 |
| 68 | 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 | 63.5円 | 25,260,644 | 1,604,050,869円 | 3回 |
| 69 | アムロジピン錠5mg「EMEC」 | 26.2円 | 61,074,778 | 1,600,159,181円 | 3回 |
| 70 | マグミット錠250mg | 5.6円 | 284,885,966 | 1,595,361,407円 | 3回 |
| 71 | アムロジピン錠5mg「サワイ」 | 26.2円 | 60,357,192 | 1,581,358,440円 | 3回 |
| 72 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 125.7円 | 12,571,544 | 1,580,243,124円 | 3回 |
| 73 | 球形吸着炭細粒「マイラン」 | 63.5円 | 24,406,714 | 1,549,826,352円 | 3回 |
| 74 | プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」 | 33.7円 | 45,219,483 | 1,523,896,560円 | 3回 |
| 75 | ランソプラゾールOD錠15mg「DK」 | 31.5円 | 48,116,891 | 1,515,682,060円 | 3回 |
| 76 | アムロジピンOD錠5mg「EMEC」 | 26.2円 | 57,578,098 | 1,508,546,179円 | 3回 |
| 77 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 125.7円 | 11,991,475 | 1,507,328,429円 | 3回 |
| 78 | クラリスロマイシン錠200「MEEK」 200mg | 43円 | 34,578,017 | 1,486,854,721円 | 3回 |
| 79 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 | 125.7円 | 11,627,579 | 1,461,586,636円 | 3回 |
| 80 | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 33.5円 | 43,196,736 | 1,447,090,660円 | 3回 |
| 81 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 7.8円 | 184,545,983 | 1,439,458,667円 | 3回 |
| 82 | アトルバスタチン錠5mg「EE」 | 22.9円 | 61,800,793 | 1,415,238,165円 | 3回 |
| 83 | プランルカスト錠112.5「EK」 112.5mg | 28.7円 | 49,292,576 | 1,414,696,927円 | 3回 |
| 84 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 13.6円 | 100,371,055 | 1,365,046,344円 | 3回 |
| 85 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 56382円 | 23,944 | 1,350,028,763円 | 3回 |
| 86 | アトルバスタチン錠10mg「サンド」 | 43.5円 | 30,852,130 | 1,342,067,655円 | 3回 |
| 87 | セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 | 35.3円 | 37,821,014 | 1,335,081,801円 | 3回 |
| 88 | フリウェル配合錠LD | 170.4円 | 7,830,968 | 1,334,396,947円 | 3回 |
| 89 | メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | 5.6円 | 237,058,463 | 1,327,527,395円 | 3回 |
| 90 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 46.3円 | 28,603,100 | 1,324,323,542円 | 3回 |
| 91 | パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 | 5391円 | 242,572 | 1,307,705,097円 | 3回 |
| 92 | アロプリノール錠100mg「サワイ」 | 7.7円 | 169,793,954 | 1,307,413,449円 | 3回 |
| 93 | オイパロミン300注シリンジ100mL 61.24% | 4341円 | 300,488 | 1,304,416,498円 | 3回 |
| 94 | メコバラミン錠500μg「SW」 0.5mg | 5.6円 | 230,008,471 | 1,288,047,439円 | 3回 |
| 95 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | 155.7円 | 8,266,853 | 1,287,149,084円 | 3回 |
| 96 | アムロジピン錠5mg「ケミファ」 | 26.2円 | 48,493,879 | 1,270,539,636円 | 3回 |
| 97 | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 20.1円 | 63,079,658 | 1,267,901,116円 | 3回 |
| 98 | レバミピド錠100mg「NP」 | 9.9円 | 124,732,263 | 1,234,849,401円 | 3回 |
| 99 | アナストロゾール錠1mg「NK」 | 195.2円 | 6,312,713 | 1,232,241,480円 | 3回 |
| 100 | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 | 13.5円 | 90,889,328 | 1,227,005,921円 | 3回 |
| No. | 医薬品名 / 薬価 | 処方数 / 金額 | 回次 |
|---|---|---|---|
| 1 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 17.1円 |
976,969,992 16,706,186,860円 |
③ |
| 2 |
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 90.9円 |
90,849,718 8,258,239,392円 |
③ |
| 3 |
モンテルカスト錠10mg「KM」 101.8円 |
68,842,740 7,008,190,952円 |
③ |
| 4 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 24.9円 |
256,375,744 6,383,756,013円 |
③ |
| 5 |
カンデサルタン錠8mg「あすか」 70.1円 |
83,894,755 5,881,022,328円 |
③ |
| 6 |
マグミット錠330mg 5.6円 |
1,049,039,445 5,874,620,893円 |
③ |
| 7 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 24.9円 |
229,126,397 5,705,247,285円 |
③ |
| 8 |
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 50.4円 |
105,837,757 5,334,222,963円 |
③ |
| 9 |
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 42.1円 |
117,756,100 4,957,531,800円 |
③ |
| 10 |
タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 438.1円 |
11,084,247 4,856,008,655円 |
③ |
| 11 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 34.4円 |
138,030,982 4,748,265,770円 |
③ |
| 12 |
バイアスピリン錠100mg 5.6円 |
831,817,092 4,658,175,715円 |
③ |
| 13 |
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 26.2円 |
174,059,453 4,560,357,678円 |
③ |
| 14 |
アーガメイト20%ゼリー25g 87.9円 |
51,431,833 4,520,858,142円 |
③ |
| 15 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 29.4円 |
137,389,764 4,039,259,070円 |
③ |
| 16 |
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 15534円 |
237,852 3,694,790,498円 |
③ |
| 17 |
シルニジピン錠10mg「サワイ」 32.5円 |
106,314,436 3,455,219,178円 |
③ |
| 18 |
レバミピド錠100mg「EMEC」 9.9円 |
345,828,974 3,423,706,838円 |
③ |
| 19 |
ビカルタミド錠80mg「NK」 361円 |
8,984,069 3,243,248,909円 |
③ |
| 20 |
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 31.5円 |
102,139,711 3,217,400,911円 |
③ |
| 21 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 44円 |
73,068,291 3,215,004,804円 |
③ |
| 22 |
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 50.1円 |
63,310,767 3,171,869,427円 |
③ |
| 23 |
プランルカスト錠225「EK」 225mg 52.8円 |
59,102,573 3,120,615,873円 |
③ |
| 24 |
アトルバスタチン錠10mg「EE」 43.5円 |
70,359,778 3,060,650,354円 |
③ |
| 25 |
カンデサルタン錠4mg「あすか」 36.1円 |
84,142,376 3,037,539,789円 |
③ |
| 26 |
カロナール錠200 200mg 7.6円 |
398,377,310 3,027,667,558円 |
③ |
| 27 |
ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」 31.5円 |
95,179,150 2,998,143,228円 |
③ |
| 28 |
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 5.6円 |
523,686,909 2,932,646,688円 |
③ |
| 29 |
アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 26.4円 |
105,628,780 2,788,599,795円 |
③ |
| 30 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 44円 |
62,232,417 2,738,226,326円 |
③ |
| 31 |
ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 31.5円 |
84,689,729 2,667,726,457円 |
③ |
| 32 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 26642円 |
99,761 2,657,824,303円 |
③ |
| 33 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 158.2円 |
16,678,079 2,638,472,058円 |
③ |
| 34 |
メトレート錠2mg 166.6円 |
15,814,583 2,634,709,578円 |
③ |
| 35 |
ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 67.2円 |
36,424,830 2,447,748,542円 |
③ |
| 36 |
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 61円 |
39,915,711 2,434,858,341円 |
③ |
| 37 |
ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 67.2円 |
35,948,079 2,415,710,909円 |
③ |
| 38 |
カムシア配合錠HD「あすか」 62.1円 |
37,961,733 2,357,423,619円 |
③ |
| 39 |
メトトレキサート錠2mg「タナベ」 166.6円 |
13,783,707 2,296,365,628円 |
③ |
| 40 |
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 67.2円 |
32,885,542 2,209,908,429円 |
③ |
| 41 |
カルベジロール錠10mg「サワイ」 22.9円 |
96,155,723 2,201,966,057円 |
③ |
| 42 |
アムロジピン錠5mg「明治」 26.2円 |
80,713,751 2,114,700,267円 |
③ |
| 43 |
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 33.1円 |
63,526,620 2,102,731,130円 |
③ |
| 44 |
ビオフェルミン錠剤 5.6円 |
368,235,415 2,062,118,324円 |
③ |
| 45 |
レバミピド錠100mg「サワイ」 9.9円 |
202,589,329 2,005,634,353円 |
③ |
| 46 |
ビカルタミド錠80mg「あすか」 427.5円 |
4,616,989 1,973,762,798円 |
③ |
| 47 |
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 10298円 |
188,219 1,938,281,332円 |
③ |
| 48 |
プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 28.7円 |
67,355,145 1,933,092,658円 |
③ |
| 49 |
カルボシステイン錠500mg「トーワ」 7.8円 |
240,914,887 1,879,136,118円 |
③ |
| 50 |
タモキシフェン錠20mg「バイエル」 182.7円 |
10,091,808 1,843,773,322円 |
③ |
| 51 |
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 33.7円 |
54,301,262 1,829,952,534円 |
③ |
| 52 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 26642円 |
68,220 1,817,527,444円 |
③ |
| 53 |
ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」 67.2円 |
26,742,120 1,797,070,464円 |
③ |
| 54 |
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」 53.3円 |
33,686,902 1,795,511,850円 |
③ |
| 55 |
トラネキサム酸錠250mg「YD」 9.9円 |
180,604,008 1,787,979,677円 |
③ |
| 56 |
アムロジピンOD錠5mg「明治」 26.2円 |
67,584,264 1,770,707,721円 |
③ |
| 57 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 19477円 |
88,377 1,721,319,608円 |
③ |
| 58 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」 29.4円 |
58,243,988 1,712,373,233円 |
③ |
| 59 |
バルサルタン錠80mg「サンド」 39.6円 |
42,882,507 1,698,147,291円 |
③ |
| 60 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 33.7円 |
50,348,719 1,696,751,813円 |
③ |
| 61 |
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 43.5円 |
38,709,010 1,683,841,939円 |
③ |
| 62 |
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシンとして 169.9円 |
9,885,227 1,679,500,110円 |
③ |
| 63 |
アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 26.2円 |
63,667,909 1,668,099,211円 |
③ |
| 64 |
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 67.2円 |
24,384,806 1,638,658,930円 |
③ |
| 65 |
ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」 31.5円 |
51,604,783 1,625,550,651円 |
③ |
| 66 |
ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 6.5円 |
248,639,385 1,616,156,002円 |
③ |
| 67 |
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 31.3円 |
51,505,856 1,612,133,282円 |
③ |
| 68 |
球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 63.5円 |
25,260,644 1,604,050,869円 |
③ |
| 69 |
アムロジピン錠5mg「EMEC」 26.2円 |
61,074,778 1,600,159,181円 |
③ |
| 70 |
マグミット錠250mg 5.6円 |
284,885,966 1,595,361,407円 |
③ |
| 71 |
アムロジピン錠5mg「サワイ」 26.2円 |
60,357,192 1,581,358,440円 |
③ |
| 72 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 125.7円 |
12,571,544 1,580,243,124円 |
③ |
| 73 |
球形吸着炭細粒「マイラン」 63.5円 |
24,406,714 1,549,826,352円 |
③ |
| 74 |
プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」 33.7円 |
45,219,483 1,523,896,560円 |
③ |
| 75 |
ランソプラゾールOD錠15mg「DK」 31.5円 |
48,116,891 1,515,682,060円 |
③ |
| 76 |
アムロジピンOD錠5mg「EMEC」 26.2円 |
57,578,098 1,508,546,179円 |
③ |
| 77 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 125.7円 |
11,991,475 1,507,328,429円 |
③ |
| 78 |
クラリスロマイシン錠200「MEEK」 200mg 43円 |
34,578,017 1,486,854,721円 |
③ |
| 79 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 125.7円 |
11,627,579 1,461,586,636円 |
③ |
| 80 |
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 33.5円 |
43,196,736 1,447,090,660円 |
③ |
| 81 |
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 7.8円 |
184,545,983 1,439,458,667円 |
③ |
| 82 |
アトルバスタチン錠5mg「EE」 22.9円 |
61,800,793 1,415,238,165円 |
③ |
| 83 |
プランルカスト錠112.5「EK」 112.5mg 28.7円 |
49,292,576 1,414,696,927円 |
③ |
| 84 |
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 13.6円 |
100,371,055 1,365,046,344円 |
③ |
| 85 |
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 56382円 |
23,944 1,350,028,763円 |
③ |
| 86 |
アトルバスタチン錠10mg「サンド」 43.5円 |
30,852,130 1,342,067,655円 |
③ |
| 87 |
セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 35.3円 |
37,821,014 1,335,081,801円 |
③ |
| 88 |
フリウェル配合錠LD 170.4円 |
7,830,968 1,334,396,947円 |
③ |
| 89 |
メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg 5.6円 |
237,058,463 1,327,527,395円 |
③ |
| 90 |
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 46.3円 |
28,603,100 1,324,323,542円 |
③ |
| 91 |
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 5391円 |
242,572 1,307,705,097円 |
③ |
| 92 |
アロプリノール錠100mg「サワイ」 7.7円 |
169,793,954 1,307,413,449円 |
③ |
| 93 |
オイパロミン300注シリンジ100mL 61.24% 4341円 |
300,488 1,304,416,498円 |
③ |
| 94 |
メコバラミン錠500μg「SW」 0.5mg 5.6円 |
230,008,471 1,288,047,439円 |
③ |
| 95 |
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 155.7円 |
8,266,853 1,287,149,084円 |
③ |
| 96 |
アムロジピン錠5mg「ケミファ」 26.2円 |
48,493,879 1,270,539,636円 |
③ |
| 97 |
ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 20.1円 |
63,079,658 1,267,901,116円 |
③ |
| 98 |
レバミピド錠100mg「NP」 9.9円 |
124,732,263 1,234,849,401円 |
③ |
| 99 |
アナストロゾール錠1mg「NK」 195.2円 |
6,312,713 1,232,241,480円 |
③ |
| 100 |
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 13.5円 |
90,889,328 1,227,005,921円 |
③ |