| No. | 医薬品名 | 薬価 | 処方数 | 薬価×処方数 | 回次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 18.6円 | 1,048,134,336 | 19,495,298,653円 | 2回 |
| 2 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 29.3円 | 208,412,752 | 6,106,493,634円 | 2回 |
| 3 | アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 60.9円 | 98,296,542 | 5,986,259,423円 | 2回 |
| 4 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 81.4円 | 72,534,161 | 5,904,280,736円 | 2回 |
| 5 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 121.3円 | 46,873,147 | 5,685,712,754円 | 2回 |
| 6 | マグミット錠330mg | 5.6円 | 1,010,587,367 | 5,659,289,253円 | 2回 |
| 7 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 29.3円 | 192,981,484 | 5,654,357,467円 | 2回 |
| 8 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 | 41.4円 | 123,821,063 | 5,126,192,000円 | 2回 |
| 9 | タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | 519.3円 | 9,389,731 | 4,876,087,412円 | 2回 |
| 10 | アーガメイト20%ゼリー25g | 95.4円 | 50,588,472 | 4,826,140,229円 | 2回 |
| 11 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 50.6円 | 94,900,757 | 4,801,978,306円 | 2回 |
| 12 | バイアスピリン錠100mg | 5.6円 | 855,739,065 | 4,792,138,764円 | 2回 |
| 13 | ビカルタミド錠80mg「NK」 | 504.9円 | 9,395,985 | 4,744,032,827円 | 2回 |
| 14 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 32.2円 | 146,881,382 | 4,729,580,497円 | 2回 |
| 15 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 41.4円 | 111,068,685 | 4,598,243,573円 | 2回 |
| 16 | パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 | 19105円 | 218,961 | 4,183,251,816円 | 2回 |
| 17 | アトルバスタチン錠10mg「EE」 | 60.9円 | 64,641,231 | 3,936,650,983円 | 2回 |
| 18 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 50.6円 | 76,484,610 | 3,870,121,250円 | 2回 |
| 19 | ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」 | 34.8円 | 99,665,654 | 3,468,364,758円 | 2回 |
| 20 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 37.7円 | 90,059,973 | 3,395,260,973円 | 2回 |
| 21 | プランルカスト錠225「EK」 225mg | 60円 | 56,488,501 | 3,389,310,085円 | 2回 |
| 22 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 58.2円 | 57,300,699 | 3,334,900,693円 | 2回 |
| 23 | レバミピド錠100mg「EMEC」 | 9.9円 | 332,400,544 | 3,290,765,382円 | 2回 |
| 24 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 48.4円 | 62,465,941 | 3,023,351,544円 | 2回 |
| 25 | アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 | 31.6円 | 94,962,069 | 3,000,801,388円 | 2回 |
| 26 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 41.9円 | 71,089,288 | 2,978,641,172円 | 2回 |
| 27 | マグラックス錠330mg | 5.6円 | 521,616,314 | 2,921,051,356円 | 2回 |
| 28 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 193.5円 | 14,714,078 | 2,847,174,141円 | 2回 |
| 29 | カロナール錠200 200mg | 8.1円 | 351,356,400 | 2,845,986,839円 | 2回 |
| 30 | メトレート錠2mg | 185.1円 | 14,417,229 | 2,668,629,018円 | 2回 |
| 31 | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 81.9円 | 31,711,871 | 2,597,202,194円 | 2回 |
| 32 | ビカルタミド錠80mg「あすか」 | 504.9円 | 5,082,044 | 2,565,924,016円 | 2回 |
| 33 | アムロジピン錠5mg「明治」 | 32.2円 | 79,198,850 | 2,550,202,954円 | 2回 |
| 34 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 48.4円 | 51,216,855 | 2,478,895,774円 | 2回 |
| 35 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 81.9円 | 29,801,231 | 2,440,720,819円 | 2回 |
| 36 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 | 81.9円 | 29,555,132 | 2,420,565,311円 | 2回 |
| 37 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」 | 81.9円 | 28,923,716 | 2,368,852,299円 | 2回 |
| 38 | ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 | 34.8円 | 67,494,552 | 2,348,810,420円 | 2回 |
| 39 | メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 185.1円 | 12,578,413 | 2,328,264,187円 | 2回 |
| 40 | アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 | 60.9円 | 37,314,638 | 2,272,461,463円 | 2回 |
| 41 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」 | 41.4円 | 52,986,631 | 2,193,646,522円 | 2回 |
| 42 | バルサルタン錠80mg「サンド」 | 54.6円 | 40,042,785 | 2,186,336,051円 | 2回 |
| 43 | プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 33.7円 | 63,822,614 | 2,150,822,086円 | 2回 |
| 44 | ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 | 12649円 | 166,950 | 2,111,752,258円 | 2回 |
| 45 | カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 26.8円 | 74,957,386 | 2,008,857,938円 | 2回 |
| 46 | ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」 | 81.9円 | 24,266,335 | 1,987,412,796円 | 2回 |
| 47 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 | 29215円 | 68,013 | 1,986,988,985円 | 2回 |
| 48 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 193.5円 | 10,227,186 | 1,978,960,400円 | 2回 |
| 49 | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 39.5円 | 49,620,441 | 1,960,007,411円 | 2回 |
| 50 | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 37.8円 | 51,704,067 | 1,954,413,727円 | 2回 |
| 51 | ビオフェルミン錠剤 | 5.6円 | 348,281,684 | 1,950,377,432円 | 2回 |
| 52 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 | 193.5円 | 9,948,274 | 1,924,991,009円 | 2回 |
| 53 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 193.5円 | 9,837,123 | 1,903,483,258円 | 2回 |
| 54 | アムロジピン錠5mg「EMEC」 | 32.2円 | 58,877,981 | 1,895,870,988円 | 2回 |
| 55 | アムロジピンOD錠5mg「明治」 | 32.2円 | 58,126,771 | 1,871,682,018円 | 2回 |
| 56 | レバミピド錠100mg「サワイ」 | 9.9円 | 186,217,689 | 1,843,555,125円 | 2回 |
| 57 | アムロジピン錠5mg「サワイ」 | 32.2円 | 56,888,292 | 1,831,802,998円 | 2回 |
| 58 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 | 81.9円 | 22,074,617 | 1,807,911,132円 | 2回 |
| 59 | アトルバスタチン錠5mg「EE」 | 31.6円 | 55,608,567 | 1,757,230,717円 | 2回 |
| 60 | リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 | 37.2円 | 46,287,584 | 1,721,898,125円 | 2回 |
| 61 | アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 32.2円 | 52,638,510 | 1,694,960,030円 | 2回 |
| 62 | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシンとして | 226.4円 | 7,418,662 | 1,679,585,131円 | 2回 |
| 63 | ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」 | 34.8円 | 48,260,291 | 1,679,458,123円 | 2回 |
| 64 | プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」 | 37.8円 | 43,912,269 | 1,659,883,778円 | 2回 |
| 65 | アムロジピンOD錠5mg「EMEC」 | 32.2円 | 50,180,254 | 1,615,804,171円 | 2回 |
| 66 | ランソプラゾールOD錠15mg「DK」 | 34.8円 | 45,602,526 | 1,586,967,919円 | 2回 |
| 67 | マグミット錠250mg | 5.6円 | 281,566,935 | 1,576,774,836円 | 2回 |
| 68 | パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 | 6530円 | 240,643 | 1,571,402,048円 | 2回 |
| 69 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 8.5円 | 184,615,222 | 1,569,229,385円 | 2回 |
| 70 | アムロジピン錠5mg「ケミファ」 | 32.2円 | 48,302,875 | 1,555,352,562円 | 2回 |
| 71 | プランルカスト錠112.5「EK」 112.5mg | 33.7円 | 45,650,486 | 1,538,421,388円 | 2回 |
| 72 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 34.6円 | 43,984,017 | 1,521,846,979円 | 2回 |
| 73 | アムロジピン錠5mg「トーワ」 | 32.2円 | 47,087,592 | 1,516,220,470円 | 2回 |
| 74 | クラリスロマイシン錠200「MEEK」 200mg | 50.9円 | 29,551,274 | 1,504,159,844円 | 2回 |
| 75 | アロシトール錠100mg | 18.6円 | 78,438,027 | 1,458,947,295円 | 2回 |
| 76 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 | 29215円 | 49,922 | 1,458,461,005円 | 2回 |
| 77 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 9.9円 | 147,203,564 | 1,457,315,287円 | 2回 |
| 78 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 6.5円 | 222,763,743 | 1,447,964,329円 | 2回 |
| 79 | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 23.5円 | 61,402,240 | 1,442,952,628円 | 2回 |
| 80 | 球形吸着炭細粒「マイラン」 | 70.3円 | 20,469,110 | 1,438,978,429円 | 2回 |
| 81 | 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 | 70.3円 | 20,380,966 | 1,432,781,896円 | 2回 |
| 82 | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 39円 | 36,600,733 | 1,427,428,583円 | 2回 |
| 83 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 62.2円 | 22,522,006 | 1,400,868,789円 | 2回 |
| 84 | オイパロミン300注シリンジ100mL 61.24% | 4850円 | 284,805 | 1,381,304,735円 | 2回 |
| 85 | アナストロゾール錠1mg「NK」 | 253.3円 | 5,420,236 | 1,372,945,652円 | 2回 |
| 86 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 7.8円 | 174,602,758 | 1,361,901,512円 | 2回 |
| 87 | ラベプラゾールNa錠10mg「AA」 | 81.9円 | 16,580,029 | 1,357,904,334円 | 2回 |
| 88 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 7.4円 | 182,065,770 | 1,347,286,700円 | 2回 |
| 89 | ヒアロンサン点眼液0.1% 5mL | 307円 | 4,384,820 | 1,346,139,618円 | 2回 |
| 90 | タスオミン錠20mg | 204.5円 | 6,220,720 | 1,272,137,240円 | 2回 |
| 91 | アロプリノール錠100mg「サワイ」 | 7.7円 | 165,200,270 | 1,272,042,080円 | 2回 |
| 92 | メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | 5.6円 | 225,574,886 | 1,263,219,360円 | 2回 |
| 93 | レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 | 4284円 | 294,218 | 1,260,429,154円 | 2回 |
| 94 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | 172.3円 | 7,300,146 | 1,257,815,202円 | 2回 |
| 95 | アトルバスタチン錠10mg「サンド」 | 46.5円 | 27,024,166 | 1,256,623,719円 | 2回 |
| 96 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 | 20625円 | 59,720 | 1,231,720,256円 | 2回 |
| 97 | アレンドロン酸錠35mg「日医工」 | 314.7円 | 3,879,548 | 1,220,893,819円 | 2回 |
| 98 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 56.2円 | 21,577,855 | 1,212,675,476円 | 2回 |
| 99 | プルスマリンAドライシロップ小児用1.5% | 42.7円 | 28,357,107 | 1,210,848,477円 | 2回 |
| 100 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 15.4円 | 78,257,466 | 1,205,164,980円 | 2回 |
| No. | 医薬品名 / 薬価 | 処方数 / 金額 | 回次 |
|---|---|---|---|
| 1 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 18.6円 |
1,048,134,336 19,495,298,653円 |
② |
| 2 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 29.3円 |
208,412,752 6,106,493,634円 |
② |
| 3 |
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 60.9円 |
98,296,542 5,986,259,423円 |
② |
| 4 |
カンデサルタン錠8mg「あすか」 81.4円 |
72,534,161 5,904,280,736円 |
② |
| 5 |
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 121.3円 |
46,873,147 5,685,712,754円 |
② |
| 6 |
マグミット錠330mg 5.6円 |
1,010,587,367 5,659,289,253円 |
② |
| 7 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 29.3円 |
192,981,484 5,654,357,467円 |
② |
| 8 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 41.4円 |
123,821,063 5,126,192,000円 |
② |
| 9 |
タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 519.3円 |
9,389,731 4,876,087,412円 |
② |
| 10 |
アーガメイト20%ゼリー25g 95.4円 |
50,588,472 4,826,140,229円 |
② |
| 11 |
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 50.6円 |
94,900,757 4,801,978,306円 |
② |
| 12 |
バイアスピリン錠100mg 5.6円 |
855,739,065 4,792,138,764円 |
② |
| 13 |
ビカルタミド錠80mg「NK」 504.9円 |
9,395,985 4,744,032,827円 |
② |
| 14 |
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 32.2円 |
146,881,382 4,729,580,497円 |
② |
| 15 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 41.4円 |
111,068,685 4,598,243,573円 |
② |
| 16 |
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 19105円 |
218,961 4,183,251,816円 |
② |
| 17 |
アトルバスタチン錠10mg「EE」 60.9円 |
64,641,231 3,936,650,983円 |
② |
| 18 |
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 50.6円 |
76,484,610 3,870,121,250円 |
② |
| 19 |
ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」 34.8円 |
99,665,654 3,468,364,758円 |
② |
| 20 |
シルニジピン錠10mg「サワイ」 37.7円 |
90,059,973 3,395,260,973円 |
② |
| 21 |
プランルカスト錠225「EK」 225mg 60円 |
56,488,501 3,389,310,085円 |
② |
| 22 |
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 58.2円 |
57,300,699 3,334,900,693円 |
② |
| 23 |
レバミピド錠100mg「EMEC」 9.9円 |
332,400,544 3,290,765,382円 |
② |
| 24 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 48.4円 |
62,465,941 3,023,351,544円 |
② |
| 25 |
アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 31.6円 |
94,962,069 3,000,801,388円 |
② |
| 26 |
カンデサルタン錠4mg「あすか」 41.9円 |
71,089,288 2,978,641,172円 |
② |
| 27 |
マグラックス錠330mg 5.6円 |
521,616,314 2,921,051,356円 |
② |
| 28 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 193.5円 |
14,714,078 2,847,174,141円 |
② |
| 29 |
カロナール錠200 200mg 8.1円 |
351,356,400 2,845,986,839円 |
② |
| 30 |
メトレート錠2mg 185.1円 |
14,417,229 2,668,629,018円 |
② |
| 31 |
ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 81.9円 |
31,711,871 2,597,202,194円 |
② |
| 32 |
ビカルタミド錠80mg「あすか」 504.9円 |
5,082,044 2,565,924,016円 |
② |
| 33 |
アムロジピン錠5mg「明治」 32.2円 |
79,198,850 2,550,202,954円 |
② |
| 34 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 48.4円 |
51,216,855 2,478,895,774円 |
② |
| 35 |
ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 81.9円 |
29,801,231 2,440,720,819円 |
② |
| 36 |
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 81.9円 |
29,555,132 2,420,565,311円 |
② |
| 37 |
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」 81.9円 |
28,923,716 2,368,852,299円 |
② |
| 38 |
ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 34.8円 |
67,494,552 2,348,810,420円 |
② |
| 39 |
メトトレキサート錠2mg「タナベ」 185.1円 |
12,578,413 2,328,264,187円 |
② |
| 40 |
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 60.9円 |
37,314,638 2,272,461,463円 |
② |
| 41 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」 41.4円 |
52,986,631 2,193,646,522円 |
② |
| 42 |
バルサルタン錠80mg「サンド」 54.6円 |
40,042,785 2,186,336,051円 |
② |
| 43 |
プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 33.7円 |
63,822,614 2,150,822,086円 |
② |
| 44 |
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 12649円 |
166,950 2,111,752,258円 |
② |
| 45 |
カルベジロール錠10mg「サワイ」 26.8円 |
74,957,386 2,008,857,938円 |
② |
| 46 |
ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」 81.9円 |
24,266,335 1,987,412,796円 |
② |
| 47 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 29215円 |
68,013 1,986,988,985円 |
② |
| 48 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 193.5円 |
10,227,186 1,978,960,400円 |
② |
| 49 |
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 39.5円 |
49,620,441 1,960,007,411円 |
② |
| 50 |
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 37.8円 |
51,704,067 1,954,413,727円 |
② |
| 51 |
ビオフェルミン錠剤 5.6円 |
348,281,684 1,950,377,432円 |
② |
| 52 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 193.5円 |
9,948,274 1,924,991,009円 |
② |
| 53 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 193.5円 |
9,837,123 1,903,483,258円 |
② |
| 54 |
アムロジピン錠5mg「EMEC」 32.2円 |
58,877,981 1,895,870,988円 |
② |
| 55 |
アムロジピンOD錠5mg「明治」 32.2円 |
58,126,771 1,871,682,018円 |
② |
| 56 |
レバミピド錠100mg「サワイ」 9.9円 |
186,217,689 1,843,555,125円 |
② |
| 57 |
アムロジピン錠5mg「サワイ」 32.2円 |
56,888,292 1,831,802,998円 |
② |
| 58 |
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 81.9円 |
22,074,617 1,807,911,132円 |
② |
| 59 |
アトルバスタチン錠5mg「EE」 31.6円 |
55,608,567 1,757,230,717円 |
② |
| 60 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 37.2円 |
46,287,584 1,721,898,125円 |
② |
| 61 |
アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 32.2円 |
52,638,510 1,694,960,030円 |
② |
| 62 |
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシンとして 226.4円 |
7,418,662 1,679,585,131円 |
② |
| 63 |
ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」 34.8円 |
48,260,291 1,679,458,123円 |
② |
| 64 |
プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」 37.8円 |
43,912,269 1,659,883,778円 |
② |
| 65 |
アムロジピンOD錠5mg「EMEC」 32.2円 |
50,180,254 1,615,804,171円 |
② |
| 66 |
ランソプラゾールOD錠15mg「DK」 34.8円 |
45,602,526 1,586,967,919円 |
② |
| 67 |
マグミット錠250mg 5.6円 |
281,566,935 1,576,774,836円 |
② |
| 68 |
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 6530円 |
240,643 1,571,402,048円 |
② |
| 69 |
カルボシステイン錠500mg「トーワ」 8.5円 |
184,615,222 1,569,229,385円 |
② |
| 70 |
アムロジピン錠5mg「ケミファ」 32.2円 |
48,302,875 1,555,352,562円 |
② |
| 71 |
プランルカスト錠112.5「EK」 112.5mg 33.7円 |
45,650,486 1,538,421,388円 |
② |
| 72 |
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 34.6円 |
43,984,017 1,521,846,979円 |
② |
| 73 |
アムロジピン錠5mg「トーワ」 32.2円 |
47,087,592 1,516,220,470円 |
② |
| 74 |
クラリスロマイシン錠200「MEEK」 200mg 50.9円 |
29,551,274 1,504,159,844円 |
② |
| 75 |
アロシトール錠100mg 18.6円 |
78,438,027 1,458,947,295円 |
② |
| 76 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 29215円 |
49,922 1,458,461,005円 |
② |
| 77 |
トラネキサム酸錠250mg「YD」 9.9円 |
147,203,564 1,457,315,287円 |
② |
| 78 |
ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 6.5円 |
222,763,743 1,447,964,329円 |
② |
| 79 |
ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 23.5円 |
61,402,240 1,442,952,628円 |
② |
| 80 |
球形吸着炭細粒「マイラン」 70.3円 |
20,469,110 1,438,978,429円 |
② |
| 81 |
球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 70.3円 |
20,380,966 1,432,781,896円 |
② |
| 82 |
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 39円 |
36,600,733 1,427,428,583円 |
② |
| 83 |
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 62.2円 |
22,522,006 1,400,868,789円 |
② |
| 84 |
オイパロミン300注シリンジ100mL 61.24% 4850円 |
284,805 1,381,304,735円 |
② |
| 85 |
アナストロゾール錠1mg「NK」 253.3円 |
5,420,236 1,372,945,652円 |
② |
| 86 |
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 7.8円 |
174,602,758 1,361,901,512円 |
② |
| 87 |
ラベプラゾールNa錠10mg「AA」 81.9円 |
16,580,029 1,357,904,334円 |
② |
| 88 |
カルボシステイン錠500mg「サワイ」 7.4円 |
182,065,770 1,347,286,700円 |
② |
| 89 |
ヒアロンサン点眼液0.1% 5mL 307円 |
4,384,820 1,346,139,618円 |
② |
| 90 |
タスオミン錠20mg 204.5円 |
6,220,720 1,272,137,240円 |
② |
| 91 |
アロプリノール錠100mg「サワイ」 7.7円 |
165,200,270 1,272,042,080円 |
② |
| 92 |
メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg 5.6円 |
225,574,886 1,263,219,360円 |
② |
| 93 |
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 4284円 |
294,218 1,260,429,154円 |
② |
| 94 |
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 172.3円 |
7,300,146 1,257,815,202円 |
② |
| 95 |
アトルバスタチン錠10mg「サンド」 46.5円 |
27,024,166 1,256,623,719円 |
② |
| 96 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 20625円 |
59,720 1,231,720,256円 |
② |
| 97 |
アレンドロン酸錠35mg「日医工」 314.7円 |
3,879,548 1,220,893,819円 |
② |
| 98 |
エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 56.2円 |
21,577,855 1,212,675,476円 |
② |
| 99 |
プルスマリンAドライシロップ小児用1.5% 42.7円 |
28,357,107 1,210,848,477円 |
② |
| 100 |
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 15.4円 |
78,257,466 1,205,164,980円 |
② |