| No. | 医薬品名 | 薬価 | 処方数 | 薬価×処方数 | 回次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 52.5円 | 256,023,466 | 13,441,231,942円 | 9回 |
| 2 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 12.2円 | 840,359,130 | 10,252,381,387円 | 9回 |
| 3 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 14.3円 | 568,554,567 | 8,130,330,308円 | 9回 |
| 4 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 13.9円 | 534,567,976 | 7,430,494,870円 | 9回 |
| 5 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 | 98.2円 | 72,522,683 | 7,121,727,471円 | 9回 |
| 6 | マグミット錠330mg | 5.7円 | 1,180,446,203 | 6,728,543,357円 | 9回 |
| 7 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 25.6円 | 252,848,628 | 6,472,924,883円 | 9回 |
| 8 | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 87.9円 | 71,343,933 | 6,271,131,689円 | 9回 |
| 9 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 45.7円 | 136,589,436 | 6,242,137,203円 | 9回 |
| 10 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 26円 | 234,354,454 | 6,093,215,791円 | 9回 |
| 11 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 23.3円 | 258,806,985 | 6,030,202,742円 | 9回 |
| 12 | エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 43.2円 | 133,846,608 | 5,782,173,448円 | 9回 |
| 13 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 29872円 | 182,896 | 5,463,454,794円 | 9回 |
| 14 | ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 26.4円 | 198,017,438 | 5,227,660,350円 | 9回 |
| 15 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 34.3円 | 139,404,874 | 4,781,587,171円 | 9回 |
| 16 | トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 491.6円 | 9,663,944 | 4,750,794,672円 | 9回 |
| 17 | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 50mL | 79151円 | 56,330 | 4,458,554,380円 | 9回 |
| 18 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 | 25.6円 | 168,000,997 | 4,300,825,516円 | 9回 |
| 19 | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 | 19118円 | 213,937 | 4,090,054,846円 | 9回 |
| 20 | バイアスピリン錠100mg | 5.7円 | 714,290,642 | 4,071,456,659円 | 9回 |
| 21 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 | 19332円 | 199,410 | 3,854,994,951円 | 9回 |
| 22 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 16.4円 | 233,811,512 | 3,834,508,796円 | 9回 |
| 23 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 39.7円 | 94,324,658 | 3,744,688,930円 | 9回 |
| 24 | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 16.4円 | 222,991,634 | 3,657,062,799円 | 9回 |
| 25 | ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 | 44.6円 | 79,359,911 | 3,539,452,008円 | 9回 |
| 26 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 17.7円 | 195,165,200 | 3,454,424,036円 | 9回 |
| 27 | セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | 13.8円 | 246,364,496 | 3,399,830,051円 | 9回 |
| 28 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 | 13.8円 | 243,416,748 | 3,359,151,122円 | 9回 |
| 29 | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 5.7円 | 586,377,295 | 3,342,350,581円 | 9回 |
| 30 | 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 5.7円 | 586,046,508 | 3,340,465,098円 | 9回 |
| 31 | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | 46.6円 | 70,121,247 | 3,267,650,105円 | 9回 |
| 32 | プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | 28.9円 | 112,689,063 | 3,256,713,928円 | 9回 |
| 33 | カロナール錠200 200mg | 5.9円 | 548,185,553 | 3,234,294,764円 | 9回 |
| 34 | バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 37.2円 | 85,661,308 | 3,186,600,639円 | 9回 |
| 35 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 | 19332円 | 164,531 | 3,180,713,814円 | 9回 |
| 36 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 10.8円 | 292,464,889 | 3,158,620,806円 | 9回 |
| 37 | ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」 16mL | 54403円 | 57,541 | 3,130,399,106円 | 9回 |
| 38 | テラムロ配合錠AP「DSEP」 | 30.1円 | 101,535,750 | 3,056,226,075円 | 9回 |
| 39 | ビオフェルミン錠剤 | 5.7円 | 527,346,172 | 3,005,873,181円 | 9回 |
| 40 | テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 23.7円 | 125,235,242 | 2,968,075,241円 | 9回 |
| 41 | タクロリムスカプセル1mg「VTRS」 | 199.8円 | 14,607,636 | 2,918,605,733円 | 9回 |
| 42 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 61.4円 | 47,173,525 | 2,896,454,425円 | 9回 |
| 43 | メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 | 109.7円 | 25,067,911 | 2,749,949,842円 | 9回 |
| 44 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 | 22.3円 | 122,595,777 | 2,733,885,818円 | 9回 |
| 45 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 16.4円 | 165,462,722 | 2,713,588,644円 | 9回 |
| 46 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 18.8円 | 143,967,850 | 2,706,595,579円 | 9回 |
| 47 | カロナール錠500 500mg | 7.6円 | 355,363,953 | 2,700,766,045円 | 9回 |
| 48 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 10.1円 | 265,743,265 | 2,684,006,981円 | 9回 |
| 49 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 34.3円 | 78,073,876 | 2,677,933,930円 | 9回 |
| 50 | プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 | 17.6円 | 151,934,695 | 2,674,050,634円 | 9回 |
| 51 | アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 20.7円 | 127,832,837 | 2,646,139,717円 | 9回 |
| 52 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 | 110.8円 | 23,747,285 | 2,631,199,123円 | 9回 |
| 53 | ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」 16mL | 54403円 | 47,095 | 2,562,119,513円 | 9回 |
| 54 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 13.9円 | 184,305,996 | 2,561,853,337円 | 9回 |
| 55 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg(テガフール相当量) | 169.4円 | 15,050,748 | 2,549,596,627円 | 9回 |
| 56 | レベチラセタム錠500mg「トーワ」 | 59.5円 | 42,539,805 | 2,531,118,399円 | 9回 |
| 57 | クロピドグレル錠75mg「トーワ」 | 45.7円 | 54,632,134 | 2,496,688,527円 | 9回 |
| 58 | カムシア配合錠HD「あすか」 | 29.4円 | 81,148,622 | 2,385,769,487円 | 9回 |
| 59 | メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 109.7円 | 20,649,485 | 2,265,248,450円 | 9回 |
| 60 | モンテルカスト錠10mg「トーワ」 | 52.5円 | 42,884,231 | 2,251,422,128円 | 9回 |
| 61 | ドロエチ配合錠「あすか」 | 102.9円 | 21,622,680 | 2,224,973,772円 | 9回 |
| 62 | イルアミクス配合錠HD「DSPB」 | 31.2円 | 71,132,123 | 2,219,322,238円 | 9回 |
| 63 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 7.9円 | 280,380,465 | 2,215,005,676円 | 9回 |
| 64 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 21.3円 | 103,641,500 | 2,207,563,953円 | 9回 |
| 65 | クロピドグレル錠75mg「サワイ」 | 45.7円 | 47,955,209 | 2,191,553,064円 | 9回 |
| 66 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 9.8円 | 215,348,295 | 2,110,413,296円 | 9回 |
| 67 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 34.4円 | 61,256,463 | 2,107,222,327円 | 9回 |
| 68 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 25.9円 | 81,009,710 | 2,098,151,484円 | 9回 |
| 69 | ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10 0.5mg0.05mL | 79348円 | 26,255 | 2,083,281,740円 | 9回 |
| 70 | メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | 5.7円 | 359,877,671 | 2,051,302,724円 | 9回 |
| 71 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 34.4円 | 59,250,926 | 2,038,231,854円 | 9回 |
| 72 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg(テガフール相当量) | 251.2円 | 8,100,790 | 2,034,918,448円 | 9回 |
| 73 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 7.9円 | 256,679,479 | 2,027,767,887円 | 9回 |
| 74 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 6.6円 | 304,164,159 | 2,007,483,446円 | 9回 |
| 75 | アトルバスタチン錠10mg「Me」 | 20.7円 | 96,368,433 | 1,994,826,553円 | 9回 |
| 76 | ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」 4mL | 14286円 | 139,075 | 1,986,820,693円 | 9回 |
| 77 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 10.1円 | 192,331,743 | 1,942,550,602円 | 9回 |
| 78 | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 34.4円 | 56,444,143 | 1,941,678,526円 | 9回 |
| 79 | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 | 5350円 | 362,466 | 1,939,192,137円 | 9回 |
| 80 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 | 10.1円 | 191,157,052 | 1,930,686,220円 | 9回 |
| 81 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 14.3円 | 133,688,756 | 1,911,749,205円 | 9回 |
| 82 | タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | 199.8円 | 9,392,942 | 1,876,709,772円 | 9回 |
| 83 | アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」 | 10.1円 | 185,527,744 | 1,873,830,209円 | 9回 |
| 84 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | 25.6円 | 72,635,941 | 1,859,480,090円 | 9回 |
| 85 | イグラチモド錠25mg「サワイ」 | 56.1円 | 33,119,087 | 1,857,980,753円 | 9回 |
| 86 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 29.5円 | 62,801,025 | 1,852,630,238円 | 9回 |
| 87 | 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 52.9円 | 34,866,881 | 1,844,457,978円 | 9回 |
| 88 | ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 | 7.9円 | 232,210,244 | 1,834,460,928円 | 9回 |
| 89 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 6.6円 | 276,916,175 | 1,827,646,753円 | 9回 |
| 90 | ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」 32mL | 85510円 | 21,245 | 1,816,685,218円 | 9回 |
| 91 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 | 34.4円 | 52,635,231 | 1,810,651,946円 | 9回 |
| 92 | パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 | 5254円 | 332,745 | 1,748,240,832円 | 9回 |
| 93 | ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 4mL | 14286円 | 118,954 | 1,699,383,958円 | 9回 |
| 94 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 10.1円 | 165,490,449 | 1,671,453,530円 | 9回 |
| 95 | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 | 8424円 | 198,310 | 1,670,561,517円 | 9回 |
| 96 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 | 334.9円 | 4,987,384 | 1,670,274,734円 | 9回 |
| 97 | ミルタザピン錠15mg「明治」 | 25.5円 | 65,154,492 | 1,661,439,558円 | 9回 |
| 98 | アムロジピンOD錠5mg「明治」 | 10.8円 | 153,572,525 | 1,658,583,267円 | 9回 |
| 99 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | 13.8円 | 120,084,516 | 1,657,166,314円 | 9回 |
| 100 | フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 | 13.9円 | 117,862,273 | 1,638,285,597円 | 9回 |
| No. | 医薬品名 / 薬価 | 処方数 / 金額 | 回次 |
|---|---|---|---|
| 1 |
モンテルカスト錠10mg「KM」 52.5円 |
256,023,466 13,441,231,942円 |
⑨ |
| 2 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 12.2円 |
840,359,130 10,252,381,387円 |
⑨ |
| 3 |
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 14.3円 |
568,554,567 8,130,330,308円 |
⑨ |
| 4 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 13.9円 |
534,567,976 7,430,494,870円 |
⑨ |
| 5 |
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 98.2円 |
72,522,683 7,121,727,471円 |
⑨ |
| 6 |
マグミット錠330mg 5.7円 |
1,180,446,203 6,728,543,357円 |
⑨ |
| 7 |
エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 25.6円 |
252,848,628 6,472,924,883円 |
⑨ |
| 8 |
ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 87.9円 |
71,343,933 6,271,131,689円 |
⑨ |
| 9 |
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 45.7円 |
136,589,436 6,242,137,203円 |
⑨ |
| 10 |
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 26円 |
234,354,454 6,093,215,791円 |
⑨ |
| 11 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 23.3円 |
258,806,985 6,030,202,742円 |
⑨ |
| 12 |
エゼチミブ錠10mg「DSEP」 43.2円 |
133,846,608 5,782,173,448円 |
⑨ |
| 13 |
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 29872円 |
182,896 5,463,454,794円 |
⑨ |
| 14 |
ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 26.4円 |
198,017,438 5,227,660,350円 |
⑨ |
| 15 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 34.3円 |
139,404,874 4,781,587,171円 |
⑨ |
| 16 |
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 491.6円 |
9,663,944 4,750,794,672円 |
⑨ |
| 17 |
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 50mL 79151円 |
56,330 4,458,554,380円 |
⑨ |
| 18 |
エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 25.6円 |
168,000,997 4,300,825,516円 |
⑨ |
| 19 |
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 19118円 |
213,937 4,090,054,846円 |
⑨ |
| 20 |
バイアスピリン錠100mg 5.7円 |
714,290,642 4,071,456,659円 |
⑨ |
| 21 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 19332円 |
199,410 3,854,994,951円 |
⑨ |
| 22 |
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 16.4円 |
233,811,512 3,834,508,796円 |
⑨ |
| 23 |
カンデサルタン錠8mg「あすか」 39.7円 |
94,324,658 3,744,688,930円 |
⑨ |
| 24 |
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 16.4円 |
222,991,634 3,657,062,799円 |
⑨ |
| 25 |
ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 44.6円 |
79,359,911 3,539,452,008円 |
⑨ |
| 26 |
シロドシンOD錠4mg「DSEP」 17.7円 |
195,165,200 3,454,424,036円 |
⑨ |
| 27 |
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 13.8円 |
246,364,496 3,399,830,051円 |
⑨ |
| 28 |
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 13.8円 |
243,416,748 3,359,151,122円 |
⑨ |
| 29 |
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 5.7円 |
586,377,295 3,342,350,581円 |
⑨ |
| 30 |
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 5.7円 |
586,046,508 3,340,465,098円 |
⑨ |
| 31 |
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 46.6円 |
70,121,247 3,267,650,105円 |
⑨ |
| 32 |
プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 28.9円 |
112,689,063 3,256,713,928円 |
⑨ |
| 33 |
カロナール錠200 200mg 5.9円 |
548,185,553 3,234,294,764円 |
⑨ |
| 34 |
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 37.2円 |
85,661,308 3,186,600,639円 |
⑨ |
| 35 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 19332円 |
164,531 3,180,713,814円 |
⑨ |
| 36 |
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 10.8円 |
292,464,889 3,158,620,806円 |
⑨ |
| 37 |
ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」 16mL 54403円 |
57,541 3,130,399,106円 |
⑨ |
| 38 |
テラムロ配合錠AP「DSEP」 30.1円 |
101,535,750 3,056,226,075円 |
⑨ |
| 39 |
ビオフェルミン錠剤 5.7円 |
527,346,172 3,005,873,181円 |
⑨ |
| 40 |
テルミサルタン錠40mg「DSEP」 23.7円 |
125,235,242 2,968,075,241円 |
⑨ |
| 41 |
タクロリムスカプセル1mg「VTRS」 199.8円 |
14,607,636 2,918,605,733円 |
⑨ |
| 42 |
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 61.4円 |
47,173,525 2,896,454,425円 |
⑨ |
| 43 |
メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 109.7円 |
25,067,911 2,749,949,842円 |
⑨ |
| 44 |
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 22.3円 |
122,595,777 2,733,885,818円 |
⑨ |
| 45 |
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 16.4円 |
165,462,722 2,713,588,644円 |
⑨ |
| 46 |
シルニジピン錠10mg「サワイ」 18.8円 |
143,967,850 2,706,595,579円 |
⑨ |
| 47 |
カロナール錠500 500mg 7.6円 |
355,363,953 2,700,766,045円 |
⑨ |
| 48 |
トラネキサム酸錠250mg「YD」 10.1円 |
265,743,265 2,684,006,981円 |
⑨ |
| 49 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 34.3円 |
78,073,876 2,677,933,930円 |
⑨ |
| 50 |
プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 17.6円 |
151,934,695 2,674,050,634円 |
⑨ |
| 51 |
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 20.7円 |
127,832,837 2,646,139,717円 |
⑨ |
| 52 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 110.8円 |
23,747,285 2,631,199,123円 |
⑨ |
| 53 |
ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」 16mL 54403円 |
47,095 2,562,119,513円 |
⑨ |
| 54 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 13.9円 |
184,305,996 2,561,853,337円 |
⑨ |
| 55 |
エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg(テガフール相当量) 169.4円 |
15,050,748 2,549,596,627円 |
⑨ |
| 56 |
レベチラセタム錠500mg「トーワ」 59.5円 |
42,539,805 2,531,118,399円 |
⑨ |
| 57 |
クロピドグレル錠75mg「トーワ」 45.7円 |
54,632,134 2,496,688,527円 |
⑨ |
| 58 |
カムシア配合錠HD「あすか」 29.4円 |
81,148,622 2,385,769,487円 |
⑨ |
| 59 |
メトトレキサート錠2mg「タナベ」 109.7円 |
20,649,485 2,265,248,450円 |
⑨ |
| 60 |
モンテルカスト錠10mg「トーワ」 52.5円 |
42,884,231 2,251,422,128円 |
⑨ |
| 61 |
ドロエチ配合錠「あすか」 102.9円 |
21,622,680 2,224,973,772円 |
⑨ |
| 62 |
イルアミクス配合錠HD「DSPB」 31.2円 |
71,132,123 2,219,322,238円 |
⑨ |
| 63 |
カルボシステイン錠500mg「トーワ」 7.9円 |
280,380,465 2,215,005,676円 |
⑨ |
| 64 |
カンデサルタン錠4mg「あすか」 21.3円 |
103,641,500 2,207,563,953円 |
⑨ |
| 65 |
クロピドグレル錠75mg「サワイ」 45.7円 |
47,955,209 2,191,553,064円 |
⑨ |
| 66 |
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 9.8円 |
215,348,295 2,110,413,296円 |
⑨ |
| 67 |
ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 34.4円 |
61,256,463 2,107,222,327円 |
⑨ |
| 68 |
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 25.9円 |
81,009,710 2,098,151,484円 |
⑨ |
| 69 |
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10 0.5mg0.05mL 79348円 |
26,255 2,083,281,740円 |
⑨ |
| 70 |
メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg 5.7円 |
359,877,671 2,051,302,724円 |
⑨ |
| 71 |
ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 34.4円 |
59,250,926 2,038,231,854円 |
⑨ |
| 72 |
エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg(テガフール相当量) 251.2円 |
8,100,790 2,034,918,448円 |
⑨ |
| 73 |
カルボシステイン錠500mg「サワイ」 7.9円 |
256,679,479 2,027,767,887円 |
⑨ |
| 74 |
ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 6.6円 |
304,164,159 2,007,483,446円 |
⑨ |
| 75 |
アトルバスタチン錠10mg「Me」 20.7円 |
96,368,433 1,994,826,553円 |
⑨ |
| 76 |
ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」 4mL 14286円 |
139,075 1,986,820,693円 |
⑨ |
| 77 |
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 10.1円 |
192,331,743 1,942,550,602円 |
⑨ |
| 78 |
ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 34.4円 |
56,444,143 1,941,678,526円 |
⑨ |
| 79 |
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 5350円 |
362,466 1,939,192,137円 |
⑨ |
| 80 |
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 10.1円 |
191,157,052 1,930,686,220円 |
⑨ |
| 81 |
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 14.3円 |
133,688,756 1,911,749,205円 |
⑨ |
| 82 |
タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 199.8円 |
9,392,942 1,876,709,772円 |
⑨ |
| 83 |
アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」 10.1円 |
185,527,744 1,873,830,209円 |
⑨ |
| 84 |
エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 25.6円 |
72,635,941 1,859,480,090円 |
⑨ |
| 85 |
イグラチモド錠25mg「サワイ」 56.1円 |
33,119,087 1,857,980,753円 |
⑨ |
| 86 |
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 29.5円 |
62,801,025 1,852,630,238円 |
⑨ |
| 87 |
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 52.9円 |
34,866,881 1,844,457,978円 |
⑨ |
| 88 |
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 7.9円 |
232,210,244 1,834,460,928円 |
⑨ |
| 89 |
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 6.6円 |
276,916,175 1,827,646,753円 |
⑨ |
| 90 |
ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」 32mL 85510円 |
21,245 1,816,685,218円 |
⑨ |
| 91 |
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 34.4円 |
52,635,231 1,810,651,946円 |
⑨ |
| 92 |
パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 5254円 |
332,745 1,748,240,832円 |
⑨ |
| 93 |
ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 4mL 14286円 |
118,954 1,699,383,958円 |
⑨ |
| 94 |
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 10.1円 |
165,490,449 1,671,453,530円 |
⑨ |
| 95 |
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 8424円 |
198,310 1,670,561,517円 |
⑨ |
| 96 |
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 334.9円 |
4,987,384 1,670,274,734円 |
⑨ |
| 97 |
ミルタザピン錠15mg「明治」 25.5円 |
65,154,492 1,661,439,558円 |
⑨ |
| 98 |
アムロジピンOD錠5mg「明治」 10.8円 |
153,572,525 1,658,583,267円 |
⑨ |
| 99 |
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 13.8円 |
120,084,516 1,657,166,314円 |
⑨ |
| 100 |
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 13.9円 |
117,862,273 1,638,285,597円 |
⑨ |