| No. | 医薬品名 | 薬価 | 処方数 | 薬価×処方数 | 回次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 61.3円 | 197,853,207 | 12,128,401,595円 | 8回 |
| 2 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 13.5円 | 794,478,300 | 10,725,457,053円 | 8回 |
| 3 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 16.4円 | 516,100,213 | 8,464,043,496円 | 8回 |
| 4 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 10.1円 | 831,540,461 | 8,398,558,654円 | 8回 |
| 5 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 52.3円 | 160,109,016 | 8,373,701,556円 | 8回 |
| 6 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 29.6円 | 269,450,501 | 7,975,734,833円 | 8回 |
| 7 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 25.7円 | 303,948,300 | 7,811,471,315円 | 8回 |
| 8 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 15.6円 | 499,177,221 | 7,787,164,651円 | 8回 |
| 9 | マグミット錠330mg | 5.7円 | 1,165,657,147 | 6,644,245,736円 | 8回 |
| 10 | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 105.6円 | 60,181,297 | 6,355,144,910円 | 8回 |
| 11 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 29.8円 | 212,881,232 | 6,343,860,705円 | 8回 |
| 12 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 36980円 | 164,229 | 6,073,197,813円 | 8回 |
| 13 | エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 50.9円 | 112,529,708 | 5,727,762,130円 | 8回 |
| 14 | ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 30.5円 | 169,264,011 | 5,162,552,343円 | 8回 |
| 15 | タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | 240.2円 | 21,374,889 | 5,134,248,398円 | 8回 |
| 16 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 36.5円 | 137,179,835 | 5,007,063,978円 | 8回 |
| 17 | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 50mL | 91210円 | 54,133 | 4,937,509,147円 | 8回 |
| 18 | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 | 23817円 | 202,306 | 4,818,322,534円 | 8回 |
| 19 | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 19.3円 | 231,828,497 | 4,474,290,001円 | 8回 |
| 20 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 19.3円 | 230,192,799 | 4,442,721,019円 | 8回 |
| 21 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 45.1円 | 97,859,400 | 4,413,458,940円 | 8回 |
| 22 | バイアスピリン錠100mg | 5.7円 | 733,479,541 | 4,180,833,386円 | 8回 |
| 23 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 | 20529円 | 190,926 | 3,919,514,373円 | 8回 |
| 24 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 12.8円 | 305,186,268 | 3,906,384,236円 | 8回 |
| 25 | プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | 36.3円 | 100,613,854 | 3,652,282,889円 | 8回 |
| 26 | テラムロ配合錠AP「DSEP」 | 34.2円 | 105,655,477 | 3,613,417,313円 | 8回 |
| 27 | テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 27.3円 | 130,745,266 | 3,569,345,770円 | 8回 |
| 28 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 20.3円 | 170,949,441 | 3,470,273,642円 | 8回 |
| 29 | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 5.7円 | 593,155,306 | 3,380,985,244円 | 8回 |
| 30 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 68.4円 | 49,297,514 | 3,371,949,944円 | 8回 |
| 31 | アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 24.2円 | 139,266,590 | 3,370,251,470円 | 8回 |
| 32 | セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | 16.3円 | 205,926,591 | 3,356,603,430円 | 8回 |
| 33 | カロナール錠200 200mg | 6.2円 | 528,270,803 | 3,275,278,977円 | 8回 |
| 34 | バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 42.5円 | 75,250,204 | 3,198,133,670円 | 8回 |
| 35 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 | 15.4円 | 206,799,942 | 3,184,719,104円 | 8回 |
| 36 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 | 20529円 | 152,850 | 3,137,849,336円 | 8回 |
| 37 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 19.3円 | 157,680,690 | 3,043,237,308円 | 8回 |
| 38 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 21.1円 | 142,063,686 | 2,997,543,768円 | 8回 |
| 39 | プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 | 21.8円 | 135,322,686 | 2,950,034,559円 | 8回 |
| 40 | 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 5.7円 | 508,515,957 | 2,898,540,953円 | 8回 |
| 41 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg(テガフール相当量) | 194.1円 | 14,726,861 | 2,858,483,623円 | 8回 |
| 42 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 | 133.4円 | 21,344,203 | 2,847,316,714円 | 8回 |
| 43 | ビオフェルミン錠剤 | 5.7円 | 490,775,709 | 2,797,421,544円 | 8回 |
| 44 | イルアミクス配合錠HD「DSPB」 | 37.2円 | 74,059,372 | 2,755,008,638円 | 8回 |
| 45 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 15.6円 | 174,108,061 | 2,716,085,744円 | 8回 |
| 46 | ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 | 55.5円 | 48,561,456 | 2,695,160,794円 | 8回 |
| 47 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 | 26.9円 | 99,689,487 | 2,681,647,203円 | 8回 |
| 48 | メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 | 122.7円 | 21,635,185 | 2,654,637,242円 | 8回 |
| 49 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 36.5円 | 72,545,137 | 2,647,897,482円 | 8回 |
| 50 | カムシア配合錠HD「あすか」 | 34.1円 | 76,153,341 | 2,596,828,911円 | 8回 |
| 51 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 24.2円 | 106,547,335 | 2,578,445,498円 | 8回 |
| 52 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | 29.6円 | 86,312,780 | 2,554,858,282円 | 8回 |
| 53 | カロナール錠500 500mg | 8.2円 | 309,302,012 | 2,536,276,496円 | 8回 |
| 54 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 29.8円 | 82,582,846 | 2,460,968,818円 | 8回 |
| 55 | ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」 16mL | 70515円 | 33,903 | 2,390,660,243円 | 8回 |
| 56 | メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 122.7円 | 18,763,662 | 2,302,301,358円 | 8回 |
| 57 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg(テガフール相当量) | 282.5円 | 8,001,888 | 2,260,533,360円 | 8回 |
| 58 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 39.8円 | 56,363,208 | 2,243,255,659円 | 8回 |
| 59 | モンテルカスト錠10mg「トーワ」 | 61.3円 | 36,020,148 | 2,208,035,072円 | 8回 |
| 60 | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 39.8円 | 54,316,072 | 2,161,779,646円 | 8回 |
| 61 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 10.1円 | 211,241,615 | 2,133,540,307円 | 8回 |
| 62 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 39.8円 | 52,492,473 | 2,089,200,425円 | 8回 |
| 63 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 33.6円 | 61,395,791 | 2,062,898,578円 | 8回 |
| 64 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 6.6円 | 308,321,339 | 2,034,920,839円 | 8回 |
| 65 | クロピドグレル錠75mg「サワイ」 | 52.3円 | 37,833,409 | 1,978,687,315円 | 8回 |
| 66 | メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | 5.7円 | 341,543,755 | 1,946,799,403円 | 8回 |
| 67 | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 | 10491円 | 183,791 | 1,928,153,795円 | 8回 |
| 68 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 | 39.8円 | 48,334,431 | 1,923,710,354円 | 8回 |
| 69 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 6.6円 | 286,581,630 | 1,891,438,761円 | 8回 |
| 70 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 9.8円 | 191,639,682 | 1,878,068,883円 | 8回 |
| 71 | アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 | 12.5円 | 147,444,502 | 1,843,056,281円 | 8回 |
| 72 | ミルタザピン錠15mg「明治」 | 34.2円 | 53,534,847 | 1,830,891,754円 | 8回 |
| 73 | ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」 0.5mL | 5604円 | 325,381 | 1,823,437,338円 | 8回 |
| 74 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 16.4円 | 110,531,469 | 1,812,716,085円 | 8回 |
| 75 | アトルバスタチン錠10mg「Me」 | 24.2円 | 74,845,090 | 1,811,251,172円 | 8回 |
| 76 | カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 14円 | 128,166,147 | 1,794,326,055円 | 8回 |
| 77 | ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 4mL | 18563円 | 95,699 | 1,776,463,711円 | 8回 |
| 78 | クロピドグレル錠75mg「トーワ」 | 52.3円 | 33,844,676 | 1,770,076,541円 | 8回 |
| 79 | アムロジピンOD錠5mg「明治」 | 12.8円 | 138,245,674 | 1,769,544,631円 | 8回 |
| 80 | イルアミクス配合錠LD「DSPB」 | 32.4円 | 54,509,150 | 1,766,096,460円 | 8回 |
| 81 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 | 16321円 | 107,729 | 1,758,243,883円 | 8回 |
| 82 | 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 59.1円 | 29,674,848 | 1,753,783,540円 | 8回 |
| 83 | バルサルタン錠80mg「サンド」 | 23.5円 | 74,337,382 | 1,746,928,466円 | 8回 |
| 84 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 7.9円 | 219,271,395 | 1,732,244,017円 | 8回 |
| 85 | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 22円 | 76,560,005 | 1,684,320,100円 | 8回 |
| 86 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 10.1円 | 163,687,556 | 1,653,244,320円 | 8回 |
| 87 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 7.9円 | 208,457,142 | 1,646,811,421円 | 8回 |
| 88 | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | 13.3円 | 122,697,491 | 1,631,876,624円 | 8回 |
| 89 | テラムロ配合錠BP「DSEP」 | 51.5円 | 31,396,681 | 1,616,929,046円 | 8回 |
| 90 | パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 | 8137円 | 198,486 | 1,615,076,554円 | 8回 |
| 91 | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 10.1円 | 158,940,401 | 1,605,298,046円 | 8回 |
| 92 | カロナール錠300 300mg | 7.2円 | 222,425,950 | 1,601,466,839円 | 8回 |
| 93 | ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」 16mL | 70515円 | 22,576 | 1,591,927,354円 | 8回 |
| 94 | シロドシン錠4mg「DSEP」 | 20.3円 | 78,383,122 | 1,591,177,383円 | 8回 |
| 95 | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 19.8円 | 80,172,328 | 1,587,412,098円 | 8回 |
| 96 | エゼチミブ錠10mg「トーワ」 | 50.9円 | 30,999,712 | 1,577,885,320円 | 8回 |
| 97 | マグミット錠250mg | 5.7円 | 275,479,701 | 1,570,234,296円 | 8回 |
| 98 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 10.1円 | 155,381,937 | 1,569,357,564円 | 8回 |
| 99 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | 15.4円 | 101,661,818 | 1,565,592,001円 | 8回 |
| 100 | アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 12.8円 | 122,133,390 | 1,563,307,390円 | 8回 |
| No. | 医薬品名 / 薬価 | 処方数 / 金額 | 回次 |
|---|---|---|---|
| 1 |
モンテルカスト錠10mg「KM」 61.3円 |
197,853,207 12,128,401,595円 |
⑧ |
| 2 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 13.5円 |
794,478,300 10,725,457,053円 |
⑧ |
| 3 |
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 16.4円 |
516,100,213 8,464,043,496円 |
⑧ |
| 4 |
レバミピド錠100mg「オーツカ」 10.1円 |
831,540,461 8,398,558,654円 |
⑧ |
| 5 |
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 52.3円 |
160,109,016 8,373,701,556円 |
⑧ |
| 6 |
エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 29.6円 |
269,450,501 7,975,734,833円 |
⑧ |
| 7 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 25.7円 |
303,948,300 7,811,471,315円 |
⑧ |
| 8 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 15.6円 |
499,177,221 7,787,164,651円 |
⑧ |
| 9 |
マグミット錠330mg 5.7円 |
1,165,657,147 6,644,245,736円 |
⑧ |
| 10 |
ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 105.6円 |
60,181,297 6,355,144,910円 |
⑧ |
| 11 |
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 29.8円 |
212,881,232 6,343,860,705円 |
⑧ |
| 12 |
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 36980円 |
164,229 6,073,197,813円 |
⑧ |
| 13 |
エゼチミブ錠10mg「DSEP」 50.9円 |
112,529,708 5,727,762,130円 |
⑧ |
| 14 |
ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 30.5円 |
169,264,011 5,162,552,343円 |
⑧ |
| 15 |
タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 240.2円 |
21,374,889 5,134,248,398円 |
⑧ |
| 16 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 36.5円 |
137,179,835 5,007,063,978円 |
⑧ |
| 17 |
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 50mL 91210円 |
54,133 4,937,509,147円 |
⑧ |
| 18 |
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 23817円 |
202,306 4,818,322,534円 |
⑧ |
| 19 |
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 19.3円 |
231,828,497 4,474,290,001円 |
⑧ |
| 20 |
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 19.3円 |
230,192,799 4,442,721,019円 |
⑧ |
| 21 |
カンデサルタン錠8mg「あすか」 45.1円 |
97,859,400 4,413,458,940円 |
⑧ |
| 22 |
バイアスピリン錠100mg 5.7円 |
733,479,541 4,180,833,386円 |
⑧ |
| 23 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 20529円 |
190,926 3,919,514,373円 |
⑧ |
| 24 |
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 12.8円 |
305,186,268 3,906,384,236円 |
⑧ |
| 25 |
プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 36.3円 |
100,613,854 3,652,282,889円 |
⑧ |
| 26 |
テラムロ配合錠AP「DSEP」 34.2円 |
105,655,477 3,613,417,313円 |
⑧ |
| 27 |
テルミサルタン錠40mg「DSEP」 27.3円 |
130,745,266 3,569,345,770円 |
⑧ |
| 28 |
シロドシンOD錠4mg「DSEP」 20.3円 |
170,949,441 3,470,273,642円 |
⑧ |
| 29 |
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 5.7円 |
593,155,306 3,380,985,244円 |
⑧ |
| 30 |
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 68.4円 |
49,297,514 3,371,949,944円 |
⑧ |
| 31 |
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 24.2円 |
139,266,590 3,370,251,470円 |
⑧ |
| 32 |
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 16.3円 |
205,926,591 3,356,603,430円 |
⑧ |
| 33 |
カロナール錠200 200mg 6.2円 |
528,270,803 3,275,278,977円 |
⑧ |
| 34 |
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 42.5円 |
75,250,204 3,198,133,670円 |
⑧ |
| 35 |
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 15.4円 |
206,799,942 3,184,719,104円 |
⑧ |
| 36 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 20529円 |
152,850 3,137,849,336円 |
⑧ |
| 37 |
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 19.3円 |
157,680,690 3,043,237,308円 |
⑧ |
| 38 |
シルニジピン錠10mg「サワイ」 21.1円 |
142,063,686 2,997,543,768円 |
⑧ |
| 39 |
プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 21.8円 |
135,322,686 2,950,034,559円 |
⑧ |
| 40 |
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 5.7円 |
508,515,957 2,898,540,953円 |
⑧ |
| 41 |
エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg(テガフール相当量) 194.1円 |
14,726,861 2,858,483,623円 |
⑧ |
| 42 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 133.4円 |
21,344,203 2,847,316,714円 |
⑧ |
| 43 |
ビオフェルミン錠剤 5.7円 |
490,775,709 2,797,421,544円 |
⑧ |
| 44 |
イルアミクス配合錠HD「DSPB」 37.2円 |
74,059,372 2,755,008,638円 |
⑧ |
| 45 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 15.6円 |
174,108,061 2,716,085,744円 |
⑧ |
| 46 |
ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 55.5円 |
48,561,456 2,695,160,794円 |
⑧ |
| 47 |
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 26.9円 |
99,689,487 2,681,647,203円 |
⑧ |
| 48 |
メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 122.7円 |
21,635,185 2,654,637,242円 |
⑧ |
| 49 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 36.5円 |
72,545,137 2,647,897,482円 |
⑧ |
| 50 |
カムシア配合錠HD「あすか」 34.1円 |
76,153,341 2,596,828,911円 |
⑧ |
| 51 |
カンデサルタン錠4mg「あすか」 24.2円 |
106,547,335 2,578,445,498円 |
⑧ |
| 52 |
エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 29.6円 |
86,312,780 2,554,858,282円 |
⑧ |
| 53 |
カロナール錠500 500mg 8.2円 |
309,302,012 2,536,276,496円 |
⑧ |
| 54 |
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 29.8円 |
82,582,846 2,460,968,818円 |
⑧ |
| 55 |
ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」 16mL 70515円 |
33,903 2,390,660,243円 |
⑧ |
| 56 |
メトトレキサート錠2mg「タナベ」 122.7円 |
18,763,662 2,302,301,358円 |
⑧ |
| 57 |
エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg(テガフール相当量) 282.5円 |
8,001,888 2,260,533,360円 |
⑧ |
| 58 |
ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 39.8円 |
56,363,208 2,243,255,659円 |
⑧ |
| 59 |
モンテルカスト錠10mg「トーワ」 61.3円 |
36,020,148 2,208,035,072円 |
⑧ |
| 60 |
ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 39.8円 |
54,316,072 2,161,779,646円 |
⑧ |
| 61 |
トラネキサム酸錠250mg「YD」 10.1円 |
211,241,615 2,133,540,307円 |
⑧ |
| 62 |
ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 39.8円 |
52,492,473 2,089,200,425円 |
⑧ |
| 63 |
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 33.6円 |
61,395,791 2,062,898,578円 |
⑧ |
| 64 |
ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 6.6円 |
308,321,339 2,034,920,839円 |
⑧ |
| 65 |
クロピドグレル錠75mg「サワイ」 52.3円 |
37,833,409 1,978,687,315円 |
⑧ |
| 66 |
メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg 5.7円 |
341,543,755 1,946,799,403円 |
⑧ |
| 67 |
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 10491円 |
183,791 1,928,153,795円 |
⑧ |
| 68 |
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 39.8円 |
48,334,431 1,923,710,354円 |
⑧ |
| 69 |
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 6.6円 |
286,581,630 1,891,438,761円 |
⑧ |
| 70 |
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 9.8円 |
191,639,682 1,878,068,883円 |
⑧ |
| 71 |
アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 12.5円 |
147,444,502 1,843,056,281円 |
⑧ |
| 72 |
ミルタザピン錠15mg「明治」 34.2円 |
53,534,847 1,830,891,754円 |
⑧ |
| 73 |
ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」 0.5mL 5604円 |
325,381 1,823,437,338円 |
⑧ |
| 74 |
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 16.4円 |
110,531,469 1,812,716,085円 |
⑧ |
| 75 |
アトルバスタチン錠10mg「Me」 24.2円 |
74,845,090 1,811,251,172円 |
⑧ |
| 76 |
カルベジロール錠10mg「サワイ」 14円 |
128,166,147 1,794,326,055円 |
⑧ |
| 77 |
ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 4mL 18563円 |
95,699 1,776,463,711円 |
⑧ |
| 78 |
クロピドグレル錠75mg「トーワ」 52.3円 |
33,844,676 1,770,076,541円 |
⑧ |
| 79 |
アムロジピンOD錠5mg「明治」 12.8円 |
138,245,674 1,769,544,631円 |
⑧ |
| 80 |
イルアミクス配合錠LD「DSPB」 32.4円 |
54,509,150 1,766,096,460円 |
⑧ |
| 81 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 16321円 |
107,729 1,758,243,883円 |
⑧ |
| 82 |
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 59.1円 |
29,674,848 1,753,783,540円 |
⑧ |
| 83 |
バルサルタン錠80mg「サンド」 23.5円 |
74,337,382 1,746,928,466円 |
⑧ |
| 84 |
カルボシステイン錠500mg「サワイ」 7.9円 |
219,271,395 1,732,244,017円 |
⑧ |
| 85 |
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 22円 |
76,560,005 1,684,320,100円 |
⑧ |
| 86 |
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 10.1円 |
163,687,556 1,653,244,320円 |
⑧ |
| 87 |
カルボシステイン錠500mg「トーワ」 7.9円 |
208,457,142 1,646,811,421円 |
⑧ |
| 88 |
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 13.3円 |
122,697,491 1,631,876,624円 |
⑧ |
| 89 |
テラムロ配合錠BP「DSEP」 51.5円 |
31,396,681 1,616,929,046円 |
⑧ |
| 90 |
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 8137円 |
198,486 1,615,076,554円 |
⑧ |
| 91 |
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 10.1円 |
158,940,401 1,605,298,046円 |
⑧ |
| 92 |
カロナール錠300 300mg 7.2円 |
222,425,950 1,601,466,839円 |
⑧ |
| 93 |
ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」 16mL 70515円 |
22,576 1,591,927,354円 |
⑧ |
| 94 |
シロドシン錠4mg「DSEP」 20.3円 |
78,383,122 1,591,177,383円 |
⑧ |
| 95 |
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 19.8円 |
80,172,328 1,587,412,098円 |
⑧ |
| 96 |
エゼチミブ錠10mg「トーワ」 50.9円 |
30,999,712 1,577,885,320円 |
⑧ |
| 97 |
マグミット錠250mg 5.7円 |
275,479,701 1,570,234,296円 |
⑧ |
| 98 |
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 10.1円 |
155,381,937 1,569,357,564円 |
⑧ |
| 99 |
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 15.4円 |
101,661,818 1,565,592,001円 |
⑧ |
| 100 |
アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 12.8円 |
122,133,390 1,563,307,390円 |
⑧ |