| No. | 医薬品名 | 薬価 | 処方数 | 薬価×処方数 | 回次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 14.7円 | 788,775,601 | 11,595,001,340円 | 7回 |
| 2 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 71.9円 | 157,039,038 | 11,291,106,832円 | 7回 |
| 3 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 59.8円 | 144,841,842 | 8,661,542,171円 | 7回 |
| 4 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 18.8円 | 434,720,191 | 8,172,739,581円 | 7回 |
| 5 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 17.2円 | 422,261,218 | 7,262,892,944円 | 7回 |
| 6 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 10.1円 | 683,234,854 | 6,900,672,023円 | 7回 |
| 7 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 35.3円 | 192,127,833 | 6,782,112,508円 | 7回 |
| 8 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 33.9円 | 192,343,397 | 6,520,441,153円 | 7回 |
| 9 | マグミット錠330mg | 5.7円 | 1,136,956,282 | 6,480,650,808円 | 7回 |
| 10 | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 127.5円 | 47,068,802 | 6,001,272,255円 | 7回 |
| 11 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 43229円 | 133,640 | 5,777,123,128円 | 7回 |
| 12 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 27.9円 | 201,797,065 | 5,630,138,100円 | 7回 |
| 13 | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 50mL | 102362円 | 51,183 | 5,239,223,829円 | 7回 |
| 14 | タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | 291.7円 | 17,497,605 | 5,104,051,343円 | 7回 |
| 15 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 23円 | 211,037,552 | 4,853,863,685円 | 7回 |
| 16 | ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 35.5円 | 135,323,570 | 4,803,986,726円 | 7回 |
| 17 | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 | 28468円 | 167,574 | 4,770,510,691円 | 7回 |
| 18 | エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 63.1円 | 71,938,969 | 4,539,348,938円 | 7回 |
| 19 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 51.3円 | 85,814,000 | 4,402,258,195円 | 7回 |
| 20 | バイアスピリン錠100mg | 5.7円 | 764,479,116 | 4,357,530,959円 | 7回 |
| 21 | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 23円 | 188,858,044 | 4,343,735,023円 | 7回 |
| 22 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 37.5円 | 112,742,617 | 4,227,848,138円 | 7回 |
| 23 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 15.2円 | 264,269,805 | 4,016,901,038円 | 7回 |
| 24 | アーガメイト20%ゼリー25g | 76.8円 | 49,563,363 | 3,806,466,301円 | 7回 |
| 25 | アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 29.2円 | 128,084,592 | 3,740,070,094円 | 7回 |
| 26 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 17.2円 | 216,719,448 | 3,727,574,507円 | 7回 |
| 27 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 23.9円 | 146,681,826 | 3,505,695,635円 | 7回 |
| 28 | テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 31.8円 | 107,290,026 | 3,411,822,826円 | 7回 |
| 29 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 37.5円 | 89,980,558 | 3,374,270,906円 | 7回 |
| 30 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 23円 | 145,652,006 | 3,349,996,142円 | 7回 |
| 31 | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 5.7円 | 582,930,632 | 3,322,704,603円 | 7回 |
| 32 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 23.9円 | 138,848,647 | 3,318,482,663円 | 7回 |
| 33 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg(テガフール相当量) | 222.7円 | 14,240,785 | 3,171,422,820円 | 7回 |
| 34 | テラムロ配合錠AP「DSEP」 | 39.7円 | 77,861,037 | 3,091,083,149円 | 7回 |
| 35 | イルアミクス配合錠HD「DSPB」 | 44.3円 | 68,840,701 | 3,049,643,048円 | 7回 |
| 36 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 | 17.7円 | 170,215,362 | 3,012,811,914円 | 7回 |
| 37 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 | 21901円 | 136,668 | 2,993,164,620円 | 7回 |
| 38 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 35.2円 | 79,015,781 | 2,781,355,502円 | 7回 |
| 39 | カロナール錠200 200mg | 6.7円 | 409,497,018 | 2,743,630,019円 | 7回 |
| 40 | カムシア配合錠HD「あすか」 | 39.3円 | 65,375,092 | 2,569,241,096円 | 7回 |
| 41 | ビオフェルミン錠剤 | 5.7円 | 449,383,899 | 2,561,488,222円 | 7回 |
| 42 | セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | 19.6円 | 129,196,208 | 2,532,245,673円 | 7回 |
| 43 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 27.4円 | 92,056,255 | 2,522,341,380円 | 7回 |
| 44 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 | 21901円 | 112,096 | 2,455,018,679円 | 7回 |
| 45 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg(テガフール相当量) | 316円 | 7,727,868 | 2,442,006,288円 | 7回 |
| 46 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | 35.3円 | 68,984,744 | 2,435,161,467円 | 7回 |
| 47 | 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 5.7円 | 424,974,659 | 2,422,355,556円 | 7回 |
| 48 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 46.3円 | 52,074,262 | 2,411,038,307円 | 7回 |
| 49 | メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 135.3円 | 17,380,916 | 2,351,637,935円 | 7回 |
| 50 | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 46.3円 | 48,909,443 | 2,264,507,202円 | 7回 |
| 51 | ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」 0.5mL | 6327円 | 353,361 | 2,235,716,085円 | 7回 |
| 52 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 | 163.6円 | 13,404,227 | 2,192,931,455円 | 7回 |
| 53 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 39.4円 | 54,298,242 | 2,139,350,715円 | 7回 |
| 54 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 46.3円 | 45,523,869 | 2,107,755,112円 | 7回 |
| 55 | ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 | 23円 | 89,769,099 | 2,064,689,284円 | 7回 |
| 56 | カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 16.2円 | 127,232,881 | 2,061,172,672円 | 7回 |
| 57 | アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 | 15円 | 135,411,681 | 2,031,175,215円 | 7回 |
| 58 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 6.6円 | 306,330,679 | 2,021,782,480円 | 7回 |
| 59 | モンテルカスト錠10mg「トーワ」 | 71.9円 | 27,650,682 | 1,988,084,036円 | 7回 |
| 60 | イルアミクス配合錠LD「DSPB」 | 38.7円 | 51,058,482 | 1,975,963,244円 | 7回 |
| 61 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 | 33円 | 59,497,779 | 1,963,426,708円 | 7回 |
| 62 | カロナール錠500 500mg | 8.8円 | 221,926,684 | 1,952,954,820円 | 7回 |
| 63 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 7.9円 | 246,493,455 | 1,947,298,295円 | 7回 |
| 64 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 9.8円 | 198,234,965 | 1,942,702,662円 | 7回 |
| 65 | ミルタザピン錠15mg「明治」 | 41.3円 | 46,586,630 | 1,924,027,804円 | 7回 |
| 66 | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 | 12444円 | 152,326 | 1,895,538,567円 | 7回 |
| 67 | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | 15.9円 | 118,547,532 | 1,884,905,763円 | 7回 |
| 68 | アムロジピンOD錠5mg「明治」 | 15.2円 | 123,997,844 | 1,884,767,227円 | 7回 |
| 69 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 6.6円 | 285,495,697 | 1,884,271,599円 | 7回 |
| 70 | プランルカスト錠225「EK」 225mg | 40.2円 | 46,236,092 | 1,858,690,878円 | 7回 |
| 71 | パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 | 9879円 | 185,134 | 1,828,940,347円 | 7回 |
| 72 | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 22.8円 | 80,202,391 | 1,828,614,523円 | 7回 |
| 73 | クロピドグレル錠75mg「サワイ」 | 59.8円 | 30,507,154 | 1,824,327,810円 | 7回 |
| 74 | メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | 5.7円 | 319,942,668 | 1,823,673,208円 | 7回 |
| 75 | イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | 39.3円 | 44,506,690 | 1,749,112,907円 | 7回 |
| 76 | ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジKKF 0.5mL | 11162円 | 155,836 | 1,739,439,200円 | 7回 |
| 77 | ビカルタミド錠80mg「NK」 | 234.8円 | 7,369,156 | 1,730,277,711円 | 7回 |
| 78 | アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 15.2円 | 112,852,110 | 1,715,352,075円 | 7回 |
| 79 | オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 20mL | 12366円 | 136,302 | 1,685,515,132円 | 7回 |
| 80 | シロドシン錠4mg「DSEP」 | 23.9円 | 70,490,986 | 1,684,734,565円 | 7回 |
| 81 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 | 17009円 | 97,434 | 1,657,256,760円 | 7回 |
| 82 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 10.1円 | 162,871,729 | 1,645,004,459円 | 7回 |
| 83 | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 10.1円 | 162,473,152 | 1,640,978,838円 | 7回 |
| 84 | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 25.6円 | 63,371,391 | 1,622,307,604円 | 7回 |
| 85 | テモゾロミド錠100mg「NK」 | 6091.2円 | 264,994 | 1,614,131,453円 | 7回 |
| 86 | クロピドグレル錠75mg「トーワ」 | 59.8円 | 26,885,276 | 1,607,739,529円 | 7回 |
| 87 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 18.8円 | 84,737,060 | 1,593,056,731円 | 7回 |
| 88 | マグミット錠250mg | 5.7円 | 277,290,839 | 1,580,557,784円 | 7回 |
| 89 | バルサルタン錠80mg「サンド」 | 26.6円 | 59,391,373 | 1,579,810,527円 | 7回 |
| 90 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 10.1円 | 156,058,377 | 1,576,189,608円 | 7回 |
| 91 | バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 46.7円 | 33,708,632 | 1,574,193,114円 | 7回 |
| 92 | ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 | 7180円 | 219,234 | 1,574,097,334円 | 7回 |
| 93 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 | 46.3円 | 33,967,338 | 1,572,687,726円 | 7回 |
| 94 | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 17.7円 | 88,144,645 | 1,560,160,221円 | 7回 |
| 95 | アトルバスタチン錠10mg「EE」 | 29.2円 | 53,209,037 | 1,553,703,883円 | 7回 |
| 96 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 10.3円 | 149,704,708 | 1,541,958,492円 | 7回 |
| 97 | フリウェル配合錠LD「モチダ」 | 129.5円 | 11,850,278 | 1,534,611,001円 | 7回 |
| 98 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 84円 | 18,195,000 | 1,528,379,987円 | 7回 |
| 99 | レバミピド錠100mg「EMEC」 | 10.1円 | 150,638,224 | 1,521,446,061円 | 7回 |
| 100 | カペシタビン錠300mg「サワイ」 | 111.3円 | 13,558,343 | 1,509,043,576円 | 7回 |
| No. | 医薬品名 / 薬価 | 処方数 / 金額 | 回次 |
|---|---|---|---|
| 1 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 14.7円 |
788,775,601 11,595,001,340円 |
⑦ |
| 2 |
モンテルカスト錠10mg「KM」 71.9円 |
157,039,038 11,291,106,832円 |
⑦ |
| 3 |
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 59.8円 |
144,841,842 8,661,542,171円 |
⑦ |
| 4 |
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 18.8円 |
434,720,191 8,172,739,581円 |
⑦ |
| 5 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 17.2円 |
422,261,218 7,262,892,944円 |
⑦ |
| 6 |
レバミピド錠100mg「オーツカ」 10.1円 |
683,234,854 6,900,672,023円 |
⑦ |
| 7 |
エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 35.3円 |
192,127,833 6,782,112,508円 |
⑦ |
| 8 |
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 33.9円 |
192,343,397 6,520,441,153円 |
⑦ |
| 9 |
マグミット錠330mg 5.7円 |
1,136,956,282 6,480,650,808円 |
⑦ |
| 10 |
ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 127.5円 |
47,068,802 6,001,272,255円 |
⑦ |
| 11 |
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 43229円 |
133,640 5,777,123,128円 |
⑦ |
| 12 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 27.9円 |
201,797,065 5,630,138,100円 |
⑦ |
| 13 |
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 50mL 102362円 |
51,183 5,239,223,829円 |
⑦ |
| 14 |
タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 291.7円 |
17,497,605 5,104,051,343円 |
⑦ |
| 15 |
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 23円 |
211,037,552 4,853,863,685円 |
⑦ |
| 16 |
ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 35.5円 |
135,323,570 4,803,986,726円 |
⑦ |
| 17 |
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 28468円 |
167,574 4,770,510,691円 |
⑦ |
| 18 |
エゼチミブ錠10mg「DSEP」 63.1円 |
71,938,969 4,539,348,938円 |
⑦ |
| 19 |
カンデサルタン錠8mg「あすか」 51.3円 |
85,814,000 4,402,258,195円 |
⑦ |
| 20 |
バイアスピリン錠100mg 5.7円 |
764,479,116 4,357,530,959円 |
⑦ |
| 21 |
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 23円 |
188,858,044 4,343,735,023円 |
⑦ |
| 22 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 37.5円 |
112,742,617 4,227,848,138円 |
⑦ |
| 23 |
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 15.2円 |
264,269,805 4,016,901,038円 |
⑦ |
| 24 |
アーガメイト20%ゼリー25g 76.8円 |
49,563,363 3,806,466,301円 |
⑦ |
| 25 |
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 29.2円 |
128,084,592 3,740,070,094円 |
⑦ |
| 26 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 17.2円 |
216,719,448 3,727,574,507円 |
⑦ |
| 27 |
シロドシンOD錠4mg「DSEP」 23.9円 |
146,681,826 3,505,695,635円 |
⑦ |
| 28 |
テルミサルタン錠40mg「DSEP」 31.8円 |
107,290,026 3,411,822,826円 |
⑦ |
| 29 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 37.5円 |
89,980,558 3,374,270,906円 |
⑦ |
| 30 |
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 23円 |
145,652,006 3,349,996,142円 |
⑦ |
| 31 |
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 5.7円 |
582,930,632 3,322,704,603円 |
⑦ |
| 32 |
シルニジピン錠10mg「サワイ」 23.9円 |
138,848,647 3,318,482,663円 |
⑦ |
| 33 |
エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg(テガフール相当量) 222.7円 |
14,240,785 3,171,422,820円 |
⑦ |
| 34 |
テラムロ配合錠AP「DSEP」 39.7円 |
77,861,037 3,091,083,149円 |
⑦ |
| 35 |
イルアミクス配合錠HD「DSPB」 44.3円 |
68,840,701 3,049,643,048円 |
⑦ |
| 36 |
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 17.7円 |
170,215,362 3,012,811,914円 |
⑦ |
| 37 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 21901円 |
136,668 2,993,164,620円 |
⑦ |
| 38 |
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 35.2円 |
79,015,781 2,781,355,502円 |
⑦ |
| 39 |
カロナール錠200 200mg 6.7円 |
409,497,018 2,743,630,019円 |
⑦ |
| 40 |
カムシア配合錠HD「あすか」 39.3円 |
65,375,092 2,569,241,096円 |
⑦ |
| 41 |
ビオフェルミン錠剤 5.7円 |
449,383,899 2,561,488,222円 |
⑦ |
| 42 |
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 19.6円 |
129,196,208 2,532,245,673円 |
⑦ |
| 43 |
カンデサルタン錠4mg「あすか」 27.4円 |
92,056,255 2,522,341,380円 |
⑦ |
| 44 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 21901円 |
112,096 2,455,018,679円 |
⑦ |
| 45 |
エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg(テガフール相当量) 316円 |
7,727,868 2,442,006,288円 |
⑦ |
| 46 |
エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 35.3円 |
68,984,744 2,435,161,467円 |
⑦ |
| 47 |
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 5.7円 |
424,974,659 2,422,355,556円 |
⑦ |
| 48 |
ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 46.3円 |
52,074,262 2,411,038,307円 |
⑦ |
| 49 |
メトトレキサート錠2mg「タナベ」 135.3円 |
17,380,916 2,351,637,935円 |
⑦ |
| 50 |
ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 46.3円 |
48,909,443 2,264,507,202円 |
⑦ |
| 51 |
ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」 0.5mL 6327円 |
353,361 2,235,716,085円 |
⑦ |
| 52 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 163.6円 |
13,404,227 2,192,931,455円 |
⑦ |
| 53 |
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 39.4円 |
54,298,242 2,139,350,715円 |
⑦ |
| 54 |
ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 46.3円 |
45,523,869 2,107,755,112円 |
⑦ |
| 55 |
ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 23円 |
89,769,099 2,064,689,284円 |
⑦ |
| 56 |
カルベジロール錠10mg「サワイ」 16.2円 |
127,232,881 2,061,172,672円 |
⑦ |
| 57 |
アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 15円 |
135,411,681 2,031,175,215円 |
⑦ |
| 58 |
ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 6.6円 |
306,330,679 2,021,782,480円 |
⑦ |
| 59 |
モンテルカスト錠10mg「トーワ」 71.9円 |
27,650,682 1,988,084,036円 |
⑦ |
| 60 |
イルアミクス配合錠LD「DSPB」 38.7円 |
51,058,482 1,975,963,244円 |
⑦ |
| 61 |
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 33円 |
59,497,779 1,963,426,708円 |
⑦ |
| 62 |
カロナール錠500 500mg 8.8円 |
221,926,684 1,952,954,820円 |
⑦ |
| 63 |
カルボシステイン錠500mg「トーワ」 7.9円 |
246,493,455 1,947,298,295円 |
⑦ |
| 64 |
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 9.8円 |
198,234,965 1,942,702,662円 |
⑦ |
| 65 |
ミルタザピン錠15mg「明治」 41.3円 |
46,586,630 1,924,027,804円 |
⑦ |
| 66 |
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 12444円 |
152,326 1,895,538,567円 |
⑦ |
| 67 |
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 15.9円 |
118,547,532 1,884,905,763円 |
⑦ |
| 68 |
アムロジピンOD錠5mg「明治」 15.2円 |
123,997,844 1,884,767,227円 |
⑦ |
| 69 |
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 6.6円 |
285,495,697 1,884,271,599円 |
⑦ |
| 70 |
プランルカスト錠225「EK」 225mg 40.2円 |
46,236,092 1,858,690,878円 |
⑦ |
| 71 |
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 9879円 |
185,134 1,828,940,347円 |
⑦ |
| 72 |
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 22.8円 |
80,202,391 1,828,614,523円 |
⑦ |
| 73 |
クロピドグレル錠75mg「サワイ」 59.8円 |
30,507,154 1,824,327,810円 |
⑦ |
| 74 |
メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg 5.7円 |
319,942,668 1,823,673,208円 |
⑦ |
| 75 |
イルベサルタン錠100mg「DSPB」 39.3円 |
44,506,690 1,749,112,907円 |
⑦ |
| 76 |
ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジKKF 0.5mL 11162円 |
155,836 1,739,439,200円 |
⑦ |
| 77 |
ビカルタミド錠80mg「NK」 234.8円 |
7,369,156 1,730,277,711円 |
⑦ |
| 78 |
アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 15.2円 |
112,852,110 1,715,352,075円 |
⑦ |
| 79 |
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 20mL 12366円 |
136,302 1,685,515,132円 |
⑦ |
| 80 |
シロドシン錠4mg「DSEP」 23.9円 |
70,490,986 1,684,734,565円 |
⑦ |
| 81 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 17009円 |
97,434 1,657,256,760円 |
⑦ |
| 82 |
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 10.1円 |
162,871,729 1,645,004,459円 |
⑦ |
| 83 |
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 10.1円 |
162,473,152 1,640,978,838円 |
⑦ |
| 84 |
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 25.6円 |
63,371,391 1,622,307,604円 |
⑦ |
| 85 |
テモゾロミド錠100mg「NK」 6091.2円 |
264,994 1,614,131,453円 |
⑦ |
| 86 |
クロピドグレル錠75mg「トーワ」 59.8円 |
26,885,276 1,607,739,529円 |
⑦ |
| 87 |
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 18.8円 |
84,737,060 1,593,056,731円 |
⑦ |
| 88 |
マグミット錠250mg 5.7円 |
277,290,839 1,580,557,784円 |
⑦ |
| 89 |
バルサルタン錠80mg「サンド」 26.6円 |
59,391,373 1,579,810,527円 |
⑦ |
| 90 |
トラネキサム酸錠250mg「YD」 10.1円 |
156,058,377 1,576,189,608円 |
⑦ |
| 91 |
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 46.7円 |
33,708,632 1,574,193,114円 |
⑦ |
| 92 |
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 7180円 |
219,234 1,574,097,334円 |
⑦ |
| 93 |
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 46.3円 |
33,967,338 1,572,687,726円 |
⑦ |
| 94 |
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 17.7円 |
88,144,645 1,560,160,221円 |
⑦ |
| 95 |
アトルバスタチン錠10mg「EE」 29.2円 |
53,209,037 1,553,703,883円 |
⑦ |
| 96 |
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 10.3円 |
149,704,708 1,541,958,492円 |
⑦ |
| 97 |
フリウェル配合錠LD「モチダ」 129.5円 |
11,850,278 1,534,611,001円 |
⑦ |
| 98 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 84円 |
18,195,000 1,528,379,987円 |
⑦ |
| 99 |
レバミピド錠100mg「EMEC」 10.1円 |
150,638,224 1,521,446,061円 |
⑦ |
| 100 |
カペシタビン錠300mg「サワイ」 111.3円 |
13,558,343 1,509,043,576円 |
⑦ |