| No. | 医薬品名 | 薬価 | 処方数 | 薬価×処方数 | 回次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 15.7円 | 829,187,073 | 13,018,237,045円 | 6回 |
| 2 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 83.5円 | 153,671,211 | 12,831,546,124円 | 6回 |
| 3 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 70.2円 | 138,936,269 | 9,753,326,072円 | 6回 |
| 4 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 21.7円 | 411,222,732 | 8,923,533,278円 | 6回 |
| 5 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 20.6円 | 395,534,520 | 8,148,011,108円 | 6回 |
| 6 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 39円 | 184,073,822 | 7,178,879,064円 | 6回 |
| 7 | マグミット錠330mg | 5.6円 | 1,105,292,317 | 6,189,636,978円 | 6回 |
| 8 | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 158.5円 | 38,450,511 | 6,094,405,994円 | 6回 |
| 9 | タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | 366.9円 | 16,365,293 | 6,004,425,917円 | 6回 |
| 10 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 9.9円 | 593,458,305 | 5,875,237,224円 | 6回 |
| 11 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 22.7円 | 257,785,039 | 5,851,720,386円 | 6回 |
| 12 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 30円 | 173,638,680 | 5,209,160,408円 | 6回 |
| 13 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 26.4円 | 195,658,384 | 5,165,381,338円 | 6回 |
| 14 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 60.2円 | 85,509,030 | 5,147,643,623円 | 6回 |
| 15 | ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 41.4円 | 122,445,458 | 5,069,241,941円 | 6回 |
| 16 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 35.6円 | 141,330,939 | 5,031,381,439円 | 6回 |
| 17 | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 50mL | 110498円 | 41,832 | 4,622,333,993円 | 6回 |
| 18 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 35円 | 131,202,595 | 4,592,090,825円 | 6回 |
| 19 | アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 37.2円 | 119,642,776 | 4,450,711,258円 | 6回 |
| 20 | バイアスピリン錠100mg | 5.6円 | 792,389,217 | 4,437,379,617円 | 6回 |
| 21 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 20.6円 | 214,080,783 | 4,410,064,120円 | 6回 |
| 22 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 50042円 | 86,816 | 4,344,444,771円 | 6回 |
| 23 | アーガメイト20%ゼリー25g | 80.7円 | 53,150,102 | 4,289,213,248円 | 6回 |
| 24 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 39.7円 | 102,047,919 | 4,051,302,379円 | 6回 |
| 25 | テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 37.5円 | 101,990,314 | 3,824,636,781円 | 6回 |
| 26 | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 26.4円 | 142,124,903 | 3,752,097,432円 | 6回 |
| 27 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 27.7円 | 132,922,969 | 3,681,966,229円 | 6回 |
| 28 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg(テガフール相当量) | 251.8円 | 13,614,163 | 3,428,046,118円 | 6回 |
| 29 | テラムロ配合錠AP「DSEP」 | 47.5円 | 70,670,969 | 3,356,871,016円 | 6回 |
| 30 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 39.7円 | 83,377,493 | 3,310,086,472円 | 6回 |
| 31 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 | 20.7円 | 159,166,024 | 3,294,736,689円 | 6回 |
| 32 | カロナール錠200 200mg | 7.1円 | 462,669,265 | 3,284,951,780円 | 6回 |
| 33 | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 5.6円 | 574,280,491 | 3,215,970,749円 | 6回 |
| 34 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 41.3円 | 75,121,133 | 3,102,502,772円 | 6回 |
| 35 | プランルカスト錠225「EK」 225mg | 45.9円 | 66,533,782 | 3,053,900,610円 | 6回 |
| 36 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 | 23729円 | 128,536 | 3,050,018,880円 | 6回 |
| 37 | イルアミクス配合錠HD「DSPB」 | 53.1円 | 56,888,127 | 3,020,759,517円 | 6回 |
| 38 | カムシア配合錠HD「あすか」 | 49.1円 | 60,214,850 | 2,956,549,110円 | 6回 |
| 39 | メトレート錠2mg | 149.5円 | 19,289,217 | 2,883,737,904円 | 6回 |
| 40 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 31円 | 91,025,159 | 2,821,779,926円 | 6回 |
| 41 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 | 23.2円 | 119,617,604 | 2,775,128,407円 | 6回 |
| 42 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 55.1円 | 49,645,851 | 2,735,486,390円 | 6回 |
| 43 | ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 | 26.4円 | 99,426,808 | 2,624,867,730円 | 6回 |
| 44 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 50.2円 | 51,897,540 | 2,605,256,483円 | 6回 |
| 45 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 7.8円 | 332,992,824 | 2,597,344,025円 | 6回 |
| 46 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg(テガフール相当量) | 344.8円 | 7,449,671 | 2,568,646,561円 | 6回 |
| 47 | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 55.1円 | 45,757,523 | 2,521,239,517円 | 6回 |
| 48 | アトルバスタチン錠10mg「EE」 | 37.2円 | 67,681,418 | 2,517,748,766円 | 6回 |
| 49 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 9.9円 | 254,138,842 | 2,515,974,534円 | 6回 |
| 50 | メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 149.5円 | 16,603,082 | 2,482,160,774円 | 6回 |
| 51 | アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 | 19.1円 | 126,563,536 | 2,417,363,529円 | 6回 |
| 52 | シロドシン錠4mg「DSEP」 | 35円 | 68,381,813 | 2,393,363,462円 | 6回 |
| 53 | ビオフェルミン錠剤 | 5.6円 | 426,733,069 | 2,389,705,187円 | 6回 |
| 54 | カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 19.3円 | 123,306,195 | 2,379,809,559円 | 6回 |
| 55 | パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 | 12412円 | 190,965 | 2,370,261,812円 | 6回 |
| 56 | ビカルタミド錠80mg「NK」 | 294.7円 | 7,907,780 | 2,330,422,766円 | 6回 |
| 57 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 | 23729円 | 93,411 | 2,216,552,388円 | 6回 |
| 58 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 | 17860円 | 124,058 | 2,215,669,290円 | 6回 |
| 59 | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | 19.5円 | 112,810,166 | 2,199,798,244円 | 6回 |
| 60 | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 27.6円 | 78,624,395 | 2,170,033,290円 | 6回 |
| 61 | イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | 51円 | 41,687,136 | 2,126,043,956円 | 6回 |
| 62 | イルアミクス配合錠LD「DSPB」 | 46.3円 | 43,171,667 | 1,998,848,171円 | 6回 |
| 63 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 55.1円 | 36,104,652 | 1,989,366,325円 | 6回 |
| 64 | オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 20mL | 16784円 | 117,848 | 1,977,952,507円 | 6回 |
| 65 | ミルタザピン錠15mg「明治」 | 51.5円 | 37,680,841 | 1,940,563,301円 | 6回 |
| 66 | 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 5.6円 | 344,022,610 | 1,926,526,614円 | 6回 |
| 67 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 6.5円 | 290,630,080 | 1,889,095,521円 | 6回 |
| 68 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 104.8円 | 17,942,407 | 1,880,364,233円 | 6回 |
| 69 | カペシタビン錠300mg「サワイ」 | 136.2円 | 13,487,573 | 1,837,007,443円 | 6回 |
| 70 | ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 | 8495円 | 214,673 | 1,823,647,050円 | 6回 |
| 71 | レバミピド錠100mg「EMEC」 | 9.9円 | 184,102,614 | 1,822,615,882円 | 6回 |
| 72 | アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 18.7円 | 97,114,699 | 1,816,044,866円 | 6回 |
| 73 | カロナール錠500 500mg | 9.2円 | 196,739,876 | 1,810,006,862円 | 6回 |
| 74 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」 | 23.2円 | 76,941,504 | 1,785,042,891円 | 6回 |
| 75 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 104.8円 | 16,956,425 | 1,777,033,377円 | 6回 |
| 76 | バルサルタン錠80mg「サンド」 | 31.2円 | 56,400,222 | 1,759,686,941円 | 6回 |
| 77 | クロピドグレル錠75mg「サワイ」 | 70.2円 | 24,897,561 | 1,747,808,789円 | 6回 |
| 78 | アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 | 37.2円 | 46,672,874 | 1,736,230,913円 | 6回 |
| 79 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 11.5円 | 149,319,842 | 1,717,178,180円 | 6回 |
| 80 | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 20.4円 | 83,708,745 | 1,707,658,399円 | 6回 |
| 81 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 6.5円 | 260,910,163 | 1,695,916,061円 | 6回 |
| 82 | メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | 5.6円 | 302,703,367 | 1,695,138,853円 | 6回 |
| 83 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 6.8円 | 248,962,701 | 1,692,946,368円 | 6回 |
| 84 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 | 55.1円 | 30,353,416 | 1,672,473,194円 | 6回 |
| 85 | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 28.8円 | 57,845,124 | 1,665,939,565円 | 6回 |
| 86 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 7.8円 | 212,737,190 | 1,659,350,079円 | 6回 |
| 87 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 104.8円 | 15,780,283 | 1,653,773,700円 | 6回 |
| 88 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | 20.7円 | 78,687,599 | 1,628,833,299円 | 6回 |
| 89 | フリウェル配合錠LD「モチダ」 | 150.2円 | 10,717,300 | 1,609,738,460円 | 6回 |
| 90 | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 9.9円 | 161,102,090 | 1,594,910,692円 | 6回 |
| 91 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」 | 41.3円 | 38,423,418 | 1,586,887,159円 | 6回 |
| 92 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 21.7円 | 72,541,123 | 1,574,142,366円 | 6回 |
| 93 | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシンとして | 135.6円 | 11,600,534 | 1,573,032,415円 | 6回 |
| 94 | モンテルカスト錠10mg「トーワ」 | 83.5円 | 18,559,673 | 1,549,732,696円 | 6回 |
| 95 | マグミット錠250mg | 5.6円 | 276,534,524 | 1,548,593,337円 | 6回 |
| 96 | アムロジピンOD錠5mg「明治」 | 18.7円 | 82,681,461 | 1,546,143,316円 | 6回 |
| 97 | プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 23.7円 | 65,186,229 | 1,544,913,634円 | 6回 |
| 98 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 | 104.8円 | 14,441,399 | 1,513,458,636円 | 6回 |
| 99 | テモゾロミド錠100mg「NK」 | 6587.9円 | 228,541 | 1,505,605,254円 | 6回 |
| 100 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 28円 | 53,613,727 | 1,501,184,349円 | 6回 |
| No. | 医薬品名 / 薬価 | 処方数 / 金額 | 回次 |
|---|---|---|---|
| 1 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 15.7円 |
829,187,073 13,018,237,045円 |
⑥ |
| 2 |
モンテルカスト錠10mg「KM」 83.5円 |
153,671,211 12,831,546,124円 |
⑥ |
| 3 |
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 70.2円 |
138,936,269 9,753,326,072円 |
⑥ |
| 4 |
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 21.7円 |
411,222,732 8,923,533,278円 |
⑥ |
| 5 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 20.6円 |
395,534,520 8,148,011,108円 |
⑥ |
| 6 |
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 39円 |
184,073,822 7,178,879,064円 |
⑥ |
| 7 |
マグミット錠330mg 5.6円 |
1,105,292,317 6,189,636,978円 |
⑥ |
| 8 |
ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 158.5円 |
38,450,511 6,094,405,994円 |
⑥ |
| 9 |
タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 366.9円 |
16,365,293 6,004,425,917円 |
⑥ |
| 10 |
レバミピド錠100mg「オーツカ」 9.9円 |
593,458,305 5,875,237,224円 |
⑥ |
| 11 |
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 22.7円 |
257,785,039 5,851,720,386円 |
⑥ |
| 12 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 30円 |
173,638,680 5,209,160,408円 |
⑥ |
| 13 |
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 26.4円 |
195,658,384 5,165,381,338円 |
⑥ |
| 14 |
カンデサルタン錠8mg「あすか」 60.2円 |
85,509,030 5,147,643,623円 |
⑥ |
| 15 |
ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 41.4円 |
122,445,458 5,069,241,941円 |
⑥ |
| 16 |
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 35.6円 |
141,330,939 5,031,381,439円 |
⑥ |
| 17 |
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 50mL 110498円 |
41,832 4,622,333,993円 |
⑥ |
| 18 |
シロドシンOD錠4mg「DSEP」 35円 |
131,202,595 4,592,090,825円 |
⑥ |
| 19 |
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 37.2円 |
119,642,776 4,450,711,258円 |
⑥ |
| 20 |
バイアスピリン錠100mg 5.6円 |
792,389,217 4,437,379,617円 |
⑥ |
| 21 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 20.6円 |
214,080,783 4,410,064,120円 |
⑥ |
| 22 |
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 50042円 |
86,816 4,344,444,771円 |
⑥ |
| 23 |
アーガメイト20%ゼリー25g 80.7円 |
53,150,102 4,289,213,248円 |
⑥ |
| 24 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 39.7円 |
102,047,919 4,051,302,379円 |
⑥ |
| 25 |
テルミサルタン錠40mg「DSEP」 37.5円 |
101,990,314 3,824,636,781円 |
⑥ |
| 26 |
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 26.4円 |
142,124,903 3,752,097,432円 |
⑥ |
| 27 |
シルニジピン錠10mg「サワイ」 27.7円 |
132,922,969 3,681,966,229円 |
⑥ |
| 28 |
エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg(テガフール相当量) 251.8円 |
13,614,163 3,428,046,118円 |
⑥ |
| 29 |
テラムロ配合錠AP「DSEP」 47.5円 |
70,670,969 3,356,871,016円 |
⑥ |
| 30 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 39.7円 |
83,377,493 3,310,086,472円 |
⑥ |
| 31 |
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 20.7円 |
159,166,024 3,294,736,689円 |
⑥ |
| 32 |
カロナール錠200 200mg 7.1円 |
462,669,265 3,284,951,780円 |
⑥ |
| 33 |
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 5.6円 |
574,280,491 3,215,970,749円 |
⑥ |
| 34 |
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 41.3円 |
75,121,133 3,102,502,772円 |
⑥ |
| 35 |
プランルカスト錠225「EK」 225mg 45.9円 |
66,533,782 3,053,900,610円 |
⑥ |
| 36 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 23729円 |
128,536 3,050,018,880円 |
⑥ |
| 37 |
イルアミクス配合錠HD「DSPB」 53.1円 |
56,888,127 3,020,759,517円 |
⑥ |
| 38 |
カムシア配合錠HD「あすか」 49.1円 |
60,214,850 2,956,549,110円 |
⑥ |
| 39 |
メトレート錠2mg 149.5円 |
19,289,217 2,883,737,904円 |
⑥ |
| 40 |
カンデサルタン錠4mg「あすか」 31円 |
91,025,159 2,821,779,926円 |
⑥ |
| 41 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 23.2円 |
119,617,604 2,775,128,407円 |
⑥ |
| 42 |
ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 55.1円 |
49,645,851 2,735,486,390円 |
⑥ |
| 43 |
ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 26.4円 |
99,426,808 2,624,867,730円 |
⑥ |
| 44 |
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 50.2円 |
51,897,540 2,605,256,483円 |
⑥ |
| 45 |
カルボシステイン錠500mg「トーワ」 7.8円 |
332,992,824 2,597,344,025円 |
⑥ |
| 46 |
エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg(テガフール相当量) 344.8円 |
7,449,671 2,568,646,561円 |
⑥ |
| 47 |
ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 55.1円 |
45,757,523 2,521,239,517円 |
⑥ |
| 48 |
アトルバスタチン錠10mg「EE」 37.2円 |
67,681,418 2,517,748,766円 |
⑥ |
| 49 |
トラネキサム酸錠250mg「YD」 9.9円 |
254,138,842 2,515,974,534円 |
⑥ |
| 50 |
メトトレキサート錠2mg「タナベ」 149.5円 |
16,603,082 2,482,160,774円 |
⑥ |
| 51 |
アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 19.1円 |
126,563,536 2,417,363,529円 |
⑥ |
| 52 |
シロドシン錠4mg「DSEP」 35円 |
68,381,813 2,393,363,462円 |
⑥ |
| 53 |
ビオフェルミン錠剤 5.6円 |
426,733,069 2,389,705,187円 |
⑥ |
| 54 |
カルベジロール錠10mg「サワイ」 19.3円 |
123,306,195 2,379,809,559円 |
⑥ |
| 55 |
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 12412円 |
190,965 2,370,261,812円 |
⑥ |
| 56 |
ビカルタミド錠80mg「NK」 294.7円 |
7,907,780 2,330,422,766円 |
⑥ |
| 57 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 23729円 |
93,411 2,216,552,388円 |
⑥ |
| 58 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 17860円 |
124,058 2,215,669,290円 |
⑥ |
| 59 |
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 19.5円 |
112,810,166 2,199,798,244円 |
⑥ |
| 60 |
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 27.6円 |
78,624,395 2,170,033,290円 |
⑥ |
| 61 |
イルベサルタン錠100mg「DSPB」 51円 |
41,687,136 2,126,043,956円 |
⑥ |
| 62 |
イルアミクス配合錠LD「DSPB」 46.3円 |
43,171,667 1,998,848,171円 |
⑥ |
| 63 |
ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 55.1円 |
36,104,652 1,989,366,325円 |
⑥ |
| 64 |
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 20mL 16784円 |
117,848 1,977,952,507円 |
⑥ |
| 65 |
ミルタザピン錠15mg「明治」 51.5円 |
37,680,841 1,940,563,301円 |
⑥ |
| 66 |
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 5.6円 |
344,022,610 1,926,526,614円 |
⑥ |
| 67 |
ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 6.5円 |
290,630,080 1,889,095,521円 |
⑥ |
| 68 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 104.8円 |
17,942,407 1,880,364,233円 |
⑥ |
| 69 |
カペシタビン錠300mg「サワイ」 136.2円 |
13,487,573 1,837,007,443円 |
⑥ |
| 70 |
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 8495円 |
214,673 1,823,647,050円 |
⑥ |
| 71 |
レバミピド錠100mg「EMEC」 9.9円 |
184,102,614 1,822,615,882円 |
⑥ |
| 72 |
アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 18.7円 |
97,114,699 1,816,044,866円 |
⑥ |
| 73 |
カロナール錠500 500mg 9.2円 |
196,739,876 1,810,006,862円 |
⑥ |
| 74 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」 23.2円 |
76,941,504 1,785,042,891円 |
⑥ |
| 75 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 104.8円 |
16,956,425 1,777,033,377円 |
⑥ |
| 76 |
バルサルタン錠80mg「サンド」 31.2円 |
56,400,222 1,759,686,941円 |
⑥ |
| 77 |
クロピドグレル錠75mg「サワイ」 70.2円 |
24,897,561 1,747,808,789円 |
⑥ |
| 78 |
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 37.2円 |
46,672,874 1,736,230,913円 |
⑥ |
| 79 |
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 11.5円 |
149,319,842 1,717,178,180円 |
⑥ |
| 80 |
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 20.4円 |
83,708,745 1,707,658,399円 |
⑥ |
| 81 |
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 6.5円 |
260,910,163 1,695,916,061円 |
⑥ |
| 82 |
メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg 5.6円 |
302,703,367 1,695,138,853円 |
⑥ |
| 83 |
カルボシステイン錠500mg「サワイ」 6.8円 |
248,962,701 1,692,946,368円 |
⑥ |
| 84 |
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 55.1円 |
30,353,416 1,672,473,194円 |
⑥ |
| 85 |
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 28.8円 |
57,845,124 1,665,939,565円 |
⑥ |
| 86 |
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 7.8円 |
212,737,190 1,659,350,079円 |
⑥ |
| 87 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 104.8円 |
15,780,283 1,653,773,700円 |
⑥ |
| 88 |
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 20.7円 |
78,687,599 1,628,833,299円 |
⑥ |
| 89 |
フリウェル配合錠LD「モチダ」 150.2円 |
10,717,300 1,609,738,460円 |
⑥ |
| 90 |
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 9.9円 |
161,102,090 1,594,910,692円 |
⑥ |
| 91 |
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」 41.3円 |
38,423,418 1,586,887,159円 |
⑥ |
| 92 |
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 21.7円 |
72,541,123 1,574,142,366円 |
⑥ |
| 93 |
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシンとして 135.6円 |
11,600,534 1,573,032,415円 |
⑥ |
| 94 |
モンテルカスト錠10mg「トーワ」 83.5円 |
18,559,673 1,549,732,696円 |
⑥ |
| 95 |
マグミット錠250mg 5.6円 |
276,534,524 1,548,593,337円 |
⑥ |
| 96 |
アムロジピンOD錠5mg「明治」 18.7円 |
82,681,461 1,546,143,316円 |
⑥ |
| 97 |
プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 23.7円 |
65,186,229 1,544,913,634円 |
⑥ |
| 98 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 104.8円 |
14,441,399 1,513,458,636円 |
⑥ |
| 99 |
テモゾロミド錠100mg「NK」 6587.9円 |
228,541 1,505,605,254円 |
⑥ |
| 100 |
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 28円 |
53,613,727 1,501,184,349円 |
⑥ |