| No. | 医薬品名 | 薬価 | 処方数 | 薬価×処方数 | 回次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 15.7円 | 870,196,065 | 13,662,078,225円 | 5回 |
| 2 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 83.5円 | 142,481,545 | 11,897,209,041円 | 5回 |
| 3 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 70.2円 | 130,835,272 | 9,184,636,072円 | 5回 |
| 4 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 21.7円 | 383,930,011 | 8,331,281,233円 | 5回 |
| 5 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 39円 | 180,640,337 | 7,044,973,130円 | 5回 |
| 6 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 20.6円 | 341,217,643 | 7,029,083,443円 | 5回 |
| 7 | マグミット錠330mg | 5.6円 | 1,097,080,051 | 6,143,648,288円 | 5回 |
| 8 | タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | 366.9円 | 14,843,060 | 5,445,918,641円 | 5回 |
| 9 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 22.7円 | 229,864,293 | 5,217,919,454円 | 5回 |
| 10 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 60.2円 | 86,104,738 | 5,183,505,247円 | 5回 |
| 11 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 35.6円 | 139,656,845 | 4,971,783,693円 | 5回 |
| 12 | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 158.5円 | 31,306,825 | 4,962,131,683円 | 5回 |
| 13 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 30円 | 164,622,702 | 4,938,681,047円 | 5回 |
| 14 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 20.6円 | 231,396,288 | 4,766,763,529円 | 5回 |
| 15 | ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 41.4円 | 109,302,533 | 4,525,124,872円 | 5回 |
| 16 | バイアスピリン錠100mg | 5.6円 | 802,490,516 | 4,493,946,892円 | 5回 |
| 17 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 26.4円 | 168,746,614 | 4,454,910,604円 | 5回 |
| 18 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 9.9円 | 444,076,078 | 4,396,353,169円 | 5回 |
| 19 | アーガメイト20%ゼリー25g | 80.7円 | 52,939,634 | 4,272,228,423円 | 5回 |
| 20 | アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 37.2円 | 114,268,560 | 4,250,790,445円 | 5回 |
| 21 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 39.7円 | 92,797,300 | 3,684,052,810円 | 5回 |
| 22 | テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 37.5円 | 95,917,210 | 3,596,895,374円 | 5回 |
| 23 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 27.7円 | 125,835,668 | 3,485,648,006円 | 5回 |
| 24 | カロナール錠200 200mg | 7.1円 | 456,200,844 | 3,239,025,993円 | 5回 |
| 25 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 | 20.7円 | 154,995,079 | 3,208,398,126円 | 5回 |
| 26 | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 5.6円 | 568,149,774 | 3,181,638,733円 | 5回 |
| 27 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 50042円 | 61,866 | 3,095,918,739円 | 5回 |
| 28 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 39.7円 | 77,156,046 | 3,063,095,026円 | 5回 |
| 29 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 | 23.2円 | 131,598,221 | 3,053,078,719円 | 5回 |
| 30 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg(テガフール相当量) | 251.8円 | 12,078,120 | 3,041,270,553円 | 5回 |
| 31 | プランルカスト錠225「EK」 225mg | 45.9円 | 64,848,535 | 2,976,547,751円 | 5回 |
| 32 | テラムロ配合錠AP「DSEP」 | 47.5円 | 62,621,528 | 2,974,522,580円 | 5回 |
| 33 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 | 23729円 | 124,339 | 2,950,443,382円 | 5回 |
| 34 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 41.3円 | 70,624,258 | 2,916,781,843円 | 5回 |
| 35 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 31円 | 90,614,298 | 2,809,043,226円 | 5回 |
| 36 | メトレート錠2mg | 149.5円 | 18,601,939 | 2,780,989,881円 | 5回 |
| 37 | カムシア配合錠HD「あすか」 | 49.1円 | 55,361,610 | 2,718,255,026円 | 5回 |
| 38 | ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 | 26.4円 | 100,111,496 | 2,642,943,503円 | 5回 |
| 39 | アトルバスタチン錠10mg「EE」 | 37.2円 | 70,037,574 | 2,605,397,753円 | 5回 |
| 40 | パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 | 12412円 | 207,198 | 2,571,743,401円 | 5回 |
| 41 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 50.2円 | 50,766,489 | 2,548,477,748円 | 5回 |
| 42 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 9.9円 | 255,437,635 | 2,528,832,589円 | 5回 |
| 43 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 55.1円 | 44,993,467 | 2,479,140,004円 | 5回 |
| 44 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 7.8円 | 316,347,767 | 2,467,512,583円 | 5回 |
| 45 | ビカルタミド錠80mg「NK」 | 294.7円 | 8,206,320 | 2,418,402,578円 | 5回 |
| 46 | メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 149.5円 | 15,759,042 | 2,355,976,749円 | 5回 |
| 47 | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 55.1円 | 42,487,787 | 2,341,077,064円 | 5回 |
| 48 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg(テガフール相当量) | 344.8円 | 6,763,942 | 2,332,207,219円 | 5回 |
| 49 | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 50mL | 110498円 | 21,052 | 2,326,157,708円 | 5回 |
| 50 | アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 | 19.1円 | 119,038,135 | 2,273,628,374円 | 5回 |
| 51 | レバミピド錠100mg「EMEC」 | 9.9円 | 228,563,747 | 2,262,781,099円 | 5回 |
| 52 | ビオフェルミン錠剤 | 5.6円 | 403,443,286 | 2,259,282,401円 | 5回 |
| 53 | カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 19.3円 | 116,784,402 | 2,253,938,965円 | 5回 |
| 54 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 | 17860円 | 125,845 | 2,247,597,522円 | 5回 |
| 55 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 | 23729円 | 89,659 | 2,127,526,716円 | 5回 |
| 56 | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 27.6円 | 76,374,406 | 2,107,933,596円 | 5回 |
| 57 | イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | 51円 | 37,774,605 | 1,926,504,849円 | 5回 |
| 58 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 104.8円 | 17,894,954 | 1,875,391,216円 | 5回 |
| 59 | イルアミクス配合錠HD「DSPB」 | 53.1円 | 35,132,916 | 1,865,557,813円 | 5回 |
| 60 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 6.5円 | 277,417,000 | 1,803,210,497円 | 5回 |
| 61 | タモキシフェン錠20mg「MYL」 | 162.8円 | 10,925,969 | 1,778,747,753円 | 5回 |
| 62 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 | 55.1円 | 31,620,489 | 1,742,288,916円 | 5回 |
| 63 | バルサルタン錠80mg「サンド」 | 31.2円 | 54,858,803 | 1,711,594,649円 | 5回 |
| 64 | ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 | 8495円 | 200,774 | 1,705,571,715円 | 5回 |
| 65 | アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 | 37.2円 | 44,963,702 | 1,672,649,701円 | 5回 |
| 66 | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 28.8円 | 57,616,092 | 1,659,343,458円 | 5回 |
| 67 | レバミピド錠100mg「サワイ」 | 9.9円 | 166,761,377 | 1,650,937,633円 | 5回 |
| 68 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 55.1円 | 29,943,026 | 1,649,860,705円 | 5回 |
| 69 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 104.8円 | 15,699,669 | 1,645,325,264円 | 5回 |
| 70 | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 20.4円 | 80,573,934 | 1,643,708,255円 | 5回 |
| 71 | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | 19.5円 | 83,704,595 | 1,632,239,603円 | 5回 |
| 72 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 7.8円 | 205,247,987 | 1,600,934,296円 | 5回 |
| 73 | アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 18.7円 | 84,878,867 | 1,587,234,822円 | 5回 |
| 74 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | 20.7円 | 76,323,384 | 1,579,894,049円 | 5回 |
| 75 | プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 23.7円 | 66,132,907 | 1,567,349,894円 | 5回 |
| 76 | メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | 5.6円 | 279,250,708 | 1,563,803,962円 | 5回 |
| 77 | マグミット錠250mg | 5.6円 | 279,200,578 | 1,563,523,239円 | 5回 |
| 78 | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシンとして | 135.6円 | 11,408,482 | 1,546,990,132円 | 5回 |
| 79 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 104.8円 | 14,699,397 | 1,540,496,842円 | 5回 |
| 80 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 11.5円 | 133,542,210 | 1,535,735,420円 | 5回 |
| 81 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 6.8円 | 224,993,371 | 1,529,954,922円 | 5回 |
| 82 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」 | 23.2円 | 65,783,079 | 1,526,167,433円 | 5回 |
| 83 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」 | 41.3円 | 36,950,567 | 1,526,058,417円 | 5回 |
| 84 | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 9.9円 | 153,564,822 | 1,520,291,735円 | 5回 |
| 85 | ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」 | 26.4円 | 57,438,524 | 1,516,377,032円 | 5回 |
| 86 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 6.5円 | 232,675,591 | 1,512,391,339円 | 5回 |
| 87 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 28円 | 53,885,885 | 1,508,804,773円 | 5回 |
| 88 | リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 | 30.3円 | 49,782,555 | 1,508,411,401円 | 5回 |
| 89 | クロピドグレル錠75mg「サワイ」 | 70.2円 | 21,383,310 | 1,501,108,394円 | 5回 |
| 90 | フリウェル配合錠LD「モチダ」 | 150.2円 | 9,970,236 | 1,497,529,447円 | 5回 |
| 91 | オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 20mL | 16784円 | 88,308 | 1,482,161,925円 | 5回 |
| 92 | アムロジピンOD錠5mg「明治」 | 18.7円 | 78,378,613 | 1,465,680,061円 | 5回 |
| 93 | 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 | 58円 | 24,930,452 | 1,445,966,228円 | 5回 |
| 94 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 | 104.8円 | 13,760,683 | 1,442,119,547円 | 5回 |
| 95 | アムロジピン錠5mg「明治」 | 18.7円 | 77,118,604 | 1,442,117,892円 | 5回 |
| 96 | プランルカスト錠112.5「EK」 112.5mg | 25.4円 | 56,766,209 | 1,441,861,720円 | 5回 |
| 97 | ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」 | 55.1円 | 26,089,672 | 1,437,540,905円 | 5回 |
| 98 | カロナール錠500 500mg | 9.2円 | 154,907,013 | 1,425,144,518円 | 5回 |
| 99 | クロピドグレル錠75mg「杏林」 | 70.2円 | 20,185,467 | 1,417,019,803円 | 5回 |
| 100 | ミグリトール錠50mg「トーワ」 | 17.5円 | 80,351,853 | 1,406,157,428円 | 5回 |
| No. | 医薬品名 / 薬価 | 処方数 / 金額 | 回次 |
|---|---|---|---|
| 1 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 15.7円 |
870,196,065 13,662,078,225円 |
⑤ |
| 2 |
モンテルカスト錠10mg「KM」 83.5円 |
142,481,545 11,897,209,041円 |
⑤ |
| 3 |
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 70.2円 |
130,835,272 9,184,636,072円 |
⑤ |
| 4 |
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 21.7円 |
383,930,011 8,331,281,233円 |
⑤ |
| 5 |
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 39円 |
180,640,337 7,044,973,130円 |
⑤ |
| 6 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 20.6円 |
341,217,643 7,029,083,443円 |
⑤ |
| 7 |
マグミット錠330mg 5.6円 |
1,097,080,051 6,143,648,288円 |
⑤ |
| 8 |
タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 366.9円 |
14,843,060 5,445,918,641円 |
⑤ |
| 9 |
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 22.7円 |
229,864,293 5,217,919,454円 |
⑤ |
| 10 |
カンデサルタン錠8mg「あすか」 60.2円 |
86,104,738 5,183,505,247円 |
⑤ |
| 11 |
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 35.6円 |
139,656,845 4,971,783,693円 |
⑤ |
| 12 |
ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 158.5円 |
31,306,825 4,962,131,683円 |
⑤ |
| 13 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 30円 |
164,622,702 4,938,681,047円 |
⑤ |
| 14 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 20.6円 |
231,396,288 4,766,763,529円 |
⑤ |
| 15 |
ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 41.4円 |
109,302,533 4,525,124,872円 |
⑤ |
| 16 |
バイアスピリン錠100mg 5.6円 |
802,490,516 4,493,946,892円 |
⑤ |
| 17 |
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 26.4円 |
168,746,614 4,454,910,604円 |
⑤ |
| 18 |
レバミピド錠100mg「オーツカ」 9.9円 |
444,076,078 4,396,353,169円 |
⑤ |
| 19 |
アーガメイト20%ゼリー25g 80.7円 |
52,939,634 4,272,228,423円 |
⑤ |
| 20 |
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 37.2円 |
114,268,560 4,250,790,445円 |
⑤ |
| 21 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 39.7円 |
92,797,300 3,684,052,810円 |
⑤ |
| 22 |
テルミサルタン錠40mg「DSEP」 37.5円 |
95,917,210 3,596,895,374円 |
⑤ |
| 23 |
シルニジピン錠10mg「サワイ」 27.7円 |
125,835,668 3,485,648,006円 |
⑤ |
| 24 |
カロナール錠200 200mg 7.1円 |
456,200,844 3,239,025,993円 |
⑤ |
| 25 |
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 20.7円 |
154,995,079 3,208,398,126円 |
⑤ |
| 26 |
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 5.6円 |
568,149,774 3,181,638,733円 |
⑤ |
| 27 |
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 50042円 |
61,866 3,095,918,739円 |
⑤ |
| 28 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 39.7円 |
77,156,046 3,063,095,026円 |
⑤ |
| 29 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 23.2円 |
131,598,221 3,053,078,719円 |
⑤ |
| 30 |
エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg(テガフール相当量) 251.8円 |
12,078,120 3,041,270,553円 |
⑤ |
| 31 |
プランルカスト錠225「EK」 225mg 45.9円 |
64,848,535 2,976,547,751円 |
⑤ |
| 32 |
テラムロ配合錠AP「DSEP」 47.5円 |
62,621,528 2,974,522,580円 |
⑤ |
| 33 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 23729円 |
124,339 2,950,443,382円 |
⑤ |
| 34 |
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 41.3円 |
70,624,258 2,916,781,843円 |
⑤ |
| 35 |
カンデサルタン錠4mg「あすか」 31円 |
90,614,298 2,809,043,226円 |
⑤ |
| 36 |
メトレート錠2mg 149.5円 |
18,601,939 2,780,989,881円 |
⑤ |
| 37 |
カムシア配合錠HD「あすか」 49.1円 |
55,361,610 2,718,255,026円 |
⑤ |
| 38 |
ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 26.4円 |
100,111,496 2,642,943,503円 |
⑤ |
| 39 |
アトルバスタチン錠10mg「EE」 37.2円 |
70,037,574 2,605,397,753円 |
⑤ |
| 40 |
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 12412円 |
207,198 2,571,743,401円 |
⑤ |
| 41 |
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 50.2円 |
50,766,489 2,548,477,748円 |
⑤ |
| 42 |
トラネキサム酸錠250mg「YD」 9.9円 |
255,437,635 2,528,832,589円 |
⑤ |
| 43 |
ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 55.1円 |
44,993,467 2,479,140,004円 |
⑤ |
| 44 |
カルボシステイン錠500mg「トーワ」 7.8円 |
316,347,767 2,467,512,583円 |
⑤ |
| 45 |
ビカルタミド錠80mg「NK」 294.7円 |
8,206,320 2,418,402,578円 |
⑤ |
| 46 |
メトトレキサート錠2mg「タナベ」 149.5円 |
15,759,042 2,355,976,749円 |
⑤ |
| 47 |
ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 55.1円 |
42,487,787 2,341,077,064円 |
⑤ |
| 48 |
エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg(テガフール相当量) 344.8円 |
6,763,942 2,332,207,219円 |
⑤ |
| 49 |
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 50mL 110498円 |
21,052 2,326,157,708円 |
⑤ |
| 50 |
アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 19.1円 |
119,038,135 2,273,628,374円 |
⑤ |
| 51 |
レバミピド錠100mg「EMEC」 9.9円 |
228,563,747 2,262,781,099円 |
⑤ |
| 52 |
ビオフェルミン錠剤 5.6円 |
403,443,286 2,259,282,401円 |
⑤ |
| 53 |
カルベジロール錠10mg「サワイ」 19.3円 |
116,784,402 2,253,938,965円 |
⑤ |
| 54 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 17860円 |
125,845 2,247,597,522円 |
⑤ |
| 55 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 23729円 |
89,659 2,127,526,716円 |
⑤ |
| 56 |
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 27.6円 |
76,374,406 2,107,933,596円 |
⑤ |
| 57 |
イルベサルタン錠100mg「DSPB」 51円 |
37,774,605 1,926,504,849円 |
⑤ |
| 58 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 104.8円 |
17,894,954 1,875,391,216円 |
⑤ |
| 59 |
イルアミクス配合錠HD「DSPB」 53.1円 |
35,132,916 1,865,557,813円 |
⑤ |
| 60 |
ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 6.5円 |
277,417,000 1,803,210,497円 |
⑤ |
| 61 |
タモキシフェン錠20mg「MYL」 162.8円 |
10,925,969 1,778,747,753円 |
⑤ |
| 62 |
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 55.1円 |
31,620,489 1,742,288,916円 |
⑤ |
| 63 |
バルサルタン錠80mg「サンド」 31.2円 |
54,858,803 1,711,594,649円 |
⑤ |
| 64 |
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 8495円 |
200,774 1,705,571,715円 |
⑤ |
| 65 |
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 37.2円 |
44,963,702 1,672,649,701円 |
⑤ |
| 66 |
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 28.8円 |
57,616,092 1,659,343,458円 |
⑤ |
| 67 |
レバミピド錠100mg「サワイ」 9.9円 |
166,761,377 1,650,937,633円 |
⑤ |
| 68 |
ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 55.1円 |
29,943,026 1,649,860,705円 |
⑤ |
| 69 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 104.8円 |
15,699,669 1,645,325,264円 |
⑤ |
| 70 |
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 20.4円 |
80,573,934 1,643,708,255円 |
⑤ |
| 71 |
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 19.5円 |
83,704,595 1,632,239,603円 |
⑤ |
| 72 |
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 7.8円 |
205,247,987 1,600,934,296円 |
⑤ |
| 73 |
アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 18.7円 |
84,878,867 1,587,234,822円 |
⑤ |
| 74 |
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 20.7円 |
76,323,384 1,579,894,049円 |
⑤ |
| 75 |
プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 23.7円 |
66,132,907 1,567,349,894円 |
⑤ |
| 76 |
メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg 5.6円 |
279,250,708 1,563,803,962円 |
⑤ |
| 77 |
マグミット錠250mg 5.6円 |
279,200,578 1,563,523,239円 |
⑤ |
| 78 |
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシンとして 135.6円 |
11,408,482 1,546,990,132円 |
⑤ |
| 79 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 104.8円 |
14,699,397 1,540,496,842円 |
⑤ |
| 80 |
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 11.5円 |
133,542,210 1,535,735,420円 |
⑤ |
| 81 |
カルボシステイン錠500mg「サワイ」 6.8円 |
224,993,371 1,529,954,922円 |
⑤ |
| 82 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」 23.2円 |
65,783,079 1,526,167,433円 |
⑤ |
| 83 |
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」 41.3円 |
36,950,567 1,526,058,417円 |
⑤ |
| 84 |
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 9.9円 |
153,564,822 1,520,291,735円 |
⑤ |
| 85 |
ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」 26.4円 |
57,438,524 1,516,377,032円 |
⑤ |
| 86 |
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 6.5円 |
232,675,591 1,512,391,339円 |
⑤ |
| 87 |
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 28円 |
53,885,885 1,508,804,773円 |
⑤ |
| 88 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 30.3円 |
49,782,555 1,508,411,401円 |
⑤ |
| 89 |
クロピドグレル錠75mg「サワイ」 70.2円 |
21,383,310 1,501,108,394円 |
⑤ |
| 90 |
フリウェル配合錠LD「モチダ」 150.2円 |
9,970,236 1,497,529,447円 |
⑤ |
| 91 |
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 20mL 16784円 |
88,308 1,482,161,925円 |
⑤ |
| 92 |
アムロジピンOD錠5mg「明治」 18.7円 |
78,378,613 1,465,680,061円 |
⑤ |
| 93 |
球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 58円 |
24,930,452 1,445,966,228円 |
⑤ |
| 94 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 104.8円 |
13,760,683 1,442,119,547円 |
⑤ |
| 95 |
アムロジピン錠5mg「明治」 18.7円 |
77,118,604 1,442,117,892円 |
⑤ |
| 96 |
プランルカスト錠112.5「EK」 112.5mg 25.4円 |
56,766,209 1,441,861,720円 |
⑤ |
| 97 |
ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」 55.1円 |
26,089,672 1,437,540,905円 |
⑤ |
| 98 |
カロナール錠500 500mg 9.2円 |
154,907,013 1,425,144,518円 |
⑤ |
| 99 |
クロピドグレル錠75mg「杏林」 70.2円 |
20,185,467 1,417,019,803円 |
⑤ |
| 100 |
ミグリトール錠50mg「トーワ」 17.5円 |
80,351,853 1,406,157,428円 |
⑤ |