| No. | 医薬品名 | 薬価 | 処方数 | 薬価×処方数 | 回次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 45.5円 | 279,138,312 | 12,700,793,183円 | 10回 |
| 2 | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | 46.6円 | 266,088,129 | 12,399,706,825円 | 10回 |
| 3 | トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 429.5円 | 25,499,566 | 10,952,063,404円 | 10回 |
| 4 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 10.9円 | 894,707,402 | 9,752,310,682円 | 10回 |
| 5 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 | 89.5円 | 103,461,310 | 9,259,787,245円 | 10回 |
| 6 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 12.6円 | 614,351,787 | 7,740,832,510円 | 10回 |
| 7 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 12.2円 | 619,261,510 | 7,554,990,419円 | 10回 |
| 8 | マグミット錠330mg | 5.7円 | 1,264,914,031 | 7,210,009,978円 | 10回 |
| 9 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 23.5円 | 273,276,359 | 6,421,994,443円 | 10回 |
| 10 | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 73.8円 | 85,153,188 | 6,284,305,238円 | 10回 |
| 11 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 22.7円 | 273,320,841 | 6,204,383,086円 | 10回 |
| 12 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 10.1円 | 601,770,661 | 6,077,883,680円 | 10回 |
| 13 | エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 38.1円 | 146,133,049 | 5,567,669,167円 | 10回 |
| 14 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 22.7円 | 244,037,963 | 5,539,661,749円 | 10回 |
| 15 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 24994円 | 214,267 | 5,355,379,575円 | 10回 |
| 16 | ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 23円 | 228,474,945 | 5,254,923,735円 | 10回 |
| 17 | ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」 16mL | 42262円 | 124,120 | 5,245,564,009円 | 10回 |
| 18 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 | 22.7円 | 221,274,247 | 5,022,925,399円 | 10回 |
| 19 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 32.3円 | 153,195,204 | 4,948,205,089円 | 10回 |
| 20 | ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10 0.5mg0.05mL | 76772円 | 63,179 | 4,850,394,157円 | 10回 |
| 21 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 40円 | 120,082,644 | 4,803,305,756円 | 10回 |
| 22 | タクロリムスカプセル1mg「VTRS」 | 171.4円 | 26,184,599 | 4,488,040,341円 | 10回 |
| 23 | バイアスピリン錠100mg | 5.7円 | 725,940,453 | 4,137,860,580円 | 10回 |
| 24 | 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 5.7円 | 719,739,006 | 4,102,512,335円 | 10回 |
| 25 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 14.2円 | 288,330,519 | 4,094,293,374円 | 10回 |
| 26 | ドロエチ配合錠「あすか」 | 94.2円 | 42,866,924 | 4,038,064,241円 | 10回 |
| 27 | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 50mL | 69200円 | 57,952 | 4,010,258,055円 | 10回 |
| 28 | エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 | 46.6円 | 85,006,631 | 3,961,309,021円 | 10回 |
| 29 | カロナール錠200 200mg | 5.9円 | 647,909,582 | 3,822,666,534円 | 10回 |
| 30 | クロピドグレル錠75mg「トーワ」 | 40円 | 93,681,884 | 3,747,275,357円 | 10回 |
| 31 | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 | 15889円 | 234,008 | 3,718,155,490円 | 10回 |
| 32 | モンテルカスト錠10mg「トーワ」 | 45.5円 | 80,297,612 | 3,653,541,366円 | 10回 |
| 33 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 23.5円 | 154,427,443 | 3,629,044,904円 | 10回 |
| 34 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 | 18406円 | 187,954 | 3,459,480,772円 | 10回 |
| 35 | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 5.7円 | 600,805,117 | 3,424,589,166円 | 10回 |
| 36 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 10.1円 | 338,588,075 | 3,419,739,555円 | 10回 |
| 37 | ビオフェルミン錠剤 | 5.7円 | 599,063,574 | 3,414,662,373円 | 10回 |
| 38 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 72円 | 47,305,707 | 3,406,010,904円 | 10回 |
| 39 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 35円 | 95,929,312 | 3,357,525,930円 | 10回 |
| 40 | ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 | 36.2円 | 91,335,533 | 3,306,346,277円 | 10回 |
| 41 | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 14.2円 | 232,091,615 | 3,295,700,939円 | 10回 |
| 42 | エスシタロプラム錠10mg「明治」 | 72.2円 | 44,848,278 | 3,238,045,642円 | 10回 |
| 43 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 | 12.5円 | 256,480,085 | 3,206,001,056円 | 10回 |
| 44 | カロナール錠500 500mg | 7円 | 451,610,642 | 3,161,274,492円 | 10回 |
| 45 | バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 32.5円 | 97,192,145 | 3,158,744,696円 | 10回 |
| 46 | ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」 4mL | 11184円 | 271,169 | 3,032,751,032円 | 10回 |
| 47 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 16円 | 182,990,344 | 2,927,845,508円 | 10回 |
| 48 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 | 18406円 | 158,733 | 2,921,645,948円 | 10回 |
| 49 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 7.9円 | 367,564,817 | 2,903,762,054円 | 10回 |
| 50 | テラムロ配合錠AP「DSEP」 | 26.5円 | 109,561,378 | 2,903,376,524円 | 10回 |
| 51 | プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | 24.3円 | 119,247,708 | 2,897,719,298円 | 10回 |
| 52 | アジルサルタン錠20mg「武田テバ」 | 37円 | 77,278,528 | 2,859,305,540円 | 10回 |
| 53 | レベチラセタム錠500mg「トーワ」 | 52円 | 53,962,489 | 2,806,049,416円 | 10回 |
| 54 | テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 21.1円 | 132,585,078 | 2,797,545,156円 | 10回 |
| 55 | エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 | 26.8円 | 104,370,889 | 2,797,139,831円 | 10回 |
| 56 | セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | 11.9円 | 231,749,192 | 2,757,815,382円 | 10回 |
| 57 | メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 | 97.4円 | 27,180,809 | 2,647,410,836円 | 10回 |
| 58 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 | 10.1円 | 259,446,590 | 2,620,410,554円 | 10回 |
| 59 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 16.7円 | 148,855,970 | 2,485,894,697円 | 10回 |
| 60 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 7.3円 | 338,975,336 | 2,474,519,954円 | 10回 |
| 61 | メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | 5.7円 | 434,081,507 | 2,474,264,591円 | 10回 |
| 62 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 12.2円 | 201,924,697 | 2,463,481,303円 | 10回 |
| 63 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 | 18.8円 | 130,938,919 | 2,461,651,684円 | 10回 |
| 64 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg(テガフール相当量) | 145.7円 | 16,876,242 | 2,458,868,387円 | 10回 |
| 65 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 14.2円 | 168,816,582 | 2,397,195,459円 | 10回 |
| 66 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 30.1円 | 78,665,796 | 2,367,840,460円 | 10回 |
| 67 | トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 | 747.8円 | 3,148,575 | 2,354,504,407円 | 10回 |
| 68 | アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 17.9円 | 129,158,512 | 2,311,937,360円 | 10回 |
| 69 | ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」 | 52円 | 44,409,747 | 2,309,306,844円 | 10回 |
| 70 | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 | 5065円 | 452,624 | 2,292,541,320円 | 10回 |
| 71 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 6.6円 | 347,036,379 | 2,290,440,100円 | 10回 |
| 72 | ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル | 26724円 | 85,315 | 2,279,958,060円 | 10回 |
| 73 | プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 | 14.9円 | 151,052,992 | 2,250,689,573円 | 10回 |
| 74 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 7.9円 | 283,101,587 | 2,236,502,534円 | 10回 |
| 75 | クロピドグレル錠75mg「サワイ」 | 40円 | 54,596,088 | 2,183,843,516円 | 10回 |
| 76 | カムシア配合錠HD「あすか」 | 25.9円 | 84,285,693 | 2,182,999,436円 | 10回 |
| 77 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 | 84.6円 | 25,593,778 | 2,165,233,577円 | 10回 |
| 78 | ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 | 7.9円 | 272,087,702 | 2,149,492,844円 | 10回 |
| 79 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 10.1円 | 212,717,108 | 2,148,442,786円 | 10回 |
| 80 | エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 | 46.6円 | 45,967,707 | 2,142,095,123円 | 10回 |
| 81 | アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」 | 10.1円 | 212,054,674 | 2,141,752,206円 | 10回 |
| 82 | ラグノスNF経口ゼリー分包12g 54.167% | 42.5円 | 49,848,992 | 2,118,582,160円 | 10回 |
| 83 | フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 | 12.1円 | 173,636,865 | 2,101,006,072円 | 10回 |
| 84 | メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 97.4円 | 21,233,799 | 2,068,172,023円 | 10回 |
| 85 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 18.8円 | 109,100,755 | 2,051,094,188円 | 10回 |
| 86 | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 | 26.5円 | 76,178,043 | 2,018,718,131円 | 10回 |
| 87 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg(テガフール相当量) | 218.6円 | 9,084,686 | 1,985,912,360円 | 10回 |
| 88 | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 30.1円 | 65,662,272 | 1,976,434,372円 | 10回 |
| 89 | 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 47.2円 | 41,562,379 | 1,961,744,298円 | 10回 |
| 90 | ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」 32mL | 70743円 | 27,346 | 1,934,527,926円 | 10回 |
| 91 | アジルサルタン錠20mg「トーワ」 | 37円 | 52,229,434 | 1,932,489,064円 | 10回 |
| 92 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 | 294.4円 | 6,551,679 | 1,928,814,415円 | 10回 |
| 93 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 12.6円 | 152,106,830 | 1,916,546,058円 | 10回 |
| 94 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 22.9円 | 83,306,261 | 1,907,713,377円 | 10回 |
| 95 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 9.8円 | 192,205,453 | 1,883,613,440円 | 10回 |
| 96 | イグラチモド錠25mg「サワイ」 | 48.3円 | 38,865,131 | 1,877,185,803円 | 10回 |
| 97 | イルアミクス配合錠HD「DSPB」 | 26.2円 | 71,442,975 | 1,871,805,938円 | 10回 |
| 98 | クラリスロマイシン錠200mg「大正」 | 22.8円 | 79,670,490 | 1,816,487,168円 | 10回 |
| 99 | パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 | 4926円 | 368,453 | 1,815,001,266円 | 10回 |
| 100 | アトルバスタチン錠10mg「Me」 | 17.9円 | 100,882,308 | 1,805,793,318円 | 10回 |
| No. | 医薬品名 / 薬価 | 処方数 / 金額 | 回次 |
|---|---|---|---|
| 1 |
モンテルカスト錠10mg「KM」 45.5円 |
279,138,312 12,700,793,183円 |
⑩ |
| 2 |
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 46.6円 |
266,088,129 12,399,706,825円 |
⑩ |
| 3 |
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 429.5円 |
25,499,566 10,952,063,404円 |
⑩ |
| 4 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 10.9円 |
894,707,402 9,752,310,682円 |
⑩ |
| 5 |
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 89.5円 |
103,461,310 9,259,787,245円 |
⑩ |
| 6 |
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 12.6円 |
614,351,787 7,740,832,510円 |
⑩ |
| 7 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 12.2円 |
619,261,510 7,554,990,419円 |
⑩ |
| 8 |
マグミット錠330mg 5.7円 |
1,264,914,031 7,210,009,978円 |
⑩ |
| 9 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 23.5円 |
273,276,359 6,421,994,443円 |
⑩ |
| 10 |
ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 73.8円 |
85,153,188 6,284,305,238円 |
⑩ |
| 11 |
エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 22.7円 |
273,320,841 6,204,383,086円 |
⑩ |
| 12 |
トラネキサム酸錠250mg「YD」 10.1円 |
601,770,661 6,077,883,680円 |
⑩ |
| 13 |
エゼチミブ錠10mg「DSEP」 38.1円 |
146,133,049 5,567,669,167円 |
⑩ |
| 14 |
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 22.7円 |
244,037,963 5,539,661,749円 |
⑩ |
| 15 |
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 24994円 |
214,267 5,355,379,575円 |
⑩ |
| 16 |
ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 23円 |
228,474,945 5,254,923,735円 |
⑩ |
| 17 |
ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」 16mL 42262円 |
124,120 5,245,564,009円 |
⑩ |
| 18 |
エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 22.7円 |
221,274,247 5,022,925,399円 |
⑩ |
| 19 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 32.3円 |
153,195,204 4,948,205,089円 |
⑩ |
| 20 |
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10 0.5mg0.05mL 76772円 |
63,179 4,850,394,157円 |
⑩ |
| 21 |
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 40円 |
120,082,644 4,803,305,756円 |
⑩ |
| 22 |
タクロリムスカプセル1mg「VTRS」 171.4円 |
26,184,599 4,488,040,341円 |
⑩ |
| 23 |
バイアスピリン錠100mg 5.7円 |
725,940,453 4,137,860,580円 |
⑩ |
| 24 |
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 5.7円 |
719,739,006 4,102,512,335円 |
⑩ |
| 25 |
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 14.2円 |
288,330,519 4,094,293,374円 |
⑩ |
| 26 |
ドロエチ配合錠「あすか」 94.2円 |
42,866,924 4,038,064,241円 |
⑩ |
| 27 |
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 50mL 69200円 |
57,952 4,010,258,055円 |
⑩ |
| 28 |
エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 46.6円 |
85,006,631 3,961,309,021円 |
⑩ |
| 29 |
カロナール錠200 200mg 5.9円 |
647,909,582 3,822,666,534円 |
⑩ |
| 30 |
クロピドグレル錠75mg「トーワ」 40円 |
93,681,884 3,747,275,357円 |
⑩ |
| 31 |
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 15889円 |
234,008 3,718,155,490円 |
⑩ |
| 32 |
モンテルカスト錠10mg「トーワ」 45.5円 |
80,297,612 3,653,541,366円 |
⑩ |
| 33 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 23.5円 |
154,427,443 3,629,044,904円 |
⑩ |
| 34 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 18406円 |
187,954 3,459,480,772円 |
⑩ |
| 35 |
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 5.7円 |
600,805,117 3,424,589,166円 |
⑩ |
| 36 |
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 10.1円 |
338,588,075 3,419,739,555円 |
⑩ |
| 37 |
ビオフェルミン錠剤 5.7円 |
599,063,574 3,414,662,373円 |
⑩ |
| 38 |
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 72円 |
47,305,707 3,406,010,904円 |
⑩ |
| 39 |
カンデサルタン錠8mg「あすか」 35円 |
95,929,312 3,357,525,930円 |
⑩ |
| 40 |
ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 36.2円 |
91,335,533 3,306,346,277円 |
⑩ |
| 41 |
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 14.2円 |
232,091,615 3,295,700,939円 |
⑩ |
| 42 |
エスシタロプラム錠10mg「明治」 72.2円 |
44,848,278 3,238,045,642円 |
⑩ |
| 43 |
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 12.5円 |
256,480,085 3,206,001,056円 |
⑩ |
| 44 |
カロナール錠500 500mg 7円 |
451,610,642 3,161,274,492円 |
⑩ |
| 45 |
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 32.5円 |
97,192,145 3,158,744,696円 |
⑩ |
| 46 |
ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」 4mL 11184円 |
271,169 3,032,751,032円 |
⑩ |
| 47 |
シロドシンOD錠4mg「DSEP」 16円 |
182,990,344 2,927,845,508円 |
⑩ |
| 48 |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 18406円 |
158,733 2,921,645,948円 |
⑩ |
| 49 |
カルボシステイン錠500mg「トーワ」 7.9円 |
367,564,817 2,903,762,054円 |
⑩ |
| 50 |
テラムロ配合錠AP「DSEP」 26.5円 |
109,561,378 2,903,376,524円 |
⑩ |
| 51 |
プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 24.3円 |
119,247,708 2,897,719,298円 |
⑩ |
| 52 |
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」 37円 |
77,278,528 2,859,305,540円 |
⑩ |
| 53 |
レベチラセタム錠500mg「トーワ」 52円 |
53,962,489 2,806,049,416円 |
⑩ |
| 54 |
テルミサルタン錠40mg「DSEP」 21.1円 |
132,585,078 2,797,545,156円 |
⑩ |
| 55 |
エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 26.8円 |
104,370,889 2,797,139,831円 |
⑩ |
| 56 |
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 11.9円 |
231,749,192 2,757,815,382円 |
⑩ |
| 57 |
メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 97.4円 |
27,180,809 2,647,410,836円 |
⑩ |
| 58 |
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 10.1円 |
259,446,590 2,620,410,554円 |
⑩ |
| 59 |
シルニジピン錠10mg「サワイ」 16.7円 |
148,855,970 2,485,894,697円 |
⑩ |
| 60 |
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 7.3円 |
338,975,336 2,474,519,954円 |
⑩ |
| 61 |
メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg 5.7円 |
434,081,507 2,474,264,591円 |
⑩ |
| 62 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 12.2円 |
201,924,697 2,463,481,303円 |
⑩ |
| 63 |
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 18.8円 |
130,938,919 2,461,651,684円 |
⑩ |
| 64 |
エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg(テガフール相当量) 145.7円 |
16,876,242 2,458,868,387円 |
⑩ |
| 65 |
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 14.2円 |
168,816,582 2,397,195,459円 |
⑩ |
| 66 |
ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 30.1円 |
78,665,796 2,367,840,460円 |
⑩ |
| 67 |
トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 747.8円 |
3,148,575 2,354,504,407円 |
⑩ |
| 68 |
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 17.9円 |
129,158,512 2,311,937,360円 |
⑩ |
| 69 |
ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」 52円 |
44,409,747 2,309,306,844円 |
⑩ |
| 70 |
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 5065円 |
452,624 2,292,541,320円 |
⑩ |
| 71 |
ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 6.6円 |
347,036,379 2,290,440,100円 |
⑩ |
| 72 |
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル 26724円 |
85,315 2,279,958,060円 |
⑩ |
| 73 |
プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 14.9円 |
151,052,992 2,250,689,573円 |
⑩ |
| 74 |
カルボシステイン錠500mg「サワイ」 7.9円 |
283,101,587 2,236,502,534円 |
⑩ |
| 75 |
クロピドグレル錠75mg「サワイ」 40円 |
54,596,088 2,183,843,516円 |
⑩ |
| 76 |
カムシア配合錠HD「あすか」 25.9円 |
84,285,693 2,182,999,436円 |
⑩ |
| 77 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 84.6円 |
25,593,778 2,165,233,577円 |
⑩ |
| 78 |
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 7.9円 |
272,087,702 2,149,492,844円 |
⑩ |
| 79 |
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 10.1円 |
212,717,108 2,148,442,786円 |
⑩ |
| 80 |
エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 46.6円 |
45,967,707 2,142,095,123円 |
⑩ |
| 81 |
アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」 10.1円 |
212,054,674 2,141,752,206円 |
⑩ |
| 82 |
ラグノスNF経口ゼリー分包12g 54.167% 42.5円 |
49,848,992 2,118,582,160円 |
⑩ |
| 83 |
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 12.1円 |
173,636,865 2,101,006,072円 |
⑩ |
| 84 |
メトトレキサート錠2mg「タナベ」 97.4円 |
21,233,799 2,068,172,023円 |
⑩ |
| 85 |
カンデサルタン錠4mg「あすか」 18.8円 |
109,100,755 2,051,094,188円 |
⑩ |
| 86 |
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 26.5円 |
76,178,043 2,018,718,131円 |
⑩ |
| 87 |
エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg(テガフール相当量) 218.6円 |
9,084,686 1,985,912,360円 |
⑩ |
| 88 |
ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 30.1円 |
65,662,272 1,976,434,372円 |
⑩ |
| 89 |
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 47.2円 |
41,562,379 1,961,744,298円 |
⑩ |
| 90 |
ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」 32mL 70743円 |
27,346 1,934,527,926円 |
⑩ |
| 91 |
アジルサルタン錠20mg「トーワ」 37円 |
52,229,434 1,932,489,064円 |
⑩ |
| 92 |
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 294.4円 |
6,551,679 1,928,814,415円 |
⑩ |
| 93 |
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 12.6円 |
152,106,830 1,916,546,058円 |
⑩ |
| 94 |
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 22.9円 |
83,306,261 1,907,713,377円 |
⑩ |
| 95 |
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 9.8円 |
192,205,453 1,883,613,440円 |
⑩ |
| 96 |
イグラチモド錠25mg「サワイ」 48.3円 |
38,865,131 1,877,185,803円 |
⑩ |
| 97 |
イルアミクス配合錠HD「DSPB」 26.2円 |
71,442,975 1,871,805,938円 |
⑩ |
| 98 |
クラリスロマイシン錠200mg「大正」 22.8円 |
79,670,490 1,816,487,168円 |
⑩ |
| 99 |
パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 4926円 |
368,453 1,815,001,266円 |
⑩ |
| 100 |
アトルバスタチン錠10mg「Me」 17.9円 |
100,882,308 1,805,793,318円 |
⑩ |