| No. | 医薬品名 | 薬価 | 処方数 | 薬価×処方数 | 回次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 18.6円 | 1,077,474,639 | 20,041,028,279円 | 1回 |
| 2 | リマルモン錠5μg | 29.3円 | 190,264,575 | 5,574,752,033円 | 1回 |
| 3 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 29.3円 | 188,088,115 | 5,510,981,770円 | 1回 |
| 4 | アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 60.9円 | 90,258,068 | 5,496,716,356円 | 1回 |
| 5 | マグミット錠330mg | 5.6円 | 957,240,968 | 5,360,549,419円 | 1回 |
| 6 | バイアスピリン錠100mg | 5.6円 | 896,534,435 | 5,020,592,837円 | 1回 |
| 7 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 | 41.4円 | 112,589,707 | 4,661,213,889円 | 1回 |
| 8 | アーガメイト20%ゼリー25g | 95.4円 | 48,292,020 | 4,607,058,739円 | 1回 |
| 9 | ビカルタミド錠80mg「NK」 | 504.9円 | 8,581,131 | 4,332,613,042円 | 1回 |
| 10 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 32.2円 | 127,699,751 | 4,111,931,997円 | 1回 |
| 11 | パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 | 19105円 | 203,080 | 3,879,848,444円 | 1回 |
| 12 | アトルバスタチン錠10mg「EE」 | 60.9円 | 59,120,494 | 3,600,438,054円 | 1回 |
| 13 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 50.6円 | 69,930,951 | 3,538,506,140円 | 1回 |
| 14 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 41.4円 | 84,539,626 | 3,499,940,533円 | 1回 |
| 15 | レバミピド錠100mg「EMEC」 | 9.9円 | 311,323,029 | 3,082,097,990円 | 1回 |
| 16 | プランルカスト錠225「EK」 225mg | 60円 | 50,840,712 | 3,050,442,714円 | 1回 |
| 17 | マグラックス錠330mg | 5.6円 | 538,797,717 | 3,017,267,217円 | 1回 |
| 18 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 58.2円 | 51,476,555 | 2,995,935,518円 | 1回 |
| 19 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 50.6円 | 57,971,423 | 2,933,353,983円 | 1回 |
| 20 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 37.7円 | 77,196,555 | 2,910,310,133円 | 1回 |
| 21 | アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 | 31.6円 | 84,589,375 | 2,673,024,240円 | 1回 |
| 22 | カロナール錠200 200mg | 8.1円 | 313,761,037 | 2,541,464,398円 | 1回 |
| 23 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 193.5円 | 12,962,587 | 2,508,260,547円 | 1回 |
| 24 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 48.4円 | 50,875,886 | 2,462,392,903円 | 1回 |
| 25 | アムロジピン錠5mg「明治」 | 32.2円 | 76,265,430 | 2,455,746,841円 | 1回 |
| 26 | ビカルタミド錠80mg「あすか」 | 504.9円 | 4,771,488 | 2,409,124,039円 | 1回 |
| 27 | メトレート錠2mg | 185.1円 | 12,684,362 | 2,347,875,443円 | 1回 |
| 28 | タスオミン錠20mg | 204.5円 | 10,857,744 | 2,220,408,648円 | 1回 |
| 29 | アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 | 60.9円 | 33,888,427 | 2,063,805,186円 | 1回 |
| 30 | プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 33.7円 | 60,016,313 | 2,022,549,741円 | 1回 |
| 31 | ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」 | 34.8円 | 57,988,668 | 2,018,005,648円 | 1回 |
| 32 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」 | 41.4円 | 48,175,027 | 1,994,446,118円 | 1回 |
| 33 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 48.4円 | 39,984,100 | 1,935,230,440円 | 1回 |
| 34 | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 37.8円 | 49,573,442 | 1,873,876,108円 | 1回 |
| 35 | アムロジピン錠5mg「EMEC」 | 32.2円 | 57,509,155 | 1,851,794,801円 | 1回 |
| 36 | ビオフェルミン錠剤 | 5.6円 | 323,467,664 | 1,811,418,916円 | 1回 |
| 37 | アムロジピン錠5mg「サワイ」 | 32.2円 | 54,039,318 | 1,740,066,025円 | 1回 |
| 38 | レバミピド錠100mg「サワイ」 | 9.9円 | 169,379,360 | 1,676,855,663円 | 1回 |
| 39 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 193.5円 | 8,414,949 | 1,628,292,717円 | 1回 |
| 40 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 193.5円 | 8,341,633 | 1,614,106,005円 | 1回 |
| 41 | アロシトール錠100mg | 18.6円 | 86,578,722 | 1,610,364,225円 | 1回 |
| 42 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 | 193.5円 | 8,260,616 | 1,598,429,128円 | 1回 |
| 43 | プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」 | 37.8円 | 42,156,795 | 1,593,526,851円 | 1回 |
| 44 | アトルバスタチン錠5mg「EE」 | 31.6円 | 49,009,774 | 1,548,708,858円 | 1回 |
| 45 | アムロジピン錠5mg「ケミファ」 | 32.2円 | 47,983,853 | 1,545,080,075円 | 1回 |
| 46 | カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 26.8円 | 57,580,478 | 1,543,156,814円 | 1回 |
| 47 | マグミット錠250mg | 5.6円 | 274,689,873 | 1,538,263,289円 | 1回 |
| 48 | ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 | 12649円 | 121,049 | 1,531,145,373円 | 1回 |
| 49 | アムロジピンOD錠5mg「明治」 | 32.2円 | 47,204,541 | 1,519,986,206円 | 1回 |
| 50 | パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 | 6530円 | 227,901 | 1,488,193,977円 | 1回 |
| 51 | プランルカスト錠112.5「EK」 112.5mg | 33.7円 | 42,502,213 | 1,432,324,586円 | 1回 |
| 52 | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 39.5円 | 36,175,789 | 1,428,943,667円 | 1回 |
| 53 | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 23.5円 | 59,599,126 | 1,400,579,461円 | 1回 |
| 54 | オイパロミン300注シリンジ100mL 61.24% | 4850円 | 288,390 | 1,398,692,625円 | 1回 |
| 55 | クラリスロマイシン錠200「MEEK」 200mg | 50.9円 | 25,687,413 | 1,307,489,337円 | 1回 |
| 56 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 8.5円 | 153,541,013 | 1,305,098,613円 | 1回 |
| 57 | ヒアロンサン点眼液0.1% 5mL | 307円 | 4,245,849 | 1,303,475,507円 | 1回 |
| 58 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 34.6円 | 37,600,799 | 1,300,987,659円 | 1回 |
| 59 | 球形吸着炭細粒「マイラン」 | 70.3円 | 18,063,922 | 1,269,893,717円 | 1回 |
| 60 | メチクール錠500μg 0.5mg | 5.6円 | 224,413,483 | 1,256,715,506円 | 1回 |
| 61 | アロプリノール錠100mg「サワイ」 | 7.7円 | 162,204,302 | 1,248,973,124円 | 1回 |
| 62 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 6.5円 | 192,140,862 | 1,248,915,604円 | 1回 |
| 63 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 7.8円 | 159,610,968 | 1,244,965,549円 | 1回 |
| 64 | ネドリール錠125mg | 129.8円 | 9,526,032 | 1,236,479,013円 | 1回 |
| 65 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 9.9円 | 123,122,169 | 1,218,909,474円 | 1回 |
| 66 | 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 | 70.3円 | 16,986,742 | 1,194,167,991円 | 1回 |
| 67 | メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | 5.6円 | 212,288,529 | 1,188,815,760円 | 1回 |
| 68 | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 39円 | 30,378,032 | 1,184,743,252円 | 1回 |
| 69 | レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 | 4284円 | 273,938 | 1,173,549,030円 | 1回 |
| 70 | アナストロゾール錠1mg「NK」 | 253.3円 | 4,575,441 | 1,158,959,205円 | 1回 |
| 71 | プルスマリンAドライシロップ小児用1.5% | 42.7円 | 26,443,228 | 1,129,125,839円 | 1回 |
| 72 | アムロジピン錠5mg「サンド」 | 23.2円 | 47,744,530 | 1,107,673,102円 | 1回 |
| 73 | マグラックス錠250mg | 5.6円 | 186,175,035 | 1,042,580,198円 | 1回 |
| 74 | ファモチジンD錠20mg「サワイ」 | 12.7円 | 81,066,910 | 1,029,549,763円 | 1回 |
| 75 | ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 | 15.3円 | 67,126,879 | 1,027,041,245円 | 1回 |
| 76 | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 | 15.3円 | 66,639,844 | 1,019,589,606円 | 1回 |
| 77 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 7.4円 | 131,988,314 | 976,713,524円 | 1回 |
| 78 | レバミピド錠100mg「NP」 | 9.9円 | 96,519,389 | 955,541,956円 | 1回 |
| 79 | ゼフロプト錠5μg | 37.2円 | 25,427,124 | 945,889,013円 | 1回 |
| 80 | セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 | 38.9円 | 24,144,549 | 939,222,952円 | 1回 |
| 81 | ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 | 9.9円 | 94,303,058 | 933,600,274円 | 1回 |
| 82 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 15.4円 | 60,416,381 | 930,412,264円 | 1回 |
| 83 | サブパック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL | 956円 | 971,192 | 928,459,265円 | 1回 |
| 84 | ビカルタミド錠80mg「ファイザー」 | 398.1円 | 2,302,443 | 916,602,558円 | 1回 |
| 85 | メデット錠250mg | 9.6円 | 95,120,190 | 913,153,822円 | 1回 |
| 86 | ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | 17.1円 | 53,396,429 | 913,078,934円 | 1回 |
| 87 | マグミット錠500mg | 5.6円 | 162,644,673 | 910,810,169円 | 1回 |
| 88 | カリーユニ点眼液0.005% 5mL | 63.7円 | 14,277,003 | 909,445,120円 | 1回 |
| 89 | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL | 9244円 | 98,013 | 906,035,389円 | 1回 |
| 90 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 30.5円 | 29,519,305 | 900,338,803円 | 1回 |
| 91 | テプレノンカプセル50mg「サワイ」 | 6.8円 | 131,855,577 | 896,617,921円 | 1回 |
| 92 | ムコサールドライシロップ1.5% | 42.7円 | 20,886,340 | 891,846,714円 | 1回 |
| 93 | カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 45mL | 22854円 | 38,963 | 890,470,961円 | 1回 |
| 94 | カロナール錠300 300mg | 9円 | 98,532,002 | 886,788,019円 | 1回 |
| 95 | ビカルタミド錠80mg「日医工」 | 398.1円 | 2,205,392 | 877,966,356円 | 1回 |
| 96 | シロスタゾール錠100mg「日医工」 | 39.5円 | 22,096,013 | 872,792,514円 | 1回 |
| 97 | センノシド錠12mg「サワイ」 | 5円 | 172,828,484 | 864,142,422円 | 1回 |
| 98 | オイパロミン370注シリンジ100mL 75.52% | 5480円 | 156,584 | 858,082,427円 | 1回 |
| 99 | アクディームカプセル90mg | 28.2円 | 30,215,472 | 852,076,317円 | 1回 |
| 100 | カルボシステイン錠250mg「サワイ」 | 5.6円 | 148,535,877 | 831,800,914円 | 1回 |
| No. | 医薬品名 / 薬価 | 処方数 / 金額 | 回次 |
|---|---|---|---|
| 1 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 18.6円 |
1,077,474,639 20,041,028,279円 |
① |
| 2 |
リマルモン錠5μg 29.3円 |
190,264,575 5,574,752,033円 |
① |
| 3 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 29.3円 |
188,088,115 5,510,981,770円 |
① |
| 4 |
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 60.9円 |
90,258,068 5,496,716,356円 |
① |
| 5 |
マグミット錠330mg 5.6円 |
957,240,968 5,360,549,419円 |
① |
| 6 |
バイアスピリン錠100mg 5.6円 |
896,534,435 5,020,592,837円 |
① |
| 7 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 41.4円 |
112,589,707 4,661,213,889円 |
① |
| 8 |
アーガメイト20%ゼリー25g 95.4円 |
48,292,020 4,607,058,739円 |
① |
| 9 |
ビカルタミド錠80mg「NK」 504.9円 |
8,581,131 4,332,613,042円 |
① |
| 10 |
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 32.2円 |
127,699,751 4,111,931,997円 |
① |
| 11 |
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 19105円 |
203,080 3,879,848,444円 |
① |
| 12 |
アトルバスタチン錠10mg「EE」 60.9円 |
59,120,494 3,600,438,054円 |
① |
| 13 |
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 50.6円 |
69,930,951 3,538,506,140円 |
① |
| 14 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 41.4円 |
84,539,626 3,499,940,533円 |
① |
| 15 |
レバミピド錠100mg「EMEC」 9.9円 |
311,323,029 3,082,097,990円 |
① |
| 16 |
プランルカスト錠225「EK」 225mg 60円 |
50,840,712 3,050,442,714円 |
① |
| 17 |
マグラックス錠330mg 5.6円 |
538,797,717 3,017,267,217円 |
① |
| 18 |
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 58.2円 |
51,476,555 2,995,935,518円 |
① |
| 19 |
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 50.6円 |
57,971,423 2,933,353,983円 |
① |
| 20 |
シルニジピン錠10mg「サワイ」 37.7円 |
77,196,555 2,910,310,133円 |
① |
| 21 |
アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 31.6円 |
84,589,375 2,673,024,240円 |
① |
| 22 |
カロナール錠200 200mg 8.1円 |
313,761,037 2,541,464,398円 |
① |
| 23 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 193.5円 |
12,962,587 2,508,260,547円 |
① |
| 24 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 48.4円 |
50,875,886 2,462,392,903円 |
① |
| 25 |
アムロジピン錠5mg「明治」 32.2円 |
76,265,430 2,455,746,841円 |
① |
| 26 |
ビカルタミド錠80mg「あすか」 504.9円 |
4,771,488 2,409,124,039円 |
① |
| 27 |
メトレート錠2mg 185.1円 |
12,684,362 2,347,875,443円 |
① |
| 28 |
タスオミン錠20mg 204.5円 |
10,857,744 2,220,408,648円 |
① |
| 29 |
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 60.9円 |
33,888,427 2,063,805,186円 |
① |
| 30 |
プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 33.7円 |
60,016,313 2,022,549,741円 |
① |
| 31 |
ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」 34.8円 |
57,988,668 2,018,005,648円 |
① |
| 32 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」 41.4円 |
48,175,027 1,994,446,118円 |
① |
| 33 |
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 48.4円 |
39,984,100 1,935,230,440円 |
① |
| 34 |
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 37.8円 |
49,573,442 1,873,876,108円 |
① |
| 35 |
アムロジピン錠5mg「EMEC」 32.2円 |
57,509,155 1,851,794,801円 |
① |
| 36 |
ビオフェルミン錠剤 5.6円 |
323,467,664 1,811,418,916円 |
① |
| 37 |
アムロジピン錠5mg「サワイ」 32.2円 |
54,039,318 1,740,066,025円 |
① |
| 38 |
レバミピド錠100mg「サワイ」 9.9円 |
169,379,360 1,676,855,663円 |
① |
| 39 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 193.5円 |
8,414,949 1,628,292,717円 |
① |
| 40 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 193.5円 |
8,341,633 1,614,106,005円 |
① |
| 41 |
アロシトール錠100mg 18.6円 |
86,578,722 1,610,364,225円 |
① |
| 42 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 193.5円 |
8,260,616 1,598,429,128円 |
① |
| 43 |
プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」 37.8円 |
42,156,795 1,593,526,851円 |
① |
| 44 |
アトルバスタチン錠5mg「EE」 31.6円 |
49,009,774 1,548,708,858円 |
① |
| 45 |
アムロジピン錠5mg「ケミファ」 32.2円 |
47,983,853 1,545,080,075円 |
① |
| 46 |
カルベジロール錠10mg「サワイ」 26.8円 |
57,580,478 1,543,156,814円 |
① |
| 47 |
マグミット錠250mg 5.6円 |
274,689,873 1,538,263,289円 |
① |
| 48 |
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 12649円 |
121,049 1,531,145,373円 |
① |
| 49 |
アムロジピンOD錠5mg「明治」 32.2円 |
47,204,541 1,519,986,206円 |
① |
| 50 |
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 6530円 |
227,901 1,488,193,977円 |
① |
| 51 |
プランルカスト錠112.5「EK」 112.5mg 33.7円 |
42,502,213 1,432,324,586円 |
① |
| 52 |
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 39.5円 |
36,175,789 1,428,943,667円 |
① |
| 53 |
ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 23.5円 |
59,599,126 1,400,579,461円 |
① |
| 54 |
オイパロミン300注シリンジ100mL 61.24% 4850円 |
288,390 1,398,692,625円 |
① |
| 55 |
クラリスロマイシン錠200「MEEK」 200mg 50.9円 |
25,687,413 1,307,489,337円 |
① |
| 56 |
カルボシステイン錠500mg「トーワ」 8.5円 |
153,541,013 1,305,098,613円 |
① |
| 57 |
ヒアロンサン点眼液0.1% 5mL 307円 |
4,245,849 1,303,475,507円 |
① |
| 58 |
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 34.6円 |
37,600,799 1,300,987,659円 |
① |
| 59 |
球形吸着炭細粒「マイラン」 70.3円 |
18,063,922 1,269,893,717円 |
① |
| 60 |
メチクール錠500μg 0.5mg 5.6円 |
224,413,483 1,256,715,506円 |
① |
| 61 |
アロプリノール錠100mg「サワイ」 7.7円 |
162,204,302 1,248,973,124円 |
① |
| 62 |
ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 6.5円 |
192,140,862 1,248,915,604円 |
① |
| 63 |
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 7.8円 |
159,610,968 1,244,965,549円 |
① |
| 64 |
ネドリール錠125mg 129.8円 |
9,526,032 1,236,479,013円 |
① |
| 65 |
トラネキサム酸錠250mg「YD」 9.9円 |
123,122,169 1,218,909,474円 |
① |
| 66 |
球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 70.3円 |
16,986,742 1,194,167,991円 |
① |
| 67 |
メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg 5.6円 |
212,288,529 1,188,815,760円 |
① |
| 68 |
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 39円 |
30,378,032 1,184,743,252円 |
① |
| 69 |
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 4284円 |
273,938 1,173,549,030円 |
① |
| 70 |
アナストロゾール錠1mg「NK」 253.3円 |
4,575,441 1,158,959,205円 |
① |
| 71 |
プルスマリンAドライシロップ小児用1.5% 42.7円 |
26,443,228 1,129,125,839円 |
① |
| 72 |
アムロジピン錠5mg「サンド」 23.2円 |
47,744,530 1,107,673,102円 |
① |
| 73 |
マグラックス錠250mg 5.6円 |
186,175,035 1,042,580,198円 |
① |
| 74 |
ファモチジンD錠20mg「サワイ」 12.7円 |
81,066,910 1,029,549,763円 |
① |
| 75 |
ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 15.3円 |
67,126,879 1,027,041,245円 |
① |
| 76 |
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 15.3円 |
66,639,844 1,019,589,606円 |
① |
| 77 |
カルボシステイン錠500mg「サワイ」 7.4円 |
131,988,314 976,713,524円 |
① |
| 78 |
レバミピド錠100mg「NP」 9.9円 |
96,519,389 955,541,956円 |
① |
| 79 |
ゼフロプト錠5μg 37.2円 |
25,427,124 945,889,013円 |
① |
| 80 |
セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 38.9円 |
24,144,549 939,222,952円 |
① |
| 81 |
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 9.9円 |
94,303,058 933,600,274円 |
① |
| 82 |
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 15.4円 |
60,416,381 930,412,264円 |
① |
| 83 |
サブパック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL 956円 |
971,192 928,459,265円 |
① |
| 84 |
ビカルタミド錠80mg「ファイザー」 398.1円 |
2,302,443 916,602,558円 |
① |
| 85 |
メデット錠250mg 9.6円 |
95,120,190 913,153,822円 |
① |
| 86 |
ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 17.1円 |
53,396,429 913,078,934円 |
① |
| 87 |
マグミット錠500mg 5.6円 |
162,644,673 910,810,169円 |
① |
| 88 |
カリーユニ点眼液0.005% 5mL 63.7円 |
14,277,003 909,445,120円 |
① |
| 89 |
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL 9244円 |
98,013 906,035,389円 |
① |
| 90 |
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」 30.5円 |
29,519,305 900,338,803円 |
① |
| 91 |
テプレノンカプセル50mg「サワイ」 6.8円 |
131,855,577 896,617,921円 |
① |
| 92 |
ムコサールドライシロップ1.5% 42.7円 |
20,886,340 891,846,714円 |
① |
| 93 |
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 45mL 22854円 |
38,963 890,470,961円 |
① |
| 94 |
カロナール錠300 300mg 9円 |
98,532,002 886,788,019円 |
① |
| 95 |
ビカルタミド錠80mg「日医工」 398.1円 |
2,205,392 877,966,356円 |
① |
| 96 |
シロスタゾール錠100mg「日医工」 39.5円 |
22,096,013 872,792,514円 |
① |
| 97 |
センノシド錠12mg「サワイ」 5円 |
172,828,484 864,142,422円 |
① |
| 98 |
オイパロミン370注シリンジ100mL 75.52% 5480円 |
156,584 858,082,427円 |
① |
| 99 |
アクディームカプセル90mg 28.2円 |
30,215,472 852,076,317円 |
① |
| 100 |
カルボシステイン錠250mg「サワイ」 5.6円 |
148,535,877 831,800,914円 |
① |