| No. | 医薬品名 | 薬価 | 処方数 | 薬価×処方数 | 回次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 18.6円 | 1,077,474,639 | 20,041,028,279円 | 1回 |
| 2 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 18.6円 | 1,048,134,336 | 19,495,298,653円 | 2回 |
| 3 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 17.1円 | 976,969,992 | 16,706,186,860円 | 3回 |
| 4 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 17.1円 | 932,155,262 | 15,939,854,972円 | 4回 |
| 5 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 15.7円 | 870,196,065 | 13,662,078,225円 | 5回 |
| 6 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 52.5円 | 256,023,466 | 13,441,231,942円 | 9回 |
| 7 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 15.7円 | 829,187,073 | 13,018,237,045円 | 6回 |
| 8 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 83.5円 | 153,671,211 | 12,831,546,124円 | 6回 |
| 9 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 45.5円 | 279,138,312 | 12,700,793,183円 | 10回 |
| 10 | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | 46.6円 | 266,088,129 | 12,399,706,825円 | 10回 |
| 11 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 101.8円 | 120,033,660 | 12,219,426,624円 | 4回 |
| 12 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 61.3円 | 197,853,207 | 12,128,401,595円 | 8回 |
| 13 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 83.5円 | 142,481,545 | 11,897,209,041円 | 5回 |
| 14 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 14.7円 | 788,775,601 | 11,595,001,340円 | 7回 |
| 15 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 71.9円 | 157,039,038 | 11,291,106,832円 | 7回 |
| 16 | トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 429.5円 | 25,499,566 | 10,952,063,404円 | 10回 |
| 17 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 13.5円 | 794,478,300 | 10,725,457,053円 | 8回 |
| 18 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 90.9円 | 114,177,280 | 10,378,714,788円 | 4回 |
| 19 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 12.2円 | 840,359,130 | 10,252,381,387円 | 9回 |
| 20 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 70.2円 | 138,936,269 | 9,753,326,072円 | 6回 |
| 21 | メチコバール錠500μg 0.5mg | 10.9円 | 894,707,402 | 9,752,310,682円 | 10回 |
| 22 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 | 89.5円 | 103,461,310 | 9,259,787,245円 | 10回 |
| 23 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 70.2円 | 130,835,272 | 9,184,636,072円 | 5回 |
| 24 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 21.7円 | 411,222,732 | 8,923,533,278円 | 6回 |
| 25 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 59.8円 | 144,841,842 | 8,661,542,171円 | 7回 |
| 26 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 16.4円 | 516,100,213 | 8,464,043,496円 | 8回 |
| 27 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 10.1円 | 831,540,461 | 8,398,558,654円 | 8回 |
| 28 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 52.3円 | 160,109,016 | 8,373,701,556円 | 8回 |
| 29 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 21.7円 | 383,930,011 | 8,331,281,233円 | 5回 |
| 30 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 90.9円 | 90,849,718 | 8,258,239,392円 | 3回 |
| 31 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 18.8円 | 434,720,191 | 8,172,739,581円 | 7回 |
| 32 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 20.6円 | 395,534,520 | 8,148,011,108円 | 6回 |
| 33 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 14.3円 | 568,554,567 | 8,130,330,308円 | 9回 |
| 34 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 29.6円 | 269,450,501 | 7,975,734,833円 | 8回 |
| 35 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 25.7円 | 303,948,300 | 7,811,471,315円 | 8回 |
| 36 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 15.6円 | 499,177,221 | 7,787,164,651円 | 8回 |
| 37 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 12.6円 | 614,351,787 | 7,740,832,510円 | 10回 |
| 38 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 12.2円 | 619,261,510 | 7,554,990,419円 | 10回 |
| 39 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 13.9円 | 534,567,976 | 7,430,494,870円 | 9回 |
| 40 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 17.2円 | 422,261,218 | 7,262,892,944円 | 7回 |
| 41 | マグミット錠330mg | 5.7円 | 1,264,914,031 | 7,210,009,978円 | 10回 |
| 42 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 39円 | 184,073,822 | 7,178,879,064円 | 6回 |
| 43 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 | 98.2円 | 72,522,683 | 7,121,727,471円 | 9回 |
| 44 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 24.9円 | 283,236,360 | 7,052,585,373円 | 4回 |
| 45 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 39円 | 180,640,337 | 7,044,973,130円 | 5回 |
| 46 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 20.6円 | 341,217,643 | 7,029,083,443円 | 5回 |
| 47 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 101.8円 | 68,842,740 | 7,008,190,952円 | 3回 |
| 48 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 10.1円 | 683,234,854 | 6,900,672,023円 | 7回 |
| 49 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 35.3円 | 192,127,833 | 6,782,112,508円 | 7回 |
| 50 | マグミット錠330mg | 5.7円 | 1,180,446,203 | 6,728,543,357円 | 9回 |
| 51 | マグミット錠330mg | 5.7円 | 1,165,657,147 | 6,644,245,736円 | 8回 |
| 52 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 33.9円 | 192,343,397 | 6,520,441,153円 | 7回 |
| 53 | マグミット錠330mg | 5.7円 | 1,136,956,282 | 6,480,650,808円 | 7回 |
| 54 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 25.6円 | 252,848,628 | 6,472,924,883円 | 9回 |
| 55 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 23.5円 | 273,276,359 | 6,421,994,443円 | 10回 |
| 56 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 31.6円 | 202,914,381 | 6,412,094,429円 | 4回 |
| 57 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 24.9円 | 256,375,744 | 6,383,756,013円 | 3回 |
| 58 | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 105.6円 | 60,181,297 | 6,355,144,910円 | 8回 |
| 59 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 29.8円 | 212,881,232 | 6,343,860,705円 | 8回 |
| 60 | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 73.8円 | 85,153,188 | 6,284,305,238円 | 10回 |
| 61 | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 87.9円 | 71,343,933 | 6,271,131,689円 | 9回 |
| 62 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 45.7円 | 136,589,436 | 6,242,137,203円 | 9回 |
| 63 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 22.7円 | 273,320,841 | 6,204,383,086円 | 10回 |
| 64 | マグミット錠330mg | 5.6円 | 1,105,292,317 | 6,189,636,978円 | 6回 |
| 65 | マグミット錠330mg | 5.6円 | 1,100,083,063 | 6,160,465,153円 | 4回 |
| 66 | マグミット錠330mg | 5.6円 | 1,097,080,051 | 6,143,648,288円 | 5回 |
| 67 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 29.3円 | 208,412,752 | 6,106,493,634円 | 2回 |
| 68 | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 158.5円 | 38,450,511 | 6,094,405,994円 | 6回 |
| 69 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 26円 | 234,354,454 | 6,093,215,791円 | 9回 |
| 70 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 10.1円 | 601,770,661 | 6,077,883,680円 | 10回 |
| 71 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 36980円 | 164,229 | 6,073,197,813円 | 8回 |
| 72 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 23.3円 | 258,806,985 | 6,030,202,742円 | 9回 |
| 73 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 70.1円 | 85,687,877 | 6,006,720,143円 | 4回 |
| 74 | タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | 366.9円 | 16,365,293 | 6,004,425,917円 | 6回 |
| 75 | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 127.5円 | 47,068,802 | 6,001,272,255円 | 7回 |
| 76 | アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 60.9円 | 98,296,542 | 5,986,259,423円 | 2回 |
| 77 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 81.4円 | 72,534,161 | 5,904,280,736円 | 2回 |
| 78 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 24.9円 | 237,021,626 | 5,901,838,475円 | 4回 |
| 79 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 70.1円 | 83,894,755 | 5,881,022,328円 | 3回 |
| 80 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 9.9円 | 593,458,305 | 5,875,237,224円 | 6回 |
| 81 | マグミット錠330mg | 5.6円 | 1,049,039,445 | 5,874,620,893円 | 3回 |
| 82 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 22.7円 | 257,785,039 | 5,851,720,386円 | 6回 |
| 83 | エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 43.2円 | 133,846,608 | 5,782,173,448円 | 9回 |
| 84 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 43229円 | 133,640 | 5,777,123,128円 | 7回 |
| 85 | エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 50.9円 | 112,529,708 | 5,727,762,130円 | 8回 |
| 86 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 24.9円 | 229,126,397 | 5,705,247,285円 | 3回 |
| 87 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 121.3円 | 46,873,147 | 5,685,712,754円 | 2回 |
| 88 | マグミット錠330mg | 5.6円 | 1,010,587,367 | 5,659,289,253円 | 2回 |
| 89 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 29.3円 | 192,981,484 | 5,654,357,467円 | 2回 |
| 90 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 27.9円 | 201,797,065 | 5,630,138,100円 | 7回 |
| 91 | リマルモン錠5μg | 29.3円 | 190,264,575 | 5,574,752,033円 | 1回 |
| 92 | エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 38.1円 | 146,133,049 | 5,567,669,167円 | 10回 |
| 93 | タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | 438.1円 | 12,675,755 | 5,553,248,266円 | 4回 |
| 94 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 22.7円 | 244,037,963 | 5,539,661,749円 | 10回 |
| 95 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 29.3円 | 188,088,115 | 5,510,981,770円 | 1回 |
| 96 | アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 60.9円 | 90,258,068 | 5,496,716,356円 | 1回 |
| 97 | アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 50.4円 | 108,695,939 | 5,478,275,300円 | 4回 |
| 98 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 29872円 | 182,896 | 5,463,454,794円 | 9回 |
| 99 | タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | 366.9円 | 14,843,060 | 5,445,918,641円 | 5回 |
| 100 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 42.1円 | 127,872,760 | 5,383,443,210円 | 4回 |
| No. | 医薬品名 / 薬価 | 処方数 / 金額 | 回次 |
|---|---|---|---|
| 1 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 18.6円 |
1,077,474,639 20,041,028,279円 |
① |
| 2 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 18.6円 |
1,048,134,336 19,495,298,653円 |
② |
| 3 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 17.1円 |
976,969,992 16,706,186,860円 |
③ |
| 4 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 17.1円 |
932,155,262 15,939,854,972円 |
④ |
| 5 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 15.7円 |
870,196,065 13,662,078,225円 |
⑤ |
| 6 |
モンテルカスト錠10mg「KM」 52.5円 |
256,023,466 13,441,231,942円 |
⑨ |
| 7 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 15.7円 |
829,187,073 13,018,237,045円 |
⑥ |
| 8 |
モンテルカスト錠10mg「KM」 83.5円 |
153,671,211 12,831,546,124円 |
⑥ |
| 9 |
モンテルカスト錠10mg「KM」 45.5円 |
279,138,312 12,700,793,183円 |
⑩ |
| 10 |
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 46.6円 |
266,088,129 12,399,706,825円 |
⑩ |
| 11 |
モンテルカスト錠10mg「KM」 101.8円 |
120,033,660 12,219,426,624円 |
④ |
| 12 |
モンテルカスト錠10mg「KM」 61.3円 |
197,853,207 12,128,401,595円 |
⑧ |
| 13 |
モンテルカスト錠10mg「KM」 83.5円 |
142,481,545 11,897,209,041円 |
⑤ |
| 14 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 14.7円 |
788,775,601 11,595,001,340円 |
⑦ |
| 15 |
モンテルカスト錠10mg「KM」 71.9円 |
157,039,038 11,291,106,832円 |
⑦ |
| 16 |
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 429.5円 |
25,499,566 10,952,063,404円 |
⑩ |
| 17 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 13.5円 |
794,478,300 10,725,457,053円 |
⑧ |
| 18 |
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 90.9円 |
114,177,280 10,378,714,788円 |
④ |
| 19 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 12.2円 |
840,359,130 10,252,381,387円 |
⑨ |
| 20 |
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 70.2円 |
138,936,269 9,753,326,072円 |
⑥ |
| 21 |
メチコバール錠500μg 0.5mg 10.9円 |
894,707,402 9,752,310,682円 |
⑩ |
| 22 |
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 89.5円 |
103,461,310 9,259,787,245円 |
⑩ |
| 23 |
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 70.2円 |
130,835,272 9,184,636,072円 |
⑤ |
| 24 |
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 21.7円 |
411,222,732 8,923,533,278円 |
⑥ |
| 25 |
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 59.8円 |
144,841,842 8,661,542,171円 |
⑦ |
| 26 |
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 16.4円 |
516,100,213 8,464,043,496円 |
⑧ |
| 27 |
レバミピド錠100mg「オーツカ」 10.1円 |
831,540,461 8,398,558,654円 |
⑧ |
| 28 |
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 52.3円 |
160,109,016 8,373,701,556円 |
⑧ |
| 29 |
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 21.7円 |
383,930,011 8,331,281,233円 |
⑤ |
| 30 |
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 90.9円 |
90,849,718 8,258,239,392円 |
③ |
| 31 |
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 18.8円 |
434,720,191 8,172,739,581円 |
⑦ |
| 32 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 20.6円 |
395,534,520 8,148,011,108円 |
⑥ |
| 33 |
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 14.3円 |
568,554,567 8,130,330,308円 |
⑨ |
| 34 |
エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 29.6円 |
269,450,501 7,975,734,833円 |
⑧ |
| 35 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 25.7円 |
303,948,300 7,811,471,315円 |
⑧ |
| 36 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 15.6円 |
499,177,221 7,787,164,651円 |
⑧ |
| 37 |
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 12.6円 |
614,351,787 7,740,832,510円 |
⑩ |
| 38 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 12.2円 |
619,261,510 7,554,990,419円 |
⑩ |
| 39 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 13.9円 |
534,567,976 7,430,494,870円 |
⑨ |
| 40 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 17.2円 |
422,261,218 7,262,892,944円 |
⑦ |
| 41 |
マグミット錠330mg 5.7円 |
1,264,914,031 7,210,009,978円 |
⑩ |
| 42 |
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 39円 |
184,073,822 7,178,879,064円 |
⑥ |
| 43 |
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 98.2円 |
72,522,683 7,121,727,471円 |
⑨ |
| 44 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 24.9円 |
283,236,360 7,052,585,373円 |
④ |
| 45 |
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 39円 |
180,640,337 7,044,973,130円 |
⑤ |
| 46 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 20.6円 |
341,217,643 7,029,083,443円 |
⑤ |
| 47 |
モンテルカスト錠10mg「KM」 101.8円 |
68,842,740 7,008,190,952円 |
③ |
| 48 |
レバミピド錠100mg「オーツカ」 10.1円 |
683,234,854 6,900,672,023円 |
⑦ |
| 49 |
エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 35.3円 |
192,127,833 6,782,112,508円 |
⑦ |
| 50 |
マグミット錠330mg 5.7円 |
1,180,446,203 6,728,543,357円 |
⑨ |
| 51 |
マグミット錠330mg 5.7円 |
1,165,657,147 6,644,245,736円 |
⑧ |
| 52 |
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 33.9円 |
192,343,397 6,520,441,153円 |
⑦ |
| 53 |
マグミット錠330mg 5.7円 |
1,136,956,282 6,480,650,808円 |
⑦ |
| 54 |
エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 25.6円 |
252,848,628 6,472,924,883円 |
⑨ |
| 55 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 23.5円 |
273,276,359 6,421,994,443円 |
⑩ |
| 56 |
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 31.6円 |
202,914,381 6,412,094,429円 |
④ |
| 57 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 24.9円 |
256,375,744 6,383,756,013円 |
③ |
| 58 |
ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 105.6円 |
60,181,297 6,355,144,910円 |
⑧ |
| 59 |
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 29.8円 |
212,881,232 6,343,860,705円 |
⑧ |
| 60 |
ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 73.8円 |
85,153,188 6,284,305,238円 |
⑩ |
| 61 |
ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 87.9円 |
71,343,933 6,271,131,689円 |
⑨ |
| 62 |
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 45.7円 |
136,589,436 6,242,137,203円 |
⑨ |
| 63 |
エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 22.7円 |
273,320,841 6,204,383,086円 |
⑩ |
| 64 |
マグミット錠330mg 5.6円 |
1,105,292,317 6,189,636,978円 |
⑥ |
| 65 |
マグミット錠330mg 5.6円 |
1,100,083,063 6,160,465,153円 |
④ |
| 66 |
マグミット錠330mg 5.6円 |
1,097,080,051 6,143,648,288円 |
⑤ |
| 67 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 29.3円 |
208,412,752 6,106,493,634円 |
② |
| 68 |
ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 158.5円 |
38,450,511 6,094,405,994円 |
⑥ |
| 69 |
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 26円 |
234,354,454 6,093,215,791円 |
⑨ |
| 70 |
トラネキサム酸錠250mg「YD」 10.1円 |
601,770,661 6,077,883,680円 |
⑩ |
| 71 |
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 36980円 |
164,229 6,073,197,813円 |
⑧ |
| 72 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 23.3円 |
258,806,985 6,030,202,742円 |
⑨ |
| 73 |
カンデサルタン錠8mg「あすか」 70.1円 |
85,687,877 6,006,720,143円 |
④ |
| 74 |
タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 366.9円 |
16,365,293 6,004,425,917円 |
⑥ |
| 75 |
ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 127.5円 |
47,068,802 6,001,272,255円 |
⑦ |
| 76 |
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 60.9円 |
98,296,542 5,986,259,423円 |
② |
| 77 |
カンデサルタン錠8mg「あすか」 81.4円 |
72,534,161 5,904,280,736円 |
② |
| 78 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 24.9円 |
237,021,626 5,901,838,475円 |
④ |
| 79 |
カンデサルタン錠8mg「あすか」 70.1円 |
83,894,755 5,881,022,328円 |
③ |
| 80 |
レバミピド錠100mg「オーツカ」 9.9円 |
593,458,305 5,875,237,224円 |
⑥ |
| 81 |
マグミット錠330mg 5.6円 |
1,049,039,445 5,874,620,893円 |
③ |
| 82 |
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 22.7円 |
257,785,039 5,851,720,386円 |
⑥ |
| 83 |
エゼチミブ錠10mg「DSEP」 43.2円 |
133,846,608 5,782,173,448円 |
⑨ |
| 84 |
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 43229円 |
133,640 5,777,123,128円 |
⑦ |
| 85 |
エゼチミブ錠10mg「DSEP」 50.9円 |
112,529,708 5,727,762,130円 |
⑧ |
| 86 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 24.9円 |
229,126,397 5,705,247,285円 |
③ |
| 87 |
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 121.3円 |
46,873,147 5,685,712,754円 |
② |
| 88 |
マグミット錠330mg 5.6円 |
1,010,587,367 5,659,289,253円 |
② |
| 89 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 29.3円 |
192,981,484 5,654,357,467円 |
② |
| 90 |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 27.9円 |
201,797,065 5,630,138,100円 |
⑦ |
| 91 |
リマルモン錠5μg 29.3円 |
190,264,575 5,574,752,033円 |
① |
| 92 |
エゼチミブ錠10mg「DSEP」 38.1円 |
146,133,049 5,567,669,167円 |
⑩ |
| 93 |
タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 438.1円 |
12,675,755 5,553,248,266円 |
④ |
| 94 |
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 22.7円 |
244,037,963 5,539,661,749円 |
⑩ |
| 95 |
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 29.3円 |
188,088,115 5,510,981,770円 |
① |
| 96 |
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 60.9円 |
90,258,068 5,496,716,356円 |
① |
| 97 |
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 50.4円 |
108,695,939 5,478,275,300円 |
④ |
| 98 |
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 29872円 |
182,896 5,463,454,794円 |
⑨ |
| 99 |
タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 366.9円 |
14,843,060 5,445,918,641円 |
⑤ |
| 100 |
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 42.1円 |
127,872,760 5,383,443,210円 |
④ |