| No. | 医薬品名 | 薬価 | 処方数 | 薬価×処方数 | 回次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プラビックス錠75mg | 282.7円 | 294,735,452 | 83,321,712,205円 | 1回 |
| 2 | レミケード点滴静注用100 100mg | 89536円 | 799,071 | 71,545,647,738円 | 1回 |
| 3 | クレストール錠2.5mg | 68.1円 | 739,488,536 | 50,359,169,319円 | 1回 |
| 4 | ネキシウムカプセル20mg | 160.1円 | 304,782,790 | 48,795,724,661円 | 1回 |
| 5 | アバスチン点滴静注用400mg/16mL | 178468円 | 258,711 | 46,171,668,593円 | 1回 |
| 6 | オルメテック錠20mg | 123.3円 | 363,253,110 | 44,789,108,515円 | 1回 |
| 7 | ジャヌビア錠50mg | 149.3円 | 288,694,459 | 43,102,082,741円 | 1回 |
| 8 | ゼチーア錠10mg | 199.9円 | 207,097,741 | 41,398,838,406円 | 1回 |
| 9 | リュープリンSR注射用キット11.25 11.25mg | 72978円 | 546,629 | 39,891,877,223円 | 1回 |
| 10 | ミカルディス錠40mg | 125円 | 310,898,058 | 38,862,257,221円 | 1回 |
| 11 | リリカカプセル75mg | 128.1円 | 252,836,818 | 32,388,396,365円 | 1回 |
| 12 | セレコックス錠100mg | 68.7円 | 459,415,782 | 31,561,864,238円 | 1回 |
| 13 | アバスチン点滴静注用100mg/4mL | 46865円 | 662,207 | 31,034,330,868円 | 1回 |
| 14 | アルツディスポ関節注25mg 1%2.5mL | 1453円 | 21,230,662 | 30,848,152,219円 | 1回 |
| 15 | エディロールカプセル0.75μg | 100.5円 | 305,371,614 | 30,689,847,217円 | 1回 |
| 16 | パリエット錠10mg | 132.6円 | 225,569,767 | 29,910,551,139円 | 1回 |
| 17 | エクア錠50mg | 87.7円 | 332,971,242 | 29,201,577,883円 | 1回 |
| 18 | プログラフカプセル1mg | 808.3円 | 35,724,592 | 28,876,187,536円 | 1回 |
| 19 | アイリーア硝子体内注射液40mg/mL 2mg0.05mL | 163840円 | 175,785 | 28,800,587,858円 | 1回 |
| 20 | ブロプレス錠8 8mg | 135.6円 | 210,642,964 | 28,563,185,864円 | 1回 |
| 21 | タケプロンOD錠15 15mg | 89.3円 | 297,687,549 | 26,583,498,085円 | 1回 |
| 22 | アリセプトD錠5mg | 334.7円 | 77,778,088 | 26,032,326,208円 | 1回 |
| 23 | ハーセプチン注射用150 150mg(溶解液付) | 57515円 | 431,353 | 24,809,269,966円 | 1回 |
| 24 | シングレア錠10mg | 222円 | 108,811,885 | 24,156,238,390円 | 1回 |
| 25 | シナジス筋注液100mg 1mL | 156417円 | 145,011 | 22,682,263,389円 | 1回 |
| 26 | ルセンティス硝子体内注射2.3/0.23 0.5mg0.05mL | 181270円 | 124,975 | 22,654,287,314円 | 1回 |
| 27 | バラクルード錠0.5mg | 1061.8円 | 20,877,788 | 22,168,035,390円 | 1回 |
| 28 | キプレス錠10mg | 222円 | 99,801,369 | 22,155,903,818円 | 1回 |
| 29 | グリベック錠100mg | 2617.4円 | 8,355,185 | 21,868,860,957円 | 1回 |
| 30 | クレストール錠5mg | 131.5円 | 162,890,677 | 21,420,124,026円 | 1回 |
| 31 | ユリーフ錠4mg | 81.3円 | 263,121,255 | 21,391,758,036円 | 1回 |
| 32 | ザイザル錠5mg | 105.8円 | 197,225,355 | 20,866,442,612円 | 1回 |
| 33 | ゾラデックスLA10.8mgデポ (ゴセレリンとして) | 68203円 | 304,004 | 20,733,959,986円 | 1回 |
| 34 | グラクティブ錠50mg | 149.3円 | 137,818,784 | 20,576,344,489円 | 1回 |
| 35 | ネシーナ錠25mg | 186.9円 | 109,429,907 | 20,452,449,618円 | 1回 |
| 36 | オパルモン錠5μg | 69.3円 | 291,462,013 | 20,198,317,466円 | 1回 |
| 37 | トラゼンタ錠5mg | 188.4円 | 107,027,128 | 20,163,910,830円 | 1回 |
| 38 | ディオバン錠80mg | 109.1円 | 184,013,043 | 20,075,823,046円 | 1回 |
| 39 | ベルケイド注射用3mg | 169646円 | 116,664 | 19,791,558,178円 | 1回 |
| 40 | アジルバ錠20mg | 140.6円 | 139,472,809 | 19,609,876,969円 | 1回 |
| 41 | リピトール錠10mg | 107.9円 | 181,521,167 | 19,586,133,909円 | 1回 |
| 42 | リリカカプセル25mg | 77円 | 254,271,911 | 19,578,937,128円 | 1回 |
| 43 | アボルブカプセル0.5mg | 210.9円 | 89,034,690 | 18,777,416,121円 | 1回 |
| 44 | アレグラ錠60mg | 71.9円 | 253,946,946 | 18,258,785,410円 | 1回 |
| 45 | エルプラット点滴静注液100mg 20mL | 61448円 | 295,590 | 18,163,429,129円 | 1回 |
| 46 | プレタールOD錠100mg | 161.9円 | 112,077,742 | 18,145,386,350円 | 1回 |
| 47 | プラザキサカプセル110mg | 239.3円 | 73,983,571 | 17,704,268,564円 | 1回 |
| 48 | エパデールS900 900mg | 118.7円 | 148,783,741 | 17,660,630,110円 | 1回 |
| 49 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL | 65144円 | 266,672 | 17,372,100,311円 | 1回 |
| 50 | ミカムロ配合錠AP | 127.3円 | 135,727,997 | 17,278,174,018円 | 1回 |
| 51 | イグザレルト錠15mg | 545.6円 | 31,330,832 | 17,094,101,819円 | 1回 |
| 52 | メマリー錠20mg | 439.7円 | 38,540,862 | 16,946,417,165円 | 1回 |
| 53 | サインバルタカプセル20mg | 173.5円 | 95,305,981 | 16,535,587,684円 | 1回 |
| 54 | エックスフォージ配合錠 | 114.6円 | 140,892,489 | 16,146,279,246円 | 1回 |
| 55 | リュープリン注射用キット3.75 3.75mg | 40975円 | 386,317 | 15,829,324,816円 | 1回 |
| 56 | ユニシア配合錠HD | 135.6円 | 116,113,148 | 15,744,942,869円 | 1回 |
| 57 | ブロプレス錠4 4mg | 69.8円 | 221,158,570 | 15,436,868,177円 | 1回 |
| 58 | ソリリス点滴静注300mg 30mL | 593721円 | 25,694 | 15,255,265,083円 | 1回 |
| 59 | アリムタ注射用500mg | 185374円 | 81,738 | 15,152,139,311円 | 1回 |
| 60 | リツキサン注10mg/mL 500mg50mL | 215573円 | 68,884 | 14,849,555,970円 | 1回 |
| 61 | エビスタ錠60mg | 118円 | 124,090,277 | 14,642,652,662円 | 1回 |
| 62 | テリボン皮下注用56.5μg | 13342円 | 1,084,182 | 14,465,152,682円 | 1回 |
| 63 | イグザレルト錠10mg | 383円 | 37,528,137 | 14,373,276,525円 | 1回 |
| 64 | ダクルインザ錠60mg | 9186円 | 1,542,996 | 14,173,960,716円 | 1回 |
| 65 | トラムセット配合錠 | 70.1円 | 200,714,694 | 14,070,100,040円 | 1回 |
| 66 | レザルタス配合錠HD | 150.7円 | 93,237,718 | 14,050,924,140円 | 1回 |
| 67 | テリボン皮下注用56.5μg (溶解液付) | 13342円 | 1,033,124 | 13,783,937,886円 | 1回 |
| 68 | イレッサ錠250 250mg | 6712.7円 | 2,013,286 | 13,514,581,576円 | 1回 |
| 69 | アサコール錠400mg | 88.6円 | 150,151,983 | 13,303,465,650円 | 1回 |
| 70 | オレンシア点滴静注用250mg | 54995円 | 234,270 | 12,883,695,149円 | 1回 |
| 71 | セイブル錠50mg | 52.9円 | 241,803,834 | 12,791,422,792円 | 1回 |
| 72 | リフレックス錠15mg | 171.2円 | 74,080,549 | 12,682,589,949円 | 1回 |
| 73 | スベニールディスポ関節注25mg 1%2.5mL | 1332円 | 9,443,770 | 12,579,101,440円 | 1回 |
| 74 | モーラステープL40mg 10cm×14cm | 43.7円 | 287,729,371 | 12,573,773,497円 | 1回 |
| 75 | クラビット錠500mg (レボフロキサシンとして) | 452.7円 | 27,768,927 | 12,570,993,356円 | 1回 |
| 76 | アジルバ錠40mg | 211.3円 | 58,616,419 | 12,385,649,340円 | 1回 |
| 77 | ノイロトロピン錠4単位 | 32.4円 | 376,932,757 | 12,212,621,317円 | 1回 |
| 78 | テネリア錠20mg | 186.8円 | 65,372,322 | 12,211,549,757円 | 1回 |
| 79 | レクサプロ錠10mg | 218.1円 | 55,937,661 | 12,200,003,843円 | 1回 |
| 80 | フェマーラ錠2.5mg | 674.1円 | 17,745,655 | 11,962,345,698円 | 1回 |
| 81 | スプリセル錠50mg | 9477.5円 | 1,258,238 | 11,924,945,906円 | 1回 |
| 82 | タリオン錠10mg | 49.9円 | 236,525,475 | 11,802,621,188円 | 1回 |
| 83 | ベクティビックス点滴静注100mg 5mL | 77726円 | 151,050 | 11,740,507,870円 | 1回 |
| 84 | メトグルコ錠250mg | 10.2円 | 1,140,789,846 | 11,636,056,425円 | 1回 |
| 85 | アービタックス注射液100mg 20mL | 36920円 | 312,022 | 11,519,844,450円 | 1回 |
| 86 | ハルナールD錠0.2mg | 134.1円 | 82,854,471 | 11,110,784,595円 | 1回 |
| 87 | レグパラ錠25mg | 549.8円 | 20,081,404 | 11,040,756,015円 | 1回 |
| 88 | イーケプラ錠500mg | 237.6円 | 46,311,368 | 11,003,580,994円 | 1回 |
| 89 | フォルテオ皮下注キット600μg | 53353円 | 205,760 | 10,977,931,801円 | 1回 |
| 90 | ベシケアOD錠5mg | 194.8円 | 56,016,054 | 10,911,927,271円 | 1回 |
| 91 | プレミネント配合錠LD | 139.7円 | 77,737,739 | 10,859,962,127円 | 1回 |
| 92 | ムコスタ錠100mg | 16.4円 | 662,086,515 | 10,858,218,846円 | 1回 |
| 93 | ロトリガ粒状カプセル2g | 261.3円 | 41,365,029 | 10,808,682,078円 | 1回 |
| 94 | レミッチカプセル2.5μg | 1795円 | 6,012,401 | 10,792,259,795円 | 1回 |
| 95 | アリセプトD錠10mg | 598.7円 | 18,006,487 | 10,780,483,647円 | 1回 |
| 96 | ベタニス錠50mg | 195.2円 | 54,229,786 | 10,585,654,276円 | 1回 |
| 97 | スンベプラカプセル100mg | 3280.7円 | 3,072,339 | 10,079,422,557円 | 1回 |
| 98 | ノルバスク錠5mg | 54.5円 | 183,602,036 | 10,006,310,951円 | 1回 |
| 99 | トレリーフ錠25mg | 1115.9円 | 8,958,510 | 9,996,801,309円 | 1回 |
| 100 | アブラキサン点滴静注用100mg | 58610円 | 167,791 | 9,834,244,283円 | 1回 |
| No. | 医薬品名 / 薬価 | 処方数 / 金額 | 回次 |
|---|---|---|---|
| 1 |
プラビックス錠75mg 282.7円 |
294,735,452 83,321,712,205円 |
① |
| 2 |
レミケード点滴静注用100 100mg 89536円 |
799,071 71,545,647,738円 |
① |
| 3 |
クレストール錠2.5mg 68.1円 |
739,488,536 50,359,169,319円 |
① |
| 4 |
ネキシウムカプセル20mg 160.1円 |
304,782,790 48,795,724,661円 |
① |
| 5 |
アバスチン点滴静注用400mg/16mL 178468円 |
258,711 46,171,668,593円 |
① |
| 6 |
オルメテック錠20mg 123.3円 |
363,253,110 44,789,108,515円 |
① |
| 7 |
ジャヌビア錠50mg 149.3円 |
288,694,459 43,102,082,741円 |
① |
| 8 |
ゼチーア錠10mg 199.9円 |
207,097,741 41,398,838,406円 |
① |
| 9 |
リュープリンSR注射用キット11.25 11.25mg 72978円 |
546,629 39,891,877,223円 |
① |
| 10 |
ミカルディス錠40mg 125円 |
310,898,058 38,862,257,221円 |
① |
| 11 |
リリカカプセル75mg 128.1円 |
252,836,818 32,388,396,365円 |
① |
| 12 |
セレコックス錠100mg 68.7円 |
459,415,782 31,561,864,238円 |
① |
| 13 |
アバスチン点滴静注用100mg/4mL 46865円 |
662,207 31,034,330,868円 |
① |
| 14 |
アルツディスポ関節注25mg 1%2.5mL 1453円 |
21,230,662 30,848,152,219円 |
① |
| 15 |
エディロールカプセル0.75μg 100.5円 |
305,371,614 30,689,847,217円 |
① |
| 16 |
パリエット錠10mg 132.6円 |
225,569,767 29,910,551,139円 |
① |
| 17 |
エクア錠50mg 87.7円 |
332,971,242 29,201,577,883円 |
① |
| 18 |
プログラフカプセル1mg 808.3円 |
35,724,592 28,876,187,536円 |
① |
| 19 |
アイリーア硝子体内注射液40mg/mL 2mg0.05mL 163840円 |
175,785 28,800,587,858円 |
① |
| 20 |
ブロプレス錠8 8mg 135.6円 |
210,642,964 28,563,185,864円 |
① |
| 21 |
タケプロンOD錠15 15mg 89.3円 |
297,687,549 26,583,498,085円 |
① |
| 22 |
アリセプトD錠5mg 334.7円 |
77,778,088 26,032,326,208円 |
① |
| 23 |
ハーセプチン注射用150 150mg(溶解液付) 57515円 |
431,353 24,809,269,966円 |
① |
| 24 |
シングレア錠10mg 222円 |
108,811,885 24,156,238,390円 |
① |
| 25 |
シナジス筋注液100mg 1mL 156417円 |
145,011 22,682,263,389円 |
① |
| 26 |
ルセンティス硝子体内注射2.3/0.23 0.5mg0.05mL 181270円 |
124,975 22,654,287,314円 |
① |
| 27 |
バラクルード錠0.5mg 1061.8円 |
20,877,788 22,168,035,390円 |
① |
| 28 |
キプレス錠10mg 222円 |
99,801,369 22,155,903,818円 |
① |
| 29 |
グリベック錠100mg 2617.4円 |
8,355,185 21,868,860,957円 |
① |
| 30 |
クレストール錠5mg 131.5円 |
162,890,677 21,420,124,026円 |
① |
| 31 |
ユリーフ錠4mg 81.3円 |
263,121,255 21,391,758,036円 |
① |
| 32 |
ザイザル錠5mg 105.8円 |
197,225,355 20,866,442,612円 |
① |
| 33 |
ゾラデックスLA10.8mgデポ (ゴセレリンとして) 68203円 |
304,004 20,733,959,986円 |
① |
| 34 |
グラクティブ錠50mg 149.3円 |
137,818,784 20,576,344,489円 |
① |
| 35 |
ネシーナ錠25mg 186.9円 |
109,429,907 20,452,449,618円 |
① |
| 36 |
オパルモン錠5μg 69.3円 |
291,462,013 20,198,317,466円 |
① |
| 37 |
トラゼンタ錠5mg 188.4円 |
107,027,128 20,163,910,830円 |
① |
| 38 |
ディオバン錠80mg 109.1円 |
184,013,043 20,075,823,046円 |
① |
| 39 |
ベルケイド注射用3mg 169646円 |
116,664 19,791,558,178円 |
① |
| 40 |
アジルバ錠20mg 140.6円 |
139,472,809 19,609,876,969円 |
① |
| 41 |
リピトール錠10mg 107.9円 |
181,521,167 19,586,133,909円 |
① |
| 42 |
リリカカプセル25mg 77円 |
254,271,911 19,578,937,128円 |
① |
| 43 |
アボルブカプセル0.5mg 210.9円 |
89,034,690 18,777,416,121円 |
① |
| 44 |
アレグラ錠60mg 71.9円 |
253,946,946 18,258,785,410円 |
① |
| 45 |
エルプラット点滴静注液100mg 20mL 61448円 |
295,590 18,163,429,129円 |
① |
| 46 |
プレタールOD錠100mg 161.9円 |
112,077,742 18,145,386,350円 |
① |
| 47 |
プラザキサカプセル110mg 239.3円 |
73,983,571 17,704,268,564円 |
① |
| 48 |
エパデールS900 900mg 118.7円 |
148,783,741 17,660,630,110円 |
① |
| 49 |
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL 65144円 |
266,672 17,372,100,311円 |
① |
| 50 |
ミカムロ配合錠AP 127.3円 |
135,727,997 17,278,174,018円 |
① |
| 51 |
イグザレルト錠15mg 545.6円 |
31,330,832 17,094,101,819円 |
① |
| 52 |
メマリー錠20mg 439.7円 |
38,540,862 16,946,417,165円 |
① |
| 53 |
サインバルタカプセル20mg 173.5円 |
95,305,981 16,535,587,684円 |
① |
| 54 |
エックスフォージ配合錠 114.6円 |
140,892,489 16,146,279,246円 |
① |
| 55 |
リュープリン注射用キット3.75 3.75mg 40975円 |
386,317 15,829,324,816円 |
① |
| 56 |
ユニシア配合錠HD 135.6円 |
116,113,148 15,744,942,869円 |
① |
| 57 |
ブロプレス錠4 4mg 69.8円 |
221,158,570 15,436,868,177円 |
① |
| 58 |
ソリリス点滴静注300mg 30mL 593721円 |
25,694 15,255,265,083円 |
① |
| 59 |
アリムタ注射用500mg 185374円 |
81,738 15,152,139,311円 |
① |
| 60 |
リツキサン注10mg/mL 500mg50mL 215573円 |
68,884 14,849,555,970円 |
① |
| 61 |
エビスタ錠60mg 118円 |
124,090,277 14,642,652,662円 |
① |
| 62 |
テリボン皮下注用56.5μg 13342円 |
1,084,182 14,465,152,682円 |
① |
| 63 |
イグザレルト錠10mg 383円 |
37,528,137 14,373,276,525円 |
① |
| 64 |
ダクルインザ錠60mg 9186円 |
1,542,996 14,173,960,716円 |
① |
| 65 |
トラムセット配合錠 70.1円 |
200,714,694 14,070,100,040円 |
① |
| 66 |
レザルタス配合錠HD 150.7円 |
93,237,718 14,050,924,140円 |
① |
| 67 |
テリボン皮下注用56.5μg (溶解液付) 13342円 |
1,033,124 13,783,937,886円 |
① |
| 68 |
イレッサ錠250 250mg 6712.7円 |
2,013,286 13,514,581,576円 |
① |
| 69 |
アサコール錠400mg 88.6円 |
150,151,983 13,303,465,650円 |
① |
| 70 |
オレンシア点滴静注用250mg 54995円 |
234,270 12,883,695,149円 |
① |
| 71 |
セイブル錠50mg 52.9円 |
241,803,834 12,791,422,792円 |
① |
| 72 |
リフレックス錠15mg 171.2円 |
74,080,549 12,682,589,949円 |
① |
| 73 |
スベニールディスポ関節注25mg 1%2.5mL 1332円 |
9,443,770 12,579,101,440円 |
① |
| 74 |
モーラステープL40mg 10cm×14cm 43.7円 |
287,729,371 12,573,773,497円 |
① |
| 75 |
クラビット錠500mg (レボフロキサシンとして) 452.7円 |
27,768,927 12,570,993,356円 |
① |
| 76 |
アジルバ錠40mg 211.3円 |
58,616,419 12,385,649,340円 |
① |
| 77 |
ノイロトロピン錠4単位 32.4円 |
376,932,757 12,212,621,317円 |
① |
| 78 |
テネリア錠20mg 186.8円 |
65,372,322 12,211,549,757円 |
① |
| 79 |
レクサプロ錠10mg 218.1円 |
55,937,661 12,200,003,843円 |
① |
| 80 |
フェマーラ錠2.5mg 674.1円 |
17,745,655 11,962,345,698円 |
① |
| 81 |
スプリセル錠50mg 9477.5円 |
1,258,238 11,924,945,906円 |
① |
| 82 |
タリオン錠10mg 49.9円 |
236,525,475 11,802,621,188円 |
① |
| 83 |
ベクティビックス点滴静注100mg 5mL 77726円 |
151,050 11,740,507,870円 |
① |
| 84 |
メトグルコ錠250mg 10.2円 |
1,140,789,846 11,636,056,425円 |
① |
| 85 |
アービタックス注射液100mg 20mL 36920円 |
312,022 11,519,844,450円 |
① |
| 86 |
ハルナールD錠0.2mg 134.1円 |
82,854,471 11,110,784,595円 |
① |
| 87 |
レグパラ錠25mg 549.8円 |
20,081,404 11,040,756,015円 |
① |
| 88 |
イーケプラ錠500mg 237.6円 |
46,311,368 11,003,580,994円 |
① |
| 89 |
フォルテオ皮下注キット600μg 53353円 |
205,760 10,977,931,801円 |
① |
| 90 |
ベシケアOD錠5mg 194.8円 |
56,016,054 10,911,927,271円 |
① |
| 91 |
プレミネント配合錠LD 139.7円 |
77,737,739 10,859,962,127円 |
① |
| 92 |
ムコスタ錠100mg 16.4円 |
662,086,515 10,858,218,846円 |
① |
| 93 |
ロトリガ粒状カプセル2g 261.3円 |
41,365,029 10,808,682,078円 |
① |
| 94 |
レミッチカプセル2.5μg 1795円 |
6,012,401 10,792,259,795円 |
① |
| 95 |
アリセプトD錠10mg 598.7円 |
18,006,487 10,780,483,647円 |
① |
| 96 |
ベタニス錠50mg 195.2円 |
54,229,786 10,585,654,276円 |
① |
| 97 |
スンベプラカプセル100mg 3280.7円 |
3,072,339 10,079,422,557円 |
① |
| 98 |
ノルバスク錠5mg 54.5円 |
183,602,036 10,006,310,951円 |
① |
| 99 |
トレリーフ錠25mg 1115.9円 |
8,958,510 9,996,801,309円 |
① |
| 100 |
アブラキサン点滴静注用100mg 58610円 |
167,791 9,834,244,283円 |
① |