| No. | 医薬品名 | 薬価 | 処方数 | 薬価×処方数 | 回次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーボニー配合錠 | 54796.9円 | 1,792,288 | 98,211,826,307円 | 3回 |
| 2 | オプジーボ点滴静注100mg 10mL | 729849円 | 100,184 | 73,119,515,539円 | 3回 |
| 3 | レミケード点滴静注用100 100mg | 83243円 | 864,755 | 71,984,810,204円 | 3回 |
| 4 | ネキシウムカプセル20mg | 145.1円 | 415,283,674 | 60,257,661,152円 | 3回 |
| 5 | アバスチン点滴静注用400mg/16mL | 158942円 | 330,684 | 52,559,534,606円 | 3回 |
| 6 | アイリーア硝子体内注射液40mg/mL 2mg0.05mL | 142605円 | 367,591 | 52,420,343,789円 | 3回 |
| 7 | クレストール錠2.5mg | 63.1円 | 748,362,310 | 47,221,661,732円 | 3回 |
| 8 | ゼチーア錠10mg | 185.3円 | 234,509,448 | 43,454,600,802円 | 3回 |
| 9 | ソバルディ錠400mg | 42239.6円 | 986,637 | 41,675,152,225円 | 3回 |
| 10 | エディロールカプセル0.75μg | 99.2円 | 419,500,732 | 41,614,472,580円 | 3回 |
| 11 | ジャヌビア錠50mg | 136.5円 | 292,348,081 | 39,905,513,072円 | 3回 |
| 12 | ミカルディス錠40mg | 115円 | 316,927,854 | 36,446,703,232円 | 3回 |
| 13 | セレコックス錠100mg | 68.5円 | 498,818,769 | 34,169,085,690円 | 3回 |
| 14 | リュープリンSR注射用キット11.25mg | 66891円 | 509,956 | 34,111,498,502円 | 3回 |
| 15 | リリカカプセル75mg | 112.9円 | 294,110,242 | 33,205,046,357円 | 3回 |
| 16 | アバスチン点滴静注用100mg/4mL | 41738円 | 740,327 | 30,899,754,135円 | 3回 |
| 17 | シナジス筋注液100mg 1mL | 156417円 | 194,431 | 30,412,263,986円 | 3回 |
| 18 | アルツディスポ関節注25mg 1%2.5mL | 1348円 | 21,974,532 | 29,621,669,203円 | 3回 |
| 19 | イグザレルト錠15mg | 545.6円 | 51,266,578 | 27,971,044,807円 | 3回 |
| 20 | シンポニー皮下注50mgシリンジ 0.5mL | 126622円 | 219,159 | 27,750,287,587円 | 3回 |
| 21 | プラビックス錠75mg | 201.2円 | 136,971,515 | 27,558,668,741円 | 3回 |
| 22 | トラゼンタ錠5mg | 171.9円 | 160,305,844 | 27,556,574,584円 | 3回 |
| 23 | オルメテック錠20mg | 112.8円 | 244,283,652 | 27,555,196,000円 | 3回 |
| 24 | ハーセプチン注射用150 150mg(溶解液付) | 57289円 | 467,871 | 26,803,864,445円 | 3回 |
| 25 | プログラフカプセル1mg | 750.3円 | 35,291,793 | 26,479,432,513円 | 3回 |
| 26 | アジルバ錠20mg | 139.8円 | 186,774,768 | 26,111,112,599円 | 3回 |
| 27 | バラクルード錠0.5mg | 1061.8円 | 23,880,692 | 25,356,518,978円 | 3回 |
| 28 | リリカカプセル25mg | 67.8円 | 356,502,423 | 24,170,864,258円 | 3回 |
| 29 | ロトリガ粒状カプセル2g | 261.1円 | 91,120,110 | 23,791,460,845円 | 3回 |
| 30 | オプジーボ点滴静注20mg 2mL | 150200円 | 155,721 | 23,389,245,085円 | 3回 |
| 31 | エクア錠50mg | 80.1円 | 289,678,853 | 23,203,276,089円 | 3回 |
| 32 | サインバルタカプセル20mg | 173.5円 | 133,126,559 | 23,097,458,071円 | 3回 |
| 33 | ザイザル錠5mg | 96.4円 | 231,138,842 | 22,281,784,345円 | 3回 |
| 34 | クレストール錠5mg | 121.3円 | 180,898,045 | 21,942,932,798円 | 3回 |
| 35 | ソリリス点滴静注300mg 30mL | 593721円 | 36,727 | 21,805,591,167円 | 3回 |
| 36 | イグザレルト錠10mg | 383円 | 55,350,692 | 21,199,315,074円 | 3回 |
| 37 | エリキュース錠5mg | 272.8円 | 76,847,495 | 20,963,996,636円 | 3回 |
| 38 | テネリア錠20mg | 169.9円 | 119,180,305 | 20,248,733,791円 | 3回 |
| 39 | ゾラデックスLA10.8mgデポ (ゴセレリンとして) | 62889円 | 310,633 | 19,535,420,937円 | 3回 |
| 40 | グリベック錠100mg | 2465.5円 | 7,783,837 | 19,191,049,507円 | 3回 |
| 41 | アブラキサン点滴静注用100mg | 49103円 | 388,945 | 19,098,373,504円 | 3回 |
| 42 | グラクティブ錠50mg | 138.2円 | 136,642,568 | 18,884,002,870円 | 3回 |
| 43 | イクスタンジカプセル40mg | 2354.1円 | 7,974,433 | 18,772,612,725円 | 3回 |
| 44 | ヴィキラックス配合錠 | 23057.5円 | 808,545 | 18,643,026,338円 | 3回 |
| 45 | リツキサン注10mg/mL 500mg50mL | 213815円 | 86,064 | 18,401,730,969円 | 3回 |
| 46 | パリエット錠10mg | 115.7円 | 158,908,421 | 18,385,704,339円 | 3回 |
| 47 | プラリア皮下注60mgシリンジ 1mL | 29296円 | 619,999 | 18,163,500,870円 | 3回 |
| 48 | ミカムロ配合錠AP | 117.4円 | 154,053,911 | 18,085,929,093円 | 3回 |
| 49 | ベタニス錠50mg | 195.2円 | 92,045,664 | 17,967,313,638円 | 3回 |
| 50 | アボルブカプセル0.5mg | 210.6円 | 84,835,040 | 17,866,259,449円 | 3回 |
| 51 | ザイティガ錠250mg | 3690.9円 | 4,805,984 | 17,738,406,346円 | 3回 |
| 52 | トラムセット配合錠 | 70.1円 | 251,643,716 | 17,640,224,477円 | 3回 |
| 53 | ネシーナ錠25mg | 174.2円 | 99,834,603 | 17,391,187,795円 | 3回 |
| 54 | レクサプロ錠10mg | 216.4円 | 79,925,329 | 17,295,841,255円 | 3回 |
| 55 | アリセプトD錠5mg | 300.6円 | 56,829,034 | 17,082,807,590円 | 3回 |
| 56 | イーケプラ錠500mg | 202円 | 83,296,722 | 16,825,937,871円 | 3回 |
| 57 | エリキュース錠2.5mg | 149円 | 112,374,311 | 16,743,772,265円 | 3回 |
| 58 | スプリセル錠50mg | 9477.5円 | 1,735,725 | 16,450,333,688円 | 3回 |
| 59 | ベルケイド注射用3mg | 137409円 | 115,897 | 15,925,235,684円 | 3回 |
| 60 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL | 65144円 | 244,353 | 15,918,115,546円 | 3回 |
| 61 | ユリーフ錠4mg | 75.5円 | 210,031,746 | 15,857,396,858円 | 3回 |
| 62 | シングレア錠10mg | 203.5円 | 75,616,355 | 15,387,928,212円 | 3回 |
| 63 | プラザキサカプセル110mg | 239.3円 | 63,560,142 | 15,209,941,874円 | 3回 |
| 64 | オレンシア点滴静注用250mg | 54995円 | 276,322 | 15,196,314,091円 | 3回 |
| 65 | アリムタ注射用500mg | 185374円 | 81,828 | 15,168,731,397円 | 3回 |
| 66 | アジルバ錠40mg | 209.9円 | 70,623,424 | 14,823,856,776円 | 3回 |
| 67 | キプレス錠10mg | 203.5円 | 72,465,754 | 14,746,780,936円 | 3回 |
| 68 | テリボン皮下注用56.5μg (溶解液付) | 10837円 | 1,349,591 | 14,625,522,002円 | 3回 |
| 69 | トラクリア錠62.5mg | 4495円 | 3,219,374 | 14,471,085,529円 | 3回 |
| 70 | アミティーザカプセル24μg | 161.1円 | 89,502,676 | 14,418,881,104円 | 3回 |
| 71 | リフレックス錠15mg | 170.8円 | 83,071,864 | 14,188,674,402円 | 3回 |
| 72 | タケプロンOD錠15 15mg | 80.6円 | 174,671,362 | 14,078,511,777円 | 3回 |
| 73 | ボンビバ静注1mgシリンジ 1mL | 5059円 | 2,744,074 | 13,882,269,116円 | 3回 |
| 74 | エルプラット点滴静注液100mg 20mL | 51378円 | 267,277 | 13,732,183,138円 | 3回 |
| 75 | メマリーOD錠20mg | 439.7円 | 31,194,101 | 13,716,046,320円 | 3回 |
| 76 | オパルモン錠5μg | 63.5円 | 215,688,339 | 13,696,209,520円 | 3回 |
| 77 | ルセンティス硝子体注キット10mg/mL 0.5mg0.05mL | 157776円 | 85,767 | 13,532,030,834円 | 3回 |
| 78 | フェブリク錠20mg | 58円 | 231,986,917 | 13,455,241,196円 | 3回 |
| 79 | タケキャブ錠10mg | 160.1円 | 83,628,972 | 13,388,998,337円 | 3回 |
| 80 | ランマーク皮下注120mg 1.7mL | 46685円 | 286,743 | 13,386,597,142円 | 3回 |
| 81 | タリオン錠10mg | 46.4円 | 286,368,374 | 13,287,492,544円 | 3回 |
| 82 | レザルタス配合錠HD | 138.3円 | 96,046,149 | 13,283,182,372円 | 3回 |
| 83 | アイミクス配合錠HD | 148.6円 | 86,329,860 | 12,828,617,203円 | 3回 |
| 84 | ディナゲスト錠1mg | 475.5円 | 26,868,772 | 12,776,100,848円 | 3回 |
| 85 | エパデールS900 900mg | 105.4円 | 121,166,354 | 12,770,933,676円 | 3回 |
| 86 | ベクティビックス点滴静注100mg 5mL | 77726円 | 163,751 | 12,727,720,486円 | 3回 |
| 87 | サイラムザ点滴静注液500mg 50mL | 355450円 | 35,627 | 12,663,697,837円 | 3回 |
| 88 | サイラムザ点滴静注液100mg 10mL | 75265円 | 165,435 | 12,451,453,233円 | 3回 |
| 89 | オルメテックOD錠20mg | 112.8円 | 109,651,270 | 12,368,663,308円 | 3回 |
| 90 | ジーラスタ皮下注3.6mg 0.36mL | 106660円 | 115,962 | 12,368,481,322円 | 3回 |
| 91 | パージェタ点滴静注420mg/14mL | 238491円 | 51,666 | 12,321,810,659円 | 3回 |
| 92 | レグパラ錠25mg | 549.8円 | 22,180,205 | 12,194,676,874円 | 3回 |
| 93 | ノイロトロピン錠4単位 | 31.1円 | 388,006,766 | 12,067,010,423円 | 3回 |
| 94 | メマリー錠20mg | 439.7円 | 27,358,590 | 12,029,571,803円 | 3回 |
| 95 | リピトール錠10mg | 98.6円 | 121,601,417 | 11,989,899,751円 | 3回 |
| 96 | サムスカ錠7.5mg | 1280.8円 | 9,331,176 | 11,951,369,996円 | 3回 |
| 97 | ボノテオ錠50mg | 3476.9円 | 3,398,160 | 11,815,061,878円 | 3回 |
| 98 | アレグラ錠60mg | 64.9円 | 179,712,277 | 11,663,326,798円 | 3回 |
| 99 | セイブル錠50mg | 52.4円 | 218,615,808 | 11,455,468,313円 | 3回 |
| 100 | イレッサ錠250 250mg | 6712.7円 | 1,665,284 | 11,178,551,907円 | 3回 |
| No. | 医薬品名 / 薬価 | 処方数 / 金額 | 回次 |
|---|---|---|---|
| 1 |
ハーボニー配合錠 54796.9円 |
1,792,288 98,211,826,307円 |
③ |
| 2 |
オプジーボ点滴静注100mg 10mL 729849円 |
100,184 73,119,515,539円 |
③ |
| 3 |
レミケード点滴静注用100 100mg 83243円 |
864,755 71,984,810,204円 |
③ |
| 4 |
ネキシウムカプセル20mg 145.1円 |
415,283,674 60,257,661,152円 |
③ |
| 5 |
アバスチン点滴静注用400mg/16mL 158942円 |
330,684 52,559,534,606円 |
③ |
| 6 |
アイリーア硝子体内注射液40mg/mL 2mg0.05mL 142605円 |
367,591 52,420,343,789円 |
③ |
| 7 |
クレストール錠2.5mg 63.1円 |
748,362,310 47,221,661,732円 |
③ |
| 8 |
ゼチーア錠10mg 185.3円 |
234,509,448 43,454,600,802円 |
③ |
| 9 |
ソバルディ錠400mg 42239.6円 |
986,637 41,675,152,225円 |
③ |
| 10 |
エディロールカプセル0.75μg 99.2円 |
419,500,732 41,614,472,580円 |
③ |
| 11 |
ジャヌビア錠50mg 136.5円 |
292,348,081 39,905,513,072円 |
③ |
| 12 |
ミカルディス錠40mg 115円 |
316,927,854 36,446,703,232円 |
③ |
| 13 |
セレコックス錠100mg 68.5円 |
498,818,769 34,169,085,690円 |
③ |
| 14 |
リュープリンSR注射用キット11.25mg 66891円 |
509,956 34,111,498,502円 |
③ |
| 15 |
リリカカプセル75mg 112.9円 |
294,110,242 33,205,046,357円 |
③ |
| 16 |
アバスチン点滴静注用100mg/4mL 41738円 |
740,327 30,899,754,135円 |
③ |
| 17 |
シナジス筋注液100mg 1mL 156417円 |
194,431 30,412,263,986円 |
③ |
| 18 |
アルツディスポ関節注25mg 1%2.5mL 1348円 |
21,974,532 29,621,669,203円 |
③ |
| 19 |
イグザレルト錠15mg 545.6円 |
51,266,578 27,971,044,807円 |
③ |
| 20 |
シンポニー皮下注50mgシリンジ 0.5mL 126622円 |
219,159 27,750,287,587円 |
③ |
| 21 |
プラビックス錠75mg 201.2円 |
136,971,515 27,558,668,741円 |
③ |
| 22 |
トラゼンタ錠5mg 171.9円 |
160,305,844 27,556,574,584円 |
③ |
| 23 |
オルメテック錠20mg 112.8円 |
244,283,652 27,555,196,000円 |
③ |
| 24 |
ハーセプチン注射用150 150mg(溶解液付) 57289円 |
467,871 26,803,864,445円 |
③ |
| 25 |
プログラフカプセル1mg 750.3円 |
35,291,793 26,479,432,513円 |
③ |
| 26 |
アジルバ錠20mg 139.8円 |
186,774,768 26,111,112,599円 |
③ |
| 27 |
バラクルード錠0.5mg 1061.8円 |
23,880,692 25,356,518,978円 |
③ |
| 28 |
リリカカプセル25mg 67.8円 |
356,502,423 24,170,864,258円 |
③ |
| 29 |
ロトリガ粒状カプセル2g 261.1円 |
91,120,110 23,791,460,845円 |
③ |
| 30 |
オプジーボ点滴静注20mg 2mL 150200円 |
155,721 23,389,245,085円 |
③ |
| 31 |
エクア錠50mg 80.1円 |
289,678,853 23,203,276,089円 |
③ |
| 32 |
サインバルタカプセル20mg 173.5円 |
133,126,559 23,097,458,071円 |
③ |
| 33 |
ザイザル錠5mg 96.4円 |
231,138,842 22,281,784,345円 |
③ |
| 34 |
クレストール錠5mg 121.3円 |
180,898,045 21,942,932,798円 |
③ |
| 35 |
ソリリス点滴静注300mg 30mL 593721円 |
36,727 21,805,591,167円 |
③ |
| 36 |
イグザレルト錠10mg 383円 |
55,350,692 21,199,315,074円 |
③ |
| 37 |
エリキュース錠5mg 272.8円 |
76,847,495 20,963,996,636円 |
③ |
| 38 |
テネリア錠20mg 169.9円 |
119,180,305 20,248,733,791円 |
③ |
| 39 |
ゾラデックスLA10.8mgデポ (ゴセレリンとして) 62889円 |
310,633 19,535,420,937円 |
③ |
| 40 |
グリベック錠100mg 2465.5円 |
7,783,837 19,191,049,507円 |
③ |
| 41 |
アブラキサン点滴静注用100mg 49103円 |
388,945 19,098,373,504円 |
③ |
| 42 |
グラクティブ錠50mg 138.2円 |
136,642,568 18,884,002,870円 |
③ |
| 43 |
イクスタンジカプセル40mg 2354.1円 |
7,974,433 18,772,612,725円 |
③ |
| 44 |
ヴィキラックス配合錠 23057.5円 |
808,545 18,643,026,338円 |
③ |
| 45 |
リツキサン注10mg/mL 500mg50mL 213815円 |
86,064 18,401,730,969円 |
③ |
| 46 |
パリエット錠10mg 115.7円 |
158,908,421 18,385,704,339円 |
③ |
| 47 |
プラリア皮下注60mgシリンジ 1mL 29296円 |
619,999 18,163,500,870円 |
③ |
| 48 |
ミカムロ配合錠AP 117.4円 |
154,053,911 18,085,929,093円 |
③ |
| 49 |
ベタニス錠50mg 195.2円 |
92,045,664 17,967,313,638円 |
③ |
| 50 |
アボルブカプセル0.5mg 210.6円 |
84,835,040 17,866,259,449円 |
③ |
| 51 |
ザイティガ錠250mg 3690.9円 |
4,805,984 17,738,406,346円 |
③ |
| 52 |
トラムセット配合錠 70.1円 |
251,643,716 17,640,224,477円 |
③ |
| 53 |
ネシーナ錠25mg 174.2円 |
99,834,603 17,391,187,795円 |
③ |
| 54 |
レクサプロ錠10mg 216.4円 |
79,925,329 17,295,841,255円 |
③ |
| 55 |
アリセプトD錠5mg 300.6円 |
56,829,034 17,082,807,590円 |
③ |
| 56 |
イーケプラ錠500mg 202円 |
83,296,722 16,825,937,871円 |
③ |
| 57 |
エリキュース錠2.5mg 149円 |
112,374,311 16,743,772,265円 |
③ |
| 58 |
スプリセル錠50mg 9477.5円 |
1,735,725 16,450,333,688円 |
③ |
| 59 |
ベルケイド注射用3mg 137409円 |
115,897 15,925,235,684円 |
③ |
| 60 |
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL 65144円 |
244,353 15,918,115,546円 |
③ |
| 61 |
ユリーフ錠4mg 75.5円 |
210,031,746 15,857,396,858円 |
③ |
| 62 |
シングレア錠10mg 203.5円 |
75,616,355 15,387,928,212円 |
③ |
| 63 |
プラザキサカプセル110mg 239.3円 |
63,560,142 15,209,941,874円 |
③ |
| 64 |
オレンシア点滴静注用250mg 54995円 |
276,322 15,196,314,091円 |
③ |
| 65 |
アリムタ注射用500mg 185374円 |
81,828 15,168,731,397円 |
③ |
| 66 |
アジルバ錠40mg 209.9円 |
70,623,424 14,823,856,776円 |
③ |
| 67 |
キプレス錠10mg 203.5円 |
72,465,754 14,746,780,936円 |
③ |
| 68 |
テリボン皮下注用56.5μg (溶解液付) 10837円 |
1,349,591 14,625,522,002円 |
③ |
| 69 |
トラクリア錠62.5mg 4495円 |
3,219,374 14,471,085,529円 |
③ |
| 70 |
アミティーザカプセル24μg 161.1円 |
89,502,676 14,418,881,104円 |
③ |
| 71 |
リフレックス錠15mg 170.8円 |
83,071,864 14,188,674,402円 |
③ |
| 72 |
タケプロンOD錠15 15mg 80.6円 |
174,671,362 14,078,511,777円 |
③ |
| 73 |
ボンビバ静注1mgシリンジ 1mL 5059円 |
2,744,074 13,882,269,116円 |
③ |
| 74 |
エルプラット点滴静注液100mg 20mL 51378円 |
267,277 13,732,183,138円 |
③ |
| 75 |
メマリーOD錠20mg 439.7円 |
31,194,101 13,716,046,320円 |
③ |
| 76 |
オパルモン錠5μg 63.5円 |
215,688,339 13,696,209,520円 |
③ |
| 77 |
ルセンティス硝子体注キット10mg/mL 0.5mg0.05mL 157776円 |
85,767 13,532,030,834円 |
③ |
| 78 |
フェブリク錠20mg 58円 |
231,986,917 13,455,241,196円 |
③ |
| 79 |
タケキャブ錠10mg 160.1円 |
83,628,972 13,388,998,337円 |
③ |
| 80 |
ランマーク皮下注120mg 1.7mL 46685円 |
286,743 13,386,597,142円 |
③ |
| 81 |
タリオン錠10mg 46.4円 |
286,368,374 13,287,492,544円 |
③ |
| 82 |
レザルタス配合錠HD 138.3円 |
96,046,149 13,283,182,372円 |
③ |
| 83 |
アイミクス配合錠HD 148.6円 |
86,329,860 12,828,617,203円 |
③ |
| 84 |
ディナゲスト錠1mg 475.5円 |
26,868,772 12,776,100,848円 |
③ |
| 85 |
エパデールS900 900mg 105.4円 |
121,166,354 12,770,933,676円 |
③ |
| 86 |
ベクティビックス点滴静注100mg 5mL 77726円 |
163,751 12,727,720,486円 |
③ |
| 87 |
サイラムザ点滴静注液500mg 50mL 355450円 |
35,627 12,663,697,837円 |
③ |
| 88 |
サイラムザ点滴静注液100mg 10mL 75265円 |
165,435 12,451,453,233円 |
③ |
| 89 |
オルメテックOD錠20mg 112.8円 |
109,651,270 12,368,663,308円 |
③ |
| 90 |
ジーラスタ皮下注3.6mg 0.36mL 106660円 |
115,962 12,368,481,322円 |
③ |
| 91 |
パージェタ点滴静注420mg/14mL 238491円 |
51,666 12,321,810,659円 |
③ |
| 92 |
レグパラ錠25mg 549.8円 |
22,180,205 12,194,676,874円 |
③ |
| 93 |
ノイロトロピン錠4単位 31.1円 |
388,006,766 12,067,010,423円 |
③ |
| 94 |
メマリー錠20mg 439.7円 |
27,358,590 12,029,571,803円 |
③ |
| 95 |
リピトール錠10mg 98.6円 |
121,601,417 11,989,899,751円 |
③ |
| 96 |
サムスカ錠7.5mg 1280.8円 |
9,331,176 11,951,369,996円 |
③ |
| 97 |
ボノテオ錠50mg 3476.9円 |
3,398,160 11,815,061,878円 |
③ |
| 98 |
アレグラ錠60mg 64.9円 |
179,712,277 11,663,326,798円 |
③ |
| 99 |
セイブル錠50mg 52.4円 |
218,615,808 11,455,468,313円 |
③ |
| 100 |
イレッサ錠250 250mg 6712.7円 |
1,665,284 11,178,551,907円 |
③ |